Casi 7.200 vuelos al día fueron gestionados en España por Enaire durante el mes de julio, la mayor cifra de la historia de la aviación en España.
Enaire gestionó el pasado mes de julio 223.107 vuelos en sus diferentes centros de control, lo que supone la mayor cifra de toda la historia del la aviación española en un solo mes. Esta cifra supone un incremento del 6,6 por ciento respecto al mismo mes de 2022, y del 1,1 por ciento frente julio de 2019, y confirma una vez más que la recuperación en España va muy por delante de Europa, donde el tráfico aéreo estuvo, todavía, de media, un 6,8 por ciento respecto a 2019.
El 22 de julio, con 7.449 vuelos gestionados, batió el anterior récord de vuelos en un solo día en el espacio aéreo español, que estaba desde el 20 de julio de 2019 en 7.425 vuelos.
VUELOS GESTIONADOS POR ENAIRE EN JULIO 2023
Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2022/2023 (%) | Vuelos nacionales | Variación 2022/2023 (%) | Sobrevuelos | Variación 2022/2023 (%) | Total | Variación 2022/2023 (%) |
Barcelona | 82.824 | 7,1 | 19.229 | 0,9 | 13.736 | 13,7 | 115.789 | 6,7 |
Canarias | 13.321 | 3,2 | 14.640 | 4,5 | 3.339 | 5,5 | 31.300 | 4,0 |
Madrid | 55.382 | 8,3 | 18.886 | 3,3 | 37.558 | 6,7 | 111.826 | 6,9 |
Palma | 36.575 | 2,9 | 12.916 | -0,2 | 22 | -40,5 | 49.513 | 2,0 |
Sevilla | 22.489 | 10,6 | 12.015 | 6,0 | 13.731 | 5,4 | 48.235 | 7,9 |
Total | 131.141 | 7,2 | 42.269 | 3,0 | 49.697 | 8,4 | 223.107 | 6,6 |
En el acumulado anual, en estos primeros siete meses, los controladores de Enaire han gestionado 1.236.835 vuelos, un 12,7 por ciento más que hace un año, al tiempo que los retrasos atribuibles a Enaire se han reducido un 43 por ciento (un 25 por ciento en julio).
VUELOS GESTIONADOS POR ENAIRE EN 2023
Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2022/2023 (%) | Vuelos nacional | Variación 2022/2023 (%) | Sobrevuelos | Variación 2022/2023 (%) | Total | Variación 2022/2023 (%) |
Barcelona | 391.884 | 11,0 | 108.562 | 5,9 | 78.869 | 39,2 | 579.315 | 13,1 |
Canarias | 102.068 | 7,9 | 90.302 | 10,3 | 22.500 | 21,2 | 214.870 | 10,2 |
Madrid | 346.161 | 11,1 | 115.687 | 11,0 | 217.059 | 16,1 | 678.907 | 12,6 |
Palma | 131.899 | 2,2 | 66.569 | 7,2 | 189 | -24,4 | 198.657 | 3,8 |
Sevilla | 128.024 | 13,1 | 74.692 | 10,7 | 76.934 | 30,8 | 279.650 | 16,8 |
Total | 694.781 | 10,6 | 254.970 | 8,9 | 287.084 | 21,9 | 1.236.835 | 12,7 |
Añadir comentario