null
Portada » El crecimiento del tráfico aéreo internacional se ralentiza en marzo
Aerolineas

El crecimiento del tráfico aéreo internacional se ralentiza en marzo

Las aerolíneas de Asia Pacífico siguen con su ritmo de crecimiento
Las aerolíneas de Asia Pacífico siguen con su ritmo de crecimiento
El tráfico aéreo internacional sufre una ralentización a nivel mundial en marzo según IATA

Durante el mes de marzo el crecimiento del tráfico aéreo se incrementó un 3,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento supone, según el informe mensual de IATA, una ralentización respecto a febrero, cuando a nivel mundial el incremento fue del 5,6 por ciento.

Las aerolíneas de Asia Pacífico siguen con su ritmo de crecimiento
Las aerolíneas de Asia Pacífico siguen con su ritmo de crecimiento

IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, publica su estadística mensual sobre tráfico aéreo a nivel mundial, correspondiente a marzo de 2014, donde se refleja una ralentización del crecimiento a nivel mundial, con un incremento del 3,1 por ciento respecto a marzo de 2013, más de 2 puntos por debajo del experimentado en febrero de este año, cuando el tráfico mundial creció un 5,6 por ciento. El incremento en el primer trimestre del año, según la misma fuente, fue del 5,6 por ciento.

Como hechos más destacados en el comportamiento del transporte aéreo, IATA recoge, no obstante, el continuo incremento en las cifras de pasajeros desde el último trimestre del pasado año, fruto, señala la Asociación, de la recuperación económica a nivel mundial.

Respecto al mes de marzo, la IATA destaca el estancamiento en los tráficos internacionales de las aerolíneas de la región Asia Pacífico, con un crecimiento del 1,1 por ciento, frente al 3,9 por ciento que experimentaron en febrero de este año. Y aunque desde IATA señalan que la diferencia puede deberse a la celebración del año nuevo chino en enero y febrero, también alerta de una disminución en los ratios de crecimiento debido a la continua contracción de la economía china, que durante el primer trimestre del año ha ido disminuyendo también su porcentaje de crecimiento.

Respecto a Europa, IATA recoge en su estadística un crecimiento del 2,0 por ciento en marzo en el tráfico internacional, bastante por debajo del 5,7 por ciento que crecieron los tráficos internacionales en febrero de este año respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los mercados domésticos,el tráfico  creció con cifras de dos dígitos en países como Brazil, 12 por ciento, Japón, 10 por ciento  o Rusia, un 12,8 por ciento; el mercado chino creció un 5,2 por ciento.

LAS CIFRAS

Evolución anual Dif. 2014/ 2013 (Marzo) Dif. 2014/ 2013 (Marzo)
RPK ASK PLF RPK ASK PLF
África -2,6% 4,6% 64,8% 0,2% 4,3% 66,0%
Asia/Pacifico 1,1% 5,3% 76,0% 4,5% 6,1% 77,0%
Europa 2,0% 4,6% 79,6% 4,7% 5,5% 78,2%
América Latina 4,7% 2,3% 78,8% 4,5% 2,2% 79,6%
Oriente Medio 10,0% 10,7% 79,5% 13,8% 12,6% 79,9%
América del Norte 0,6% 4,7% 80,0% 2,2% 3,5% 78,9%
Internacional 2,6% 5,5% 78,0% 5,4% 6,1% 77,8%
Australia 1,5% 3,3% 75,0% 3,7% 3,6% 75,9%
Brasil 12,0% 3,4% 77,9% 10,3% 3,4% 79,8%
China 5,2% 9,7% 79,8% 13,0% 12,7% 81,7%
India -1,6% 5,5% 70,5% -0,7% 7,3% 71,4%
Japón 10,0% 7,0% 70,2% 8,7% 6,3% 65,1%
Rusia 12,8% 14,6% 70,3% 11,5% 13,6% 67,8%
EE.UU- 2,2% 1,8% 85,6% 1,6% 0,3% 83,2%
Domestico 4,0% 4,9% 80,5% 5,9% 5,3% 79,6%
África -3,1% 3,4% 66,3% -0,5% 3,4% 67,0%
Asia/Pacifico 2,6% 6,5% 76,5% 7,0% 8,0% 77,5%
Europa 2,7% 5,1% 78,6% 5,2% 5,9% 77,0%
América Latina 7,4% 3,4% 78,4% 7,1% 3,5% 79,6%
Oriente Medio 9,7% 10,3% 79,8% 13,3% 12,2% 80,2%
América del Norte 1,6% 2,9% 83,6% 1,8% 1,6% 81,6%
Total 3,1% 5,3% 79,0% 5,6% 5,8% 78,5%
Evolución mensual Marzo 2014 frente a Febrero 2014 Cuota de mercado
RPK ASK PLFpt RPK
Africa 0,0% 0,2% -0,1% 3,1%
Asia/Pacifico -1,0% 0,2% -1,0% 27,5%
Europa 0,0% -0,1% 0,1% 35,7%
Latino América 2,4% 0,6% 1,4% 4,7%
Oriente Medio 0,7% 0,5% 0,2% 14,6%
Norteamérica -0,9% 1,2% -1,7% 14,4%
Internacional -0,2% 0,3% -0,4% 100,0%
Australia -1,6% 0,1% -1,7% 3,1%
Brasil -1,2% 0,8% -1,9% 4,0%
China P.R. -3,0% -0,1% -2,5% 21,2%
India 4,4% 0,2% 3,0% 2,7%
Japón 4,0% 2,2% 1,1% 3,4%
Rusia 1,4% 0,4% 0,7% 3,0%
US 1,1% 2,0% -0,7% 45,6%
Doméstico 0,0% 1,0% -1,1% 100,0%
Africa -0,3% 0,1% -0,3% 2,3%
Asia/Pacifico -1,3% 0,3% -1,2% 30,8%
Europa 0,1% -0,1% 0,2% 25,0%
Latino America 1,5% 0,9% 0,5% 5,5%
Oriente Medio 0,7% 0,4% 0,3% 9,6%
Norteamérica 0,4% 1,7% -1,1% 26,9%
TOTAL -0,1% 0,6% -0,5% 100%

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario