Hoy 25 de abril y mañana 26 de abril se celebran las dos primeras jornadas de huelga de los pilotos de Vueling. La compañía ha cancelado 246 vuelos.
Los cuatro días de huelga convocados por el sindicato SEPLA en Vueling como consecuencia del estancamiento de las negociaciones del nuevo convenio colectivo de este colectivo comienzan hoy 25 de abril.
El ministerio de Fomento ha declarado unos servicios mínimos del 81 por ciento de los vuelos programados para estos días.
Dichos servicios mínimos se han establecido en el 100 por ciento de los vuelos en Baleares y Canarias; el 30 por ciento de los vuelos domésticos cuyo trayecto alternativo sea inferior a cinco horas, el 51 por ciento de las rutas domésticas cuyo trayecto alternativo sea superior a cinco horas y el 51 por ciento de las rutas internacionales desde o hacia España.
Según informan desde Vueling «A fin de que esta situación cause los menores inconvenientes posibles a nuestros clientes afectados, hemos procedido a cambiar las reservas a los primeros vuelos disponibles y ya hemos informado de los cambios mediante sms y mail«.
Las previsiones de Vueling para estos días de huelga son que sólo el 14 por ciento de sus pasajeros se verán afectados, y de estos el 75 por ciento podrán realizar sus vuelos en las 24 horas posteriores a la hora prevista de despegue.
Ademas de en la web de Vueling, la compañía ha habilitado una serie de teléfonos para atención de sus pasajeros:
- Desde España: 93 122 42 95
- Desde Francia: 0 184 884 814
- Desde Italia: 0 694 801 256
- Resto del mundo: +34 931 220 055
Los vuelos que Vueling ha cancelado en estos dos primeros días de huelga (122 el 25 y 124 el 26) son:
Listado de vuelos afectados día 25 de abril:
VUELO | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA |
1307 | ALICANTE | BARCELONA | 12:15 |
1311 | ALICANTE | BARCELONA | 7:00 |
8303 | AMSTERDAM | BARCELONA | 15:25 |
8318 | AMSTERDAM | BARCELONA | 7:25 |
6815 | AMSTERDAM | FLORENCIA | 21:20 |
8412 | AMSTERDAM | LISBOA | 10:55 |
8404 | AMSTERDAM | LONDRES LUTON | 7:00 |
8406 | AMSTERDAM | LONDRES LUTON | 19:00 |
8436 | AMSTERDAM | MILÁN | 17:30 |
6291 | AMSTERDAM | ROMA | 7:00 |
1306 | BARCELONA | ALICANTE | 14:10 |
1312 | BARCELONA | ALICANTE | 8:55 |
8302 | BARCELONA | AMSTERDAM | 12:15 |
8319 | BARCELONA | AMSTERDAM | 10:30 |
1418 | BARCELONA | BILBAO | 7:40 |
1426 | BARCELONA | BILBAO | 15:40 |
1428 | BARCELONA | BILBAO | 11:45 |
1440 | BARCELONA | BILBAO | 9:55 |
8992 | BARCELONA | BRUSELAS | 12:45 |
2010 | BARCELONA | GRANADA | 7:20 |
1292 | BARCELONA | LA CORUÑA | 9:25 |
7820 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 18:55 |
7822 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 7:35 |
7828 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 19:30 |
1401 | BARCELONA | MADRID | 14:00 |
1701 | BARCELONA | MADRID | 17:00 |
2131 | BARCELONA | MADRID | 21:30 |
7010 | BARCELONA | MADRID | 7:00 |
8450 | BARCELONA | MADRID | 8:45 |
9010 | BARCELONA | MADRID | 9:00 |
9450 | BARCELONA | MADRID | 9:45 |
2111 | BARCELONA | MÁLAGA | 9:10 |
2113 | BARCELONA | MÁLAGA | 21:40 |
6334 | BARCELONA | MILÁN | 14:50 |
6338 | BARCELONA | MILÁN | 20:15 |
1814 | BARCELONA | MUNICH | 13:15 |
1571 | BARCELONA | OVIENADO | 22:00 |
8012 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 7:00 |
8020 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 17:35 |
8022 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 19:20 |
8024 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 8:15 |
8036 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 6:00 |
6100 | BARCELONA | ROMA | 7:20 |
6108 | BARCELONA | ROMA | 9:45 |
2216 | BARCELONA | SEVILLA | 7:40 |
2220 | BARCELONA | SEVILLA | 22:35 |
2224 | BARCELONA | SEVILLA | 9:05 |
6402 | BARCELONA | VENECIA | 19:15 |
1419 | BILBAO | BARCELONA | 9:40 |
1427 | BILBAO | BARCELONA | 17:30 |
1429 | BILBAO | BARCELONA | 13:35 |
1439 | BILBAO | BARCELONA | 8:00 |
8993 | BRUSELAS | BARCELONA | 15:35 |
6865 | CATANIA | FLORENCIA | 9:05 |
6814 | FLORENCIA | AMSTERDAM | 18:25 |
6864 | FLORENCIA | CATANIA | 6:50 |
6922 | FLORENCIA | PALERMO | 11:30 |
1502 | FLORENCIA | PARÍS ORLY | 6:35 |
1504 | FLORENCIA | PARÍS ORLY | 19:20 |
2011 | GRANADA | BARCELONA | 9:30 |
1293 | LA CORUÑA | BARCELONA | 7:00 |
8413 | LISBOA | AMSTERDAM | 13:35 |
1982 | LISBOA | PARÍS ORLY | 19:05 |
1984 | LISBOA | PARÍS ORLY | 8:50 |
7983 | LISBOA | ZURICH | 17:00 |
7821 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 21:00 |
7823 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 9:45 |
7833 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 21:40 |
8771 | LONDRES GATWICK | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 9:25 |
8773 | LONDRES GATWICK | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 21:10 |
8405 | LONDRES LUTON | AMSTERDAM | 7:55 |
8407 | LONDRES LUTON | AMSTERDAM | 19:50 |
1200 | MADRID | BARCELONA | 12:00 |
1500 | MADRID | BARCELONA | 15:00 |
1900 | MADRID | BARCELONA | 19:00 |
6460 | MADRID | BARCELONA | 6:45 |
7000 | MADRID | BARCELONA | 7:00 |
7460 | MADRID | BARCELONA | 7:45 |
9000 | MADRID | BARCELONA | 9:00 |
2110 | MÁLAGA | BARCELONA | 6:50 |
2112 | MÁLAGA | BARCELONA | 19:20 |
8437 | MILÁN | AMSTERDAM | 20:00 |
6335 | MILÁN | BARCELONA | 17:10 |
6339 | MILÁN | BARCELONA | 23:05 |
9433 | MILÁN | PARÍS ORLY | 9:00 |
1815 | MUNICH | BARCELONA | 16:10 |
7580 | OPORTO | ZURICH | 9:15 |
1578 | OVIENADO | BARCELONA | 19:50 |
6923 | PALERMO | FLORENCIA | 13:35 |
6153 | PALERMO | ROMA | 12:45 |
6155 | PALERMO | ROMA | 8:50 |
8770 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | LONDRES GATWICK | 7:00 |
8772 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | LONDRES GATWICK | 20:05 |
9496 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | PRAGA | 14:55 |
8013 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 9:30 |
8015 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 10:45 |
8021 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 20:05 |
8023 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 21:55 |
8037 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 9:05 |
1503 | PARÍS ORLY | FLORENCIA | 9:10 |
1505 | PARÍS ORLY | FLORENCIA | 21:50 |
1981 | PARÍS ORLY | LISBOA | 16:45 |
1983 | PARÍS ORLY | LISBOA | 6:30 |
9432 | PARÍS ORLY | MILÁN | 6:45 |
6250 | PARÍS ORLY | ROMA | 6:40 |
6259 | PARÍS ORLY | ROMA | 10:00 |
9497 | PRAGA | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 17:20 |
6292 | ROMA | AMSTERDAM | 10:05 |
6101 | ROMA | BARCELONA | 9:50 |
6109 | ROMA | BARCELONA | 7:05 |
6152 | ROMA | PALERMO | 10:50 |
6154 | ROMA | PALERMO | 6:55 |
6251 | ROMA | PARÍS ORLY | 9:25 |
6258 | ROMA | PARÍS ORLY | 7:10 |
6930 | ROMA | ZURICH | 19:40 |
2223 | SEVILLA | BARCELONA | 6:45 |
2251 | SEVILLA | BARCELONA | 10:00 |
2269 | SEVILLA | BARCELONA | 20:15 |
6403 | VENECIA | BARCELONA | 21:55 |
7982 | ZURICH | LISBOA | 14:20 |
7581 | ZURICH | OPORTO | 7:00 |
6931 | ZURICH | ROMA | 22:05 |
Listado de vuelos afectados día 26 de Abril:
VUELO | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA |
1303 | ALICANTE | BARCELONA | 8:35 |
1307 | ALICANTE | BARCELONA | 12:15 |
8303 | AMSTERDAM | BARCELONA | 15:25 |
8318 | AMSTERDAM | BARCELONA | 7:25 |
6815 | AMSTERDAM | FLORENCIA | 21:20 |
8412 | AMSTERDAM | LISBOA | 10:55 |
8404 | AMSTERDAM | LONDRES LUTON | 7:00 |
8406 | AMSTERDAM | LONDRES LUTON | 18:55 |
8436 | AMSTERDAM | MILÁN | 17:30 |
8424 | AMSTERDAM | OPORTO | 16:05 |
6291 | AMSTERDAM | ROMA | 7:00 |
1302 | BARCELONA | ALICANTE | 6:50 |
1306 | BARCELONA | ALICANTE | 14:10 |
8302 | BARCELONA | AMSTERDAM | 12:15 |
8319 | BARCELONA | AMSTERDAM | 10:30 |
1418 | BARCELONA | BILBAO | 7:40 |
1426 | BARCELONA | BILBAO | 15:40 |
1428 | BARCELONA | BILBAO | 11:45 |
1432 | BARCELONA | BILBAO | 8:55 |
8992 | BARCELONA | BRUSELAS | 12:45 |
6003 | BARCELONA | FLORENCIA | 6:30 |
2010 | BARCELONA | GRANADA | 7:20 |
1292 | BARCELONA | LA CORUÑA | 9:25 |
7525 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 8:35 |
7820 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 18:55 |
7834 | BARCELONA | LONDRES GATWICK | 7:00 |
1401 | BARCELONA | MADRID | 14:00 |
1701 | BARCELONA | MADRID | 17:00 |
2131 | BARCELONA | MADRID | 21:30 |
7310 | BARCELONA | MADRID | 7:30 |
8450 | BARCELONA | MADRID | 8:45 |
9010 | BARCELONA | MADRID | 9:00 |
9450 | BARCELONA | MADRID | 9:45 |
2111 | BARCELONA | MÁLAGA | 9:10 |
2125 | BARCELONA | MÁLAGA | 12:05 |
6334 | BARCELONA | MILÁN | 14:50 |
1818 | BARCELONA | MUNICH | 17:50 |
1571 | BARCELONA | OVIENADO | 22:00 |
8012 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 7:00 |
8020 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 17:35 |
8024 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 8:15 |
8030 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 12:35 |
8036 | BARCELONA | PARÍS ORLY | 6:00 |
6100 | BARCELONA | ROMA | 7:20 |
6106 | BARCELONA | ROMA | 18:30 |
2216 | BARCELONA | SEVILLA | 7:40 |
2224 | BARCELONA | SEVILLA | 9:05 |
2256 | BARCELONA | SEVILLA | 20:25 |
6402 | BARCELONA | VENECIA | 19:15 |
1419 | BILBAO | BARCELONA | 9:40 |
1427 | BILBAO | BARCELONA | 17:30 |
1429 | BILBAO | BARCELONA | 13:35 |
1431 | BILBAO | BARCELONA | 7:00 |
2512 | BILBAO | SEVILLA | 7:00 |
8993 | BRUSELAS | BARCELONA | 15:35 |
6865 | CATANIA | FLORENCIA | 9:05 |
6814 | FLORENCIA | AMSTERDAM | 18:25 |
6004 | FLORENCIA | BARCELONA | 8:55 |
6864 | FLORENCIA | CATANIA | 6:50 |
6236 | FLORENCIA | LONDRES LUTON | 11:35 |
1502 | FLORENCIA | PARÍS ORLY | 6:35 |
1504 | FLORENCIA | PARÍS ORLY | 19:20 |
2011 | GRANADA | BARCELONA | 9:30 |
1293 | LA CORUÑA | BARCELONA | 7:00 |
8413 | LISBOA | AMSTERDAM | 13:35 |
7983 | LISBOA | ZURICH | 17:00 |
7524 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 10:35 |
7821 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 21:00 |
7835 | LONDRES GATWICK | BARCELONA | 9:10 |
8771 | LONDRES GATWICK | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 7:50 |
6227 | LONDRES GATWICK | ROMA | 20:50 |
8405 | LONDRES LUTON | AMSTERDAM | 7:55 |
8407 | LONDRES LUTON | AMSTERDAM | 19:45 |
6237 | LONDRES LUTON | FLORENCIA | 13:40 |
6861 | LYS | ROMA | 13:35 |
1200 | MADRID | BARCELONA | 12:00 |
1500 | MADRID | BARCELONA | 15:00 |
1900 | MADRID | BARCELONA | 19:00 |
6460 | MADRID | BARCELONA | 6:45 |
7000 | MADRID | BARCELONA | 7:00 |
7460 | MADRID | BARCELONA | 7:45 |
9460 | MADRID | BARCELONA | 9:45 |
2110 | MÁLAGA | BARCELONA | 6:50 |
2124 | MÁLAGA | BARCELONA | 14:30 |
8437 | MILÁN | AMSTERDAM | 20:00 |
6335 | MILÁN | BARCELONA | 17:10 |
9433 | MILÁN | PARÍS ORLY | 9:00 |
1817 | MUNICH | BARCELONA | 20:35 |
8425 | OPORTO | AMSTERDAM | 18:30 |
7580 | OPORTO | ZURICH | 10:05 |
1578 | OVIENADO | BARCELONA | 19:50 |
6155 | PALERMO | ROMA | 8:50 |
8770 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | LONDRES GATWICK | 7:00 |
8430 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | VENECIA | 19:25 |
8546 | PARÍS CHARLES DE GAULLE | VIENA | 13:50 |
8013 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 9:30 |
8015 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 10:45 |
8021 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 20:05 |
8031 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 15:15 |
8037 | PARÍS ORLY | BARCELONA | 9:05 |
1503 | PARÍS ORLY | FLORENCIA | 9:10 |
1505 | PARÍS ORLY | FLORENCIA | 21:50 |
9432 | PARÍS ORLY | MILÁN | 6:45 |
6250 | PARÍS ORLY | ROMA | 6:40 |
6259 | PARÍS ORLY | ROMA | 10:00 |
6292 | ROMA | AMSTERDAM | 10:05 |
6101 | ROMA | BARCELONA | 9:50 |
6107 | ROMA | BARCELONA | 21:05 |
6228 | ROMA | LONDRES GATWICK | 18:25 |
6860 | ROMA | LYS | 11:15 |
6154 | ROMA | PALERMO | 6:55 |
6251 | ROMA | PARÍS ORLY | 9:25 |
6258 | ROMA | PARÍS ORLY | 7:10 |
3314 | ROMA | SANTORINI | 12:45 |
3315 | SANTORINI | ROMA | 16:35 |
2223 | SEVILLA | BARCELONA | 6:45 |
2251 | SEVILLA | BARCELONA | 10:00 |
2257 | SEVILLA | BARCELONA | 22:45 |
2511 | SEVILLA | BILBAO | 9:00 |
6403 | VENECIA | BARCELONA | 21:55 |
8431 | VENECIA | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 21:55 |
8547 | VIENA | PARÍS CHARLES DE GAULLE | 16:30 |
7982 | ZURICH | LISBOA | 14:20 |
7581 | ZURICH | OPORTO | 7:50 |
Añadir comentario