Portada » IAG Iberia y Vueling las que más crecen en febrero
Aerolineas España Europa

IAG Iberia y Vueling las que más crecen en febrero

Aviones de Iberia en la T4 del aeropuerto Madrid Barajas.
Aviones de Iberia en la T4 del aeropuerto Madrid Barajas.

Buen comportamiento en general de todos los mercados de IAG en el mes de febrero salvo la región Asia Pacífico.

Importante crecimiento de las aerolíneas de IAG en Europa en el mes de febrero, con especial relevancia el número de pasajeros transportados en el denominado mercado doméstico dentro del continente (España, Irlanda, Italia y Reino Unido) en el que el crecimiento ha superado el 11,6 por ciento respecto al mismo mes de 2017, aunque se queda corto del experimentado en enero.

África, Oriente Medio y Sureste de Asia también crece en pasajeros por encima de la media del grupo.

En pasajeros kilómetro transportados (pkt), Europa y el mercado doméstico encabezan también las cifras de crecimiento.

Asia Pacífico es el único mercado con cifra negativas tanto en el mes como en el acumulado anual, así como el transporte de carga.

De las aerolíneas destacar que Iberia y Vueling crecen por encima del 10 por ciento en pkt. En el caso de Iberia, conviene señalar que las cifras de 2018 incluyen la operación de Level, aerolínea que comenzó a operar el 1 de julio de 2017

IAG en febrero

Febrero 2018 Febrero 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 7.096 6.543 8,5 14.286 13.230 8,0
Doméstico 1.745 1.564 11,6 3.482 3.088 12,8
Europa 3.679 3.371 9,1 7.261 6.677 8,7
Norteamérica 641 636 0,7 1.392 1.395 -0,2
Latinoamérica 389 371 4,9 818 786 4,1
África. Oriente Medio y S. Asia 471 430 9,5 984 922 6,7
Asia Pacífico 171 171 0,0 349 362 -3,6
Pasajeros-km transportados (mill) 17.356 16.411 5,8 35.992 34.469 4,4
Doméstico 1.227 1.089 12,7 2.480 2.176 14,0
Europa 4.046 3.702 9,3 7.967 7.353 8,4
Norteamérica 4.298 4.229 1,6 9.344 9.282 0,7
Latinoamérica 3.322 3.126 6,3 6.989 6.631 5,4
África. Oriente Medio y S. Asia 2.737 2.537 7,9 5.683 5.374 5,7
Asia Pacífico 1.725 1.728 -0,2 3.529 3.653 -3,4
Asientos-km ofrecidos (mill) 21.775 21.039 3,5 45.534 44.142 3,2
Doméstico 1.495 1.376 8,6 3.103 2.809 10,5
Europa 5.082 4.795 6,0 10.363 9.809 5,6
Norteamérica 5.962 5.925 0,6 12.737 12.635 0,8
Latinoamérica 3.832 3.698 3,6 8.080 7.829 3,2
África. Oriente Medio y S. Asia 3.369 3.171 6,2 6.995 6.711 4,2
Asia Pacífico 2.035 2.074 -1,9 4.256 4.349 -2,1
Coeficiente ocupación pasaje (%) 79,7 78,0 +1,7 pts 79,0 78,1 +0,9 pts
Doméstico 82,1 79,1 +3,0 pts 79,9 77,5 +2,4 pts
Europa 79,6 77,2 +2,4 pts 76,9 75,0 +1,9 pts
Norteamérica 72,1 71,4 +0,7 pts 73,4 73,5 -0,1 pts
Latinoamérica 86,7 84,5 +2,2 pts 86,5 84,7 +1,8 pts
África. Oriente Medio y S.Asia 81,2 80,0 +1,2 pts 81,2 80,1 +1,1 pts
Asia Pacífico 84,8 83,3 +1,5 pts 82,9 84,0 -1,1 pts
Toneladas-km transportadas (mill)
TKT carga 427 432 -1,1 859 866 -0,8

LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN FEBERO

AER LINGUS

Febrero 2018 Febrero 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 1.028 964 6,6 2.164 2.032 6,5
AKO (millones) 1.443 1.388 4,0 3.046 2.926 4,1
Coeficiente de ocupación (%) 71,2 69,5 +1,7 pts 71,0 69,4 +1,6 pts
TKT carga (millones) 11 11 0,0 21 21 0,0

 

BRITISH AIRWAYS

Febrero 2018 Febrero 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 10.485 10.299 1,8 21.764 21.765 0,0
AKO (millones) 13.443 13.410 0,2 28.029 28.133 -0,4
Coeficiente de ocupación (%) 78,0 76,8 +1,2 pts 77,6 77,4 +0,2 pts
TKT carga (millones) 335 338 -0,9 675 686 -1,6

 

IBERIA

Febrero 2018 Febrero 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 4.006 3.613 10,9 8.386 7.598 10,4
AKO (millones) 4.675 4.356 7,3 9.916 9.211 7,7
Coeficiente de ocupación (%) 85,5 82,9 +2,6 pts 84,5 82,5 +2,0 pts
TKT carga (millones) 82 83 -1,2 163 159 2,5

 

VUELING

Febrero 2018 Febrero 2017 Variación (%) Acumulado 2018 Acumulado 2017 Variación (%)
PKT (millones) 1.796 1.535 17,0 3.589 3.074 16,8
AKO (millones) 2.159 1.885 14,5 4.418 3.872 14,1
Coeficiente de ocupación (%) 83,2 81,4 +1,8 pts 81,2 79,4 +1,8 pts
TKT carga (millones) 0 0 n/a 0 0 n/a

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario