IAG ha hecho públicas las estadísticas de tráfico aéreo del mes de junio en las que el abandono de rutas en Latinoamérica por Iberia han hecho desplomarse las cifras.
El abandono de rutas y dismunición de flota de Iberia se está dejando sentir de forma muy significativa en las estadísticas de IAG, especialmente cuando no se tienen en cuenta los datos de la «recién llegada» Vueling.
Destaca no sólo la caída en Latinoamérica tras el cierre de rutas, sino también la cáida en el llamado mercado doméstico (España y Reino Unido) cuando no incluimos a Vueling.
Iberia en junio ha caído casi un 20 por ciento en pasajeros kilómetro transportados, el indice de referencia entre las aerolíneas con una cáida acumulada en el año de casi el 17 por ciento. Igualmente, el número de asientos kilómetro ofertados se ha desplomado casi un15 por ciento, tanto en el mes como en el acumulado.
Evolución operativa del Grupo
Junio | Acumulado |
2013 | 2012 | Variación | Pro-forma | 2013 | 2012 | Variación | Pro-forma | ||||||||||||
Pasajeros transportados (miles) | 6.531 | 5.048 | 29,4% | 1,1% | 28.858 | 25.721 | 12,2% | 1,6% | |||||||||||
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.695 | 1.160 | 46,1% | -8,9% | 6.482 | 5.534 | 17,1% | -5,5% | |||||||||||
Europa | 3.094 | 2.142 | 44,4% | 8,9% | 13.082 | 10.798 | 21,2% | 7,8% | |||||||||||
Norteamérica | 845 | 802 | 5,4% | – | 4.127 | 4.057 | 1,7% | – | |||||||||||
Latinoamérica | 341 | 388 | -12,1% | – | 2.064 | 2.317 | -10,9% | – | |||||||||||
África, Oriente Medio y S.Asia | 410 | 421 | -2,6% | – | 2.319 | 2.270 | 2,2% | – | |||||||||||
Asia Pacífico | 146 | 135 | 8,1% | – | 784 | 745 | 5,2% | – | |||||||||||
Pasajeros-km transportados (mill) | 17.078 | 15.777 | 8,2% | 0,1% | 85.975 | 84.555 | 1,7% | -1,2% | |||||||||||
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.094 | 714 | 53,2% | -7,9% | 4.064 | 3.473 | 17,0% | -7,3% | |||||||||||
Europa | 3.744 | 2.675 | 40,0% | 7,9% | 15.339 | 13.103 | 17,1% | 5,0% | |||||||||||
Norteamérica | 5.658 | 5.397 | 4,8% | – | 27.841 | 27.468 | 1,4% | – | |||||||||||
Latinoamérica | 2.892 | 3.254 | -11,1% | – | 17.311 | 19.368 | -10,6% | – | |||||||||||
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.245 | 2.382 | -5,8% | – | 13.573 | 13.605 | -0,2% | – | |||||||||||
Asia Pacífico | 1.445 | 1.355 | 6,6% | .- | 7.847 | 7.538 | 4,1% | – | |||||||||||
Asientos-km ofrecidos (mill) | 20.173 | 18.782 | 7,4% | -1,5% | 108.243 | 107.267 | 0,9% | -2,1% | |||||||||||
Doméstico (Reino Unido y España) | 1.377 | 927 | 48,5% | -10,3% | 5.666 | 4.692 | 20,8% | -3,6% | |||||||||||
Europa | 4.653 | 3.390 | 37,3% | 4,2% | 20.381 | 18.104 | 12,6% | 1,1% | |||||||||||
Norteamérica | 6.202 | 6.000 | 3,4% | – | 33.471 | 33.672 | -0,6% | – | |||||||||||
Latinoamérica | 3.426 | 3.799 | -9,8% | – | 21.012 | 23.063 | -8,9% | – | |||||||||||
África, Oriente Medio y S.Asia | 2.844 | 3.011 | -5,5% | – | 17.850 | 18.054 | -1,1% | – | |||||||||||
Asia Pacífico | 1.671 | 1.655 | 1,0% | – | 9.863 | 9.682 | 1,9% | – | |||||||||||
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,7 | 84 | +0,7 pts | +1,4 pts | 79,4 | 78,8 | +0,6 pts | +0,7 pts | |||||||||||
Doméstico (Reino Unido y España) | 79.4 | 77 | +2,4 pts | +2,0 pts | 71,7 | 74 | -2,3 pts | -2,9 pts | |||||||||||
Europa | 80.5 | 78,9 | +1,6 pts | +2,8 pts | 75,3 | 72,4 | +2,9 pts | +2,8 pts | |||||||||||
Norteamérica | 91.2 | 90 | +1,2 pts | – | 83,2 | 81,6 | +1,6 pts | – | |||||||||||
Latinoamérica | 84.4 | 85,7 | -1,3 pts | – | 82,4 | 84 | -1,6 pts | – | |||||||||||
África, Oriente Medio y S.Asia | 78.9 | 79,1 | -0,2 pts | – | 76,0 | 75,4 | +0,6 pts | – | |||||||||||
Asia Pacífico | 86.5 | 81,9 | +4,6 pts | – | 79,6 | 77,9 | +1,7 pts | – | |||||||||||
Carga y actividad total (millones) | |||||||||||||||||||
TKT carga | 463 | 507 | -8,7% | – | 2.756 | 3.009 | -8,4% | – | |||||||||||
TKT Total | 1.932 | 2.010 | -3,9% | – | 10.686 | 11.054 | -3,3% | – | |||||||||||
TKO Total | 2.548 | 2.642 | -3,6% | – | 14.809 | 15.200 | -2,6% | – | |||||||||||
Coeficiente de ocupación total | 75,8 | 76,1 | -0,3 pts | – | 72.2 | 72,7 | -0,5 pts | – |
Evolución operativa por Aerolínea | Junio | Acumulado | ||||||
2013 | 2012 | % | Pro-forma | 2013 | 2012 | % | Pro-forma | |
VUELING | ||||||||
PKT (millones) | 1.701 | 0 | n/a | 31,8% | 3.204 | 0 | n/a | 30,2% |
AKO (millones) | 2.139 | 0 | n/a | 25,2% | 4.111 | 0 | n/a | 25,2% |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | – | 0 | 0 | n/a | – |
IBERIA | ||||||||
PKT (millones) | 3.667 | 4.471 | -18,0% | – | 20.065 | 24.055 | -16,6% | – |
AKO (millones) | 4.472 | 5.241 | -14,7% | – | 25.620 | 29.432 | -13,0% | – |
TKT carga (millones) | 80 | 90 | -11,1% | – | 497 | 589 | -15,6% | – |
BRITISH AIRWAYS | ||||||||
PKT (millones) | 11.710 | 11.306 | 3,6% | – | 62.707 | 60.499 | 3,6% | – |
AKO (millones) | 13.562 | 13.542 | 0,1% | – | 78.512 | 77.839 | 0,9% | – |
TKT carga (millones) | 383 | 417 | -8,2% | – | 2.259 | 2.420 | -6,7% | – |
Una compañía que pierde dinero por todos sitios… es que no sabe ni competir ni gestionarse. Lo mejor: cerrarla, hay otras que saben ser rentables: Easyjet, Vueling, British, Ryanair, Swiss, etc, etc. La culpa es de los pilotos, que con sus prebendas e intolerancias están llevando a la quiebra a la compañía. CERRARLA, y fuera.
Comentarios como el anterior solo demuestran el desconocimiento sobre la realidad del problema de Iberia y la mediocridad de la gente de este pais que escribe y opina sin tener ningún tipo de fundamento sobre lo que dice, haciendo gala de una nula intención de saber la verdad, y con la única base de haber oído campanas hace años de un tema en el que demuestra total carencia de conocimiento y de capacidad de raciocinio. El único mérito atribuible al «señor» Castro es haber conseguido, en cuatro lineas, ponerse en evidencia como persona válida.