null
Portada » IAG sigue creciendo en marzo
Aerolineas España Europa

IAG sigue creciendo en marzo

Aviones de Iberia en la T4 del aeropuerto Madrid Barajas.
Aviones de Iberia en la T4 del aeropuerto Madrid Barajas.

Latinoamérica ha sido el mercado de mayor crecimiento en marzo de este año para las aerolíneas del grupo IAG, mientras que África, Oriente Medio y el sur de Asia sigue siendo el mercado que peor se comporta.

El grupo IAG ha crecido el pasado mes de marzo de forma importante pero por debajo de la media acumulada anual en casi todos los parámetros ofrecidos, aunque destaca el aumento en Latinoamérica, aunque será el próximo mes cuando se note en estos datos la apertura de la ruta de Barcelona a Santiago de Chile por parte de Level el 31 de marzo.

Descartando Level -cuyas estadísticas están desvirtuadas este año por el hecho de que el pasado año sus cifras estaban incluidas en las de Iberia y British Airways-, Aer Lingus, seguida por Iberia ha sido la que más ha crecido en número porcentual de pasajeros transportados. Un aspecto a tener en cuenta también es que la Semana Santa de 2018 fue la última semana de marzo (el Domingo de resurrección fue el 1 de abril), lo que supuso un número extra de pasajeros respecto a 2017 y 2019.

IAG en marzo
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 9.161 8.668 5,7 24.382 22.954 6,2
Doméstico 2.229 2.076 7,4 5.921 5.558 6,5
Europa 4.736 4.509 5,0 12.406 11.770 5,4
Norteamérica 965 927 4,1 2.482 2.319 7,0
Latinoamérica 497 430 15,6 1.475 1.248 18,2
África. Oriente Medio y S. Asia 528 531 -0,6 1.521 1.515 0,4
Asia Pacífico 206 195 5,6 577 544 6,1
Pasajeros-km transportados (mill.) 22.319 21.229 5,1 60.878 57.220 6,4
Doméstico 1.620 1.475 9,8 4.331 3.955 9,5
Europa 5.227 5.046 3,6 13.551 13.013 4,1
Norteamérica 6.416 6.166 4,1 16.550 15.509 6,7
Latinoamérica 4.081 3.627 12,5 12.182 10.616 14,8
África. Oriente Medio y S. Asia 2.992 2.947 1,5 8.719 8.630 1,0
Asia Pacífico 1.983 1.968 0,8 5.545 5.497 0,9
Asientos-km ofrecidos (mill.) 26.673 25.559 4,4 75.423 71.093 6,1
Doméstico 1.840 1.770 4,0 5.161 4.873 5,9
Europa 6.250 6.125 2,0 17.074 16.488 3,6
Norteamérica 7.662 7.495 2,2 21.428 20.232 5,9
Latinoamérica 4.891 4.280 14,3 14.359 12.360 16,2
África. Oriente Medio y S. Asia 3.683 3.583 2,8 10.699 10.578 1,1
Asia Pacífico 2.347 2.306 1,8 6.702 6.562 2,1
Coeficiente ocupación pasaje (%) 83,7 83,1 +0,6 pts 80,7 80,5 +0,2 pts
Doméstico 88,0 83,3 +4,7 pts 83,9 81,2 +2,7 pts
Europa 83,6 82,4 +1,2 pts 79,4 78,9 +0,5 pts
Norteamérica 83,7 82,3 +1,4 pts 77,2 76,7 +0,5 pts
Latinoamérica 83,4 84,7 -1,3 pts 84,8 85,9 -1,1 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 81,2 82,2 -1,0 pts 81,5 81,6 -0,1 pts
Asia Pacífico 84,5 85,3 -0,8 pts 82,7 83,8 -1,1 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 513 498 3,0 1.391 1.356 2,6

 

Las aerolíneas de IAG en marzo
Aer Lingus
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación %()
Pasajeros transportados (miles) 880 815 8,0 2.196 2.043 7,5
PKT (mill.) 1.799 1.639 9,8 4.255 3.803 11,9
AKO (mill.) 2.213 2.037 8,6 5.804 5.083 14,2
Coeficiente de ocupación (%) 81,3 80,5 +0,8 pts 73,3 74,8 -1,5 pts
TKT carga (mill.) 14 16 -12,5 39 37 5,4
British Airways
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación %()
Pasajeros transportados (miles) 3.897 3.769 3,4 10.472 10.172 2,9
PKT (mill.) 12.637 12.444 1,6 34.875 34.208 1,9
AKO (mill.) 15.353 15.162 1,3 43.833 43.191 1,5
Coeficiente de ocupación (%) 82,3 82,1 +0,2 pts 79,6 79,2 +0,4 pts
TKT carga (mill.) 391 381 2,6 1.062 1.056 0,6
Iberia
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación %()
Pasajeros transportados (miles) 1.811 1.667 8,6 4.946 4.547 8,8
PKT (mill.) 4.973 4.541 9,5 13.966 12.543 11,3
AKO (mill.) 5.791 5.308 9,1 16.425 14.779 11,1
Coeficiente de ocupación (%) 85,9 85,6 +0,3 pts 85,0 84,9 +0,1 pts
TKT carga (mill.) 107 101 5,9 287 263 9,1
Level
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación %()
Pasajeros transportados (miles) 103 23 347,8 289 64 351,6
PKT (mill.) 522 214 143,9 1.527 598 155,4
AKO (mill.) 625 238 162,6 1.918 683 180,8
Coeficiente de ocupación (%) 83,5 89,9 -6,4 pts 79,6 87,6 -8,0 pts
TKT carga (mill.) 1 n/a n/a 3 n/a n/a
Vueling
Marzo 2019 Marzo 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación %()
Pasajeros transportados (miles) 2.470 2.384 3,6 6.479 6.103 6,2
PKT (mill.) 2.388 2.330 2,5 6.255 5.919 5,7
AKO (mill.) 2.691 2.740 -1,8 7.443 7.158 4,0
Coeficiente de ocupación (%) 88,7 85,0 +3,7 pts 84,0 82,7 +1,3 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a