Menos de 300.000 pasajeros pasaron por los aeropuertos españoles en mayo, una caída del 98,9 por ciento.
La pandemia del COVID-19 y las restricciones al movimiento de las personas han supuesto que los aeropuertos de la red de Aena en España estén estableciendo récords negativos, aunque las cifras del mes de mayo no han sido tan malas (dentro de lo terrible que han sido) como las de abril.
Según los datos de Aena, en el mes de mayo han pasado por sus aeropuertos en España 267.671 pasajeros, un 98,9 por ciento menos que en el mismo mes de un año antes, pero casi duplicando la cifra de 141.014 que registró en abril.
De esos casi 300.000 pasajeros, 11.599 volaron en aeronaves no comerciales (estado, ambulancia, escuela…). De los 256.072 pasajeros en vuelos comerciales, 158.257 viajaron en vuelos nacionales (un 97,8 por ciento menos que en mayo de 2019), y 97.815 en vuelos internacionales (un 99,4 por ciento menos).
Todos estos pasajeros viajaron a bordo de 17.686 vuelos, cifra que supone un descenso del 91,7 por ciento respecto al mismo mes de 2019. Esta cifra supone también un importante incremento frente a los 12.709 vuelos que registró Aena en abril de 2020.
La carga aérea tuvo un mejor comportamiento gracias a los continuos vuelos de transporte de material sanitario para la lucha contra el COVID-19, con un total de 45.074 toneladas que se movieron por vía aérea, un 47,3 por ciento menos respecto al mismo mes de 2019. También un fuerte aumento respecto a abril de 2020.
Desde Aena señalan su confianza en que lo peor ya ha pasado, como se puede ver por los continuos anuncios de las aerolíneas sobre la reapertura de rutas.
Sin embargo, recuerdan que sigue siendo necesario adoptar diferentes medidas de seguridad sanitaria al viajar, y destacan que, entre las que se han tomado o se van a tomar en los aeropuertos “Aena está elaborando un convenio con el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que establezca los términos en los que colaborará en las labores de control sanitario en los aeropuertos de su red. Así, Aena apoyará con medios humanos y tecnológicos, tanto para la instalación y uso de cámaras termográficas, como para el desarrollo tecnológico del registro para la localización de pasajeros. Las competencias sanitarias y de uso de los datos de salud obtenidos en el ejercicio de estas funciones de control sanitario serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad”.
Pasajeros en mayo de 2020
Aeropuerto | Pasajeros | Variación (%) |
Madrid-Barajas | 81.263 | -98,4 |
Barcelona-El Prat | 46.962 | -99,0 |
Gran Canaria | 30.917 | -96,7 |
Palma de Mallorca | 22.764 | -99,3 |
Tenerife Norte | 21.693 | -95,6 |
Lanzarote | 8.288 | -98,5 |
Ibiza | 7.809 | -99,1 |
Málaga | 6.995 | -99,6 |
Fuerteventura | 6.485 | -98,4 |
Tenerife-Sur | 5.853 | -99,3 |
Sevilla | 5.269 | -99,2 |
La Palma | 5.030 | -95,7 |
Menorca | 4.153 | -98,7 |
Alicante-Elche | 3.546 | -99,7 |
Bilbao | 1.996 | -99,6 |
El Hierro | 1.832 | -90,9 |
Valencia | 1.387 | -99,8 |
La Coruña | 851 | -99,3 |
Vigo | 521 | -99,4 |
Granada-Jaen | 487 | -99,5 |
Ceuta | 481 | -92,2 |
Almería | 480 | -99,5 |
Algeciras | 419 | -87,3 |
Burgos | 273 | -81,3 |
Melilla | 253 | -99,3 |
Reus | 226 | -99,8 |
Asturias | 210 | -99,8 |
Córdoba | 146 | -84,2 |
Santiago | 139 | -99,9 |
Salamanca | 138 | -93,9 |
Vitoria | 119 | -99,3 |
Murcia | 101 | -99,9 |
Gerona | 97 | -100,0 |
Valladolid | 97 | -99,6 |
Logroño | 80 | -95,7 |
Sabadell | 79 | -83,7 |
Jerez de la Frontera | 53 | -100,0 |
Pamplona | 49 | -99,8 |
Zaragoza | 47 | -99,9 |
León | 28 | -99,7 |
Albacete | 22 | -86,8 |
Santander | 16 | -100,0 |
Madrid-Cuatro Vientos | 6 | -98,4 |
Badajoz | 4 | -99,9 |
Huesca-Pirineos | 3 | -97,5 |
San Sebastian | 3 | -100,0 |
Son Bonet | 1 | -99,8 |
La Gomera | 0 | – |
Total | 267.671 | -98,9 |
Pasajeros acumulado 2020
Aerpuerto | Pasajeros | Variaoción (%) |
Madrid-Barajas | 11.163.347 | -52,9 |
Barcelona-El Prat | 8.167.323 | -58,6 |
Gran Canaria | 2.923.174 | -48,2 |
Málaga | 2.794.800 | -61,0 |
Tenerife-Sur | 2.361.879 | -51,0 |
Palma de Mallorca | 2.286.825 | -73,8 |
Alicante-Elche | 2.070.261 | -61,0 |
Lanzarote | 1.385.117 | -53,6 |
Sevilla | 1.375.606 | -54,9 |
Valencia | 1.353.808 | -58,2 |
Fuerteventura | 1.149.080 | -49,7 |
Tenerife Norte | 1.121.358 | -49,9 |
Bilbao | 898.536 | -59,0 |
Ibiza | 483.871 | -75,8 |
Santiago | 434.025 | -59,5 |
La Palma | 307.515 | -49,6 |
La Coruña | 255.642 | -51,0 |
Asturias | 229.151 | -55,2 |
Granada-Jaen | 225.657 | -55,1 |
Menorca | 217.856 | -70,3 |
Santander | 192.662 | -56,1 |
Vigo | 159.514 | -60,6 |
Murcia | 127.351 | -64,0 |
Jerez de la Frontera | 108.478 | -72,6 |
Almería | 92.680 | -69,9 |
Gerona | 84.140 | -83,7 |
Zaragoza | 82.089 | -51,2 |
Melilla | 81.668 | -48,3 |
El Hierro | 53.101 | -45,4 |
San Sebastian | 51.190 | -58,2 |
Pamplona | 49.982 | -45,5 |
Valladolid | 34.276 | -65,9 |
Badajoz | 16.876 | -44,6 |
Vitoria | 16.180 | -75,6 |
Ceuta | 16.111 | -43,7 |
La Gomera | 12.365 | -50,8 |
León | 10.616 | -61,5 |
Algeciras | 9.033 | -41,1 |
Burgos | 6.803 | 1,2 |
Reus | 6.305 | -96,9 |
Córdoba | 3.033 | -24,5 |
Logroño | 1.887 | -78,7 |
Salamanca | 849 | -89,5 |
Sabadell | 780 | -54,5 |
Madrid-Cuatro Vientos | 673 | -52,6 |
Son Bonet | 373 | -72,4 |
Albacete | 361 | -47,2 |
Huesca-Pirineos | 88 | -84,6 |
Total | 42.424.295 | -57,8 |
Movimientos de aeronaves mayo 2020
Aeropuerto | Movimientos | Variación (%) |
Madrid-Barajas | 2.995 | -92,0 |
Barcelona-El Prat | 1.777 | -94,3 |
Gran Canaria | 1.473 | -84,6 |
Palma de Mallorca | 1.009 | -95,6 |
Tenerife Norte | 992 | -84,5 |
Valencia | 761 | -88,9 |
Sabadell | 720 | -84,5 |
Sevilla | 692 | -88,4 |
Vitoria | 588 | -38,2 |
Madrid-Cuatro Vientos | 580 | -88,3 |
Málaga | 557 | -96,0 |
Ibiza | 396 | -94,9 |
Bilbao | 364 | -92,6 |
Lanzarote | 360 | -92,5 |
Reus | 336 | -82,4 |
Jerez de la Frontera | 322 | -93,5 |
La Coruña | 299 | -80,3 |
Menorca | 294 | -89,7 |
Fuerteventura | 284 | -92,2 |
Alicante-Elche | 234 | -97,5 |
Tenerife-Sur | 227 | -95,5 |
La Palma | 204 | -89,1 |
Córdoba | 200 | -74,5 |
Zaragoza | 190 | -72,3 |
Santander | 162 | -82,8 |
Ceuta | 144 | -74,7 |
Burgos | 124 | -62,4 |
Algeciras | 120 | -56,0 |
Son Bonet | 119 | -90,6 |
Melilla | 112 | -88,4 |
Salamanca | 110 | -90,2 |
Santiago | 109 | -94,5 |
El Hierro | 102 | -74,6 |
Almería | 99 | -91,3 |
Gerona | 96 | -95,2 |
Granada-Jaen | 95 | -92,9 |
Pamplona | 95 | -83,1 |
Murcia | 64 | -92,7 |
Vigo | 63 | -94,2 |
León | 42 | -87,6 |
La Gomera | 38 | -77,4 |
Valladolid | 32 | -94,6 |
Huesca-Pirineos | 30 | -96,7 |
Asturias | 27 | -97,7 |
Logroño | 26 | -83,1 |
Albacete | 16 | -61,9 |
San Sebastian | 5 | -99,1 |
Badajoz | 2 | -99,0 |
Total | 17.686 | -91,7 |
Movimientos de aeronaves acumulado 2020
Aeropuerto | Movimientos | Variación (%) |
Madrid-Barajas | 90.113 | -46,8 |
Barcelona-El Prat | 63.559 | -52,4 |
Gran Canaria | 29.931 | -44,4 |
Málaga | 24.314 | -54,7 |
Palma de Mallorca | 23.214 | -66,2 |
Tenerife Norte | 17.152 | -43,7 |
Tenerife-Sur | 16.370 | -46,2 |
Alicante-Elche | 16.200 | -56,2 |
Valencia | 15.499 | -49,2 |
Sevilla | 13.999 | -48,1 |
Lanzarote | 12.605 | -49,8 |
Jerez de la Frontera | 10.949 | -50,8 |
Madrid-Cuatro Vientos | 10.591 | -48,6 |
Fuerteventura | 10.415 | -46,1 |
Sabadell | 10.393 | -46,2 |
Bilbao | 9.846 | -51,8 |
Ibiza | 6.716 | -66,0 |
La Palma | 5.180 | -46,6 |
La Coruña | 3.932 | -41,2 |
Santiago | 3.818 | -55,1 |
Menorca | 3.540 | -56,9 |
Vitoria | 3.482 | -18,1 |
Reus | 3.025 | -51,2 |
Granada-Jaen | 2.970 | -48,2 |
Córdoba | 2.895 | -21,1 |
Gerona | 2.876 | -45,2 |
Asturias | 2.451 | -48,7 |
Son Bonet | 2.354 | -51,8 |
Vigo | 2.259 | -51,6 |
Burgos | 2.196 | 95,5 |
Santander | 2.159 | -48,6 |
Zaragoza | 2.119 | -35,3 |
Melilla | 2.107 | -42,5 |
Almería | 2.057 | -51,6 |
Ceuta | 1.977 | -27,2 |
Salamanca | 1.868 | -54,9 |
Huesca-Pirineos | 1.405 | -68,5 |
El Hierro | 1.372 | -34,7 |
Pamplona | 1.277 | -48,6 |
Murcia | 1.204 | -54,6 |
Algeciras | 1.066 | -21,7 |
San Sebastian | 1.048 | -60,0 |
Valladolid | 785 | -62,6 |
Badajoz | 628 | -41,7 |
La Gomera | 474 | -55,8 |
León | 381 | -67,4 |
Logroño | 256 | -55,9 |
Albacete | 134 | -39,6 |
Total | 445.161 | -50,5 |
Carga mayo 2020
Aeropuerto | Toneladas carga | Variación (%) |
Madrid-Barajas | 26.031.261 | -41,9 |
Barcelona-El Prat | 6.444.737 | -55,9 |
Vitoria | 4.463.868 | -21,1 |
Zaragoza | 3.895.146 | -69,7 |
Gran Canaria | 854.304 | -45,8 |
Tenerife Norte | 810.630 | -33,5 |
Valencia | 724.555 | -55,7 |
Palma de Mallorca | 676.762 | -23,5 |
Sevilla | 621.069 | -13,3 |
Alicante-Elche | 264.877 | -23,3 |
Ibiza | 70.157 | -53,9 |
Menorca | 69.943 | -37,2 |
Santiago | 50.814 | -80,6 |
Málaga | 29.555 | -87,0 |
Lanzarote | 23.653 | -80,9 |
Tenerife-Sur | 14.064 | -91,3 |
Fuerteventura | 13.127 | -76,3 |
La Palma | 8.277 | -75,5 |
El Hierro | 5.037 | -28,6 |
Gerona | 1.575 | -82,6 |
Vigo | 1.129 | -96,7 |
Bilbao | 58 | -99,9 |
Asturias | 12 | -99,6 |
Albacete | 0 | – |
Algeciras | 0 | – |
Almería | 0 | – |
Badajoz | 0 | – |
Burgos | 0 | – |
Ceuta | 0 | – |
Córdoba | 0 | – |
Granada-Jaen | 0 | – |
Huesca-Pirineos | 0 | – |
Jerez de la Frontera | 0 | – |
La Coruña | 0 | – |
La Gomera | 0 | – |
León | 0 | – |
Logroño | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Melilla | 0 | – |
Total | 45.074.610 | -47,3 |
Carga acumulada 2020
Aeropuerto | Toneladas carga | Variación (%) |
Madrid-Barajas | 170.741.554 | -21,8 |
Barcelona-El Prat | 48.662.282 | -30,7 |
Zaragoza | 47.138.316 | -35,0 |
Vitoria | 23.888.557 | -8,5 |
Gran Canaria | 5.651.249 | -24,7 |
Valencia | 4.932.709 | -22,4 |
Tenerife Norte | 4.311.407 | -25,4 |
Sevilla | 3.723.809 | -5,1 |
Palma de Mallorca | 2.906.360 | -21,8 |
Alicante-Elche | 1.355.078 | -15,6 |
Santiago | 780.494 | -39,6 |
Málaga | 544.199 | -43,9 |
Tenerife-Sur | 456.865 | -55,7 |
Ibiza | 427.659 | -22,6 |
Menorca | 423.572 | -13,3 |
Lanzarote | 305.285 | -51,5 |
Bilbao | 188.397 | -56,5 |
Fuerteventura | 161.640 | -47,1 |
La Palma | 125.529 | -44,7 |
Vigo | 84.906 | -61,2 |
Gerona | 77.008 | 88,6 |
La Coruña | 38.967 | -40,9 |
Melilla | 26.807 | -52,3 |
El Hierro | 24.443 | -16,8 |
Asturias | 9.499 | -42,0 |
Valladolid | 1.442 | -82,7 |
La Gomera | 381 | -50,2 |
Jerez de la Frontera | 90 | -32,3 |
Pamplona | 44 | -99,1 |
San Sebastian | 24 | 84,6 |
Albacete | 0 | – |
Algeciras | 0 | – |
Almería | 0 | – |
Badajoz | 0 | – |
Burgos | 0 | – |
Ceuta | 0 | – |
Córdoba | 0 | – |
Granada-Jaen | 0 | – |
Huesca-Pirineos | 0 | – |
León | 0 | – |
Logroño | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Murcia | 0 | – |
Reus | 0 | – |
Sabadell | 0 | – |
Salamanca | 0 | – |
Santander | 0 | – |
Son Bonet | 0 | – |
Total | 316.988.572 | -25,0 |
Añadir comentario