Los controladores de ENAIRE gestionaron 190.103 vuelos en marzo de 2026, un 4,2 por ciento más que en el mismo mes de 2025.
Al igual que Aena, ENAIRE ha anunciado otro mes récord, con 190.193 vuelos gestionados en sus cinco centros de control. Una cifra que supone un incremento del 4,4 por ciento respecto a un año antes. También supone haber crecido 2,6 puntos porcentuales más que el aumento promedio europeo, y un 24,3 en comparación a marzo de 2019.
AERONAVES GESTIONADAS EN LOS CENTROS DE CONTROL DE ENAIRE EN MARZO DE 2026
| Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2025/2026 (%) | Vuelos nacionales | Variación 2025/2026 (%) | Sobrevuelos | Variación 2025/2026 (%) | Total | Variación 2025/2026 (%) |
| Barcelona | 56.380 | 7,5 | 15.551 | 0,4 | 11.912 | 0,9 | 83.843 | 5,2 |
| Canarias | 20.679 | -3,4 | 14.617 | -1,4 | 4.221 | 14,1 | 39.517 | -1,1 |
| Madrid | 59.928 | 3,5 | 17.235 | -0,1 | 35.375 | 8,3 | 112.538 | 4,4 |
| Palma | 10.174 | 12,7 | 8.395 | -3,3 | 62 | 12,7 | 18.631 | 4,9 |
| Sevilla | 22.509 | 6,3 | 11.926 | -0,4 | 12.848 | 14,3 | 47.283 | 6,5 |
| ENAIRE | 108.447 | 4,8 | 38.376 | 0,1 | 46.280 | 6,5 | 193.103 | 4,2 |
En el acumulado trimestral, son 530.371 los aviones y helicópteros que han pasado por el espacio aéreo español, un 3,2 por ciento más que un año antes, cuando superó por primera vez el medio millón; si ben en ese trimestre creció un 6,3 por ciento respecto al primero de 2024. El crecimiento de tráfico en España es un punto porcentual superior que la media europea, y supera en 21,3 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019.
AERONAVES GESTIONADAS EN LOS CENTROS DE CONTROL DE ENAIRE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026
| Centro de control | Vuelos internacionales | Variación 2025/2026 (%) | Vuelos nacionales | Variación 2025/2026 (%) | Sobrevuelos | Variación 2025/2026 (%) | Total | Variación 2025/2026 (%) |
| Barcelona | 145.117 | 6,3 | 41.581 | -2,2 | 35.245 | -1,1 | 221.943 | 3,4 |
| Canarias | 59.188 | -1,0 | 40.755 | -0,3 | 12.689 | 11,0 | 112.632 | 0,5 |
| Madrid | 163.424 | 3,4 | 46.944 | -3,3 | 96.975 | 6,7 | 307.343 | 3,3 |
| Palma | 21.199 | 4,0 | 22.515 | -3,5 | 161 | -3,0 | 43.875 | 0,0 |
| Sevilla | 60.131 | 5,2 | 32.988 | -1,3 | 37.618 | 14,5 | 130.737 | 5,9 |
| ENAIRE | 286.895 | 4,0 | 104.601 | -1,1 | 128.875 | 5,1 | 520.371 | 3,2 |






Añadir comentario