El número de aeronaves en los cielos españoles sigue creciendo por encima de la media europea y ya supera en un 18,6 por ciento al de antes de la pandemia.
Los 233.844 vuelos que gestionaron los controladores aéreos de Enaire durante el mes de octubre suponen un crecimiento del 3,4 por ciento frente a octubre de 2025, mientras que ese porcentaje se sitúa 3 puntos porcentuales la media europea.
Al mismo tiempo, en los primeros diez meses de 2026 el número de aeronaves llegó a 2.198.328, un aumento del 4,3 por ciento frente a 2025 y un 18,6 por ciento frente a ese período de 2019, es decir, antes de la pandemia de COVID-19.
Destaca que aunque todos los centros de control han crecido en octubre frente a un año antes, el tráfico aéreo nacional ha disminuido en el conjunto de Enaire y en tres de los cinco centros de control. En el acumulado anual, solo presentan cifras negativas el número de sobrevuelos en el centro control de Palma, y en los vuelos internacionales en Canarias.
VUELOS POR CENTRO DE CONTROL EN OCTUBRE DE 2026
| Centro de control | Vuelos nacionales | Variación 2025/2026 (%) | Vuelos internacionales | Variación 2025/2026 (%) | Sobrevuelos | Variación 2025/2026 (%) | Total | Variación 2025/2026 (%) |
| Barcelona | 16.865 | -3,5 | 82.101 | 2,7 | 14.080 | 9,2 | 113.046 | 2,4 |
| Canarias | 15.153 | 0,3 | 17.530 | 2,0 | 4.419 | 15,3 | 37.102 | 2,7 |
| Madrid | 19.659 | 4,5 | 67.079 | 6,3 | 40.582 | 2,2 | 127.320 | 4,7 |
| Palma | 9.705 | -6,2 | 29.172 | 4,8 | 13 | -76,8 | 38.890 | 1,7 |
| Sevilla | 12.425 | -3,6 | 26.371 | 6,4 | 14.599 | 4,4 | 53.395 | 3,4 |
| Total ENAIRE | 41.409 | -0,3 | 139.201 | 4,2 | 53.234 | 4,4 | 233.844 | 3,4 |
Un mismo vuelo puede sumar en dos o más centros de control pero solo una vez en el total.
VUELOS ACUMULADOS POR CENTRO DE CONTROL ENERO-OCTUBRE 2026
| Centro de control | Vuelos nacionales | Variación 2025/2026 (%) | Vuelos internacionales | Variación 2025/2026 (%) | Sobrevuelos | Variación 2025/2026 (%) | Total | Variación 2025/2026 (%) |
| Barcelona | 169.469 | 1,2 | 766.165 | 5,4 | 133.622 | 2,8 | 1.069.256 | 4,4 |
| Canarias | 151.204 | 2,1 | 168.331 | -0,7 | 42.339 | 12,4 | 361.874 | 1,8 |
| Madrid | 182.106 | 2,9 | 617.288 | 5,4 | 382.432 | 3,7 | 1.181.826 | 4,5 |
| Palma | 102.841 | 0,6 | 262.290 | 6,0 | 302 | -48,6 | 365.433 | 4,3 |
| Sevilla | 125.723 | 2,1 | 243.297 | 6,6 | 138.822 | 7,3 | 507.842 | 5,6 |
| Total ENAIRE | 404.695 | 2,1 | 1.292.473 | 5,0 | 501.160 | 4,1 | 2.198.328 | 4,3 |
Un mismo vuelo puede sumar en dos o más centros de control pero solo una vez en el total.






Añadir comentario