Pocos cambios respecto a los últimos meses. Los aeropuertos españoles siguen vacíos en enero.
Hasta el principio de 2020 estábamos acostumbrados a continuas alegrías por parte de Aena, con continuos, y muchas veces récord crecimientos de pasajeros, operaciones y carga en sus aeropuertos españoles. Pero desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y las autoridades gubernamentales en todo el mundo prohibieron los desplazamientos, los récords son negativos.
Así, Aena acaba de anunciar una caída del 83,4 por ciento en el número de pasajeros que pasaron por sus aeropuertos en España en enero de 2021 frente a las cifras de un año antes. En total fueron 2.814.424 los que volaron en España en ese mes.
En el mismo orden, los movimientos de aeronaves se desplomaron un 60,8 por ciento, quedando en 61.400, y la mercancía que pasó por ellos lo hizo un 28,6 por ciento, sumando solo 62.086 toneladas. Mercancía en la que, señalemos, se contabilizan las vacunas de COVID-19 llegadas desde el extranjero o llevadas desde los centros de distribución a los dos archipiélagos o a otras ciudades.
Según los datos de Aena, de los 2.814.424 pasajeros, 2.780.835 viajaban en vuelos comerciales. De estos. 1.236.326 lo hicieron en vuelos internacionales, un 88,7 por ciento menos, y 1.544.509 en vuelos nacionales, un 74 por ciento menos que un año antes.
Pasajeros en los aeropuertos de Aena en enero de 2021
Aeropuerto |
Pasajeros |
Variación 2020/2021 (%) |
Madrid-Barajas | 845.168 | -81,9 |
Barcelona-El Prat | 411.486 | -87,9 |
Gran Canaria | 234.986 | -79,9 |
Málaga | 168.111 | -83,9 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 165.533 | -79,8 |
Tenerife Norte | 137.863 | -68,9 |
Tenerife Sur | 97.926 | -89,7 |
Fuerteventura | 90.111 | -78,5 |
Lanzarote | 84.735 | -84,0 |
Alicante-Elche | 77.325 | -89,6 |
Valencia | 72.558 | -87,1 |
Sevilla | 66.454 | -87,8 |
Bilbao | 57.539 | -83,6 |
Ibiza | 51.312 | -71,7 |
La Palma | 39.282 | -67,5 |
Santiago de Compostela | 37.684 | -79,0 |
Menorca | 24.204 | -67,9 |
La Coruña | 19.889 | -81,0 |
Asturias | 17.747 | -80,9 |
Melilla | 16.811 | -49,1 |
Vigo | 16.306 | -74,5 |
Granada-Jaen | 13.293 | -85,5 |
El Hierro | 10.680 | -50,3 |
Almería | 9.200 | -71,1 |
Santander | 8.049 | -90,3 |
Jerez de la Frontera | 8.026 | -80,2 |
Pamplona | 5.829 | -70,8 |
Zaragoza | 4.714 | -86,2 |
La Gomera | 3.163 | -37,5 |
Ceuta | 2.758 | -54,3 |
San Sebastian | 2.743 | -86,3 |
Valladolid | 2.281 | -82,1 |
Vitoria | 1.835 | -75,6 |
Murcia | 1.658 | -97,5 |
Badajoz | 1.566 | -78,2 |
León | 1.424 | -46,8 |
Algeciras | 1.407 | -56,9 |
Gerona-Costa Brava | 863 | -97,6 |
Burgos | 473 | -72,2 |
Reus | 313 | -81,2 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 206 | 54,9 |
Albacete | 183 | 5,2 |
Sabadell | 170 | -32,5 |
Córdoba | 170 | -83,1 |
Huesca-Pirineos | 162 | 16100,0 |
Salamanca | 90 | -63,3 |
Logroño | 90 | -85,6 |
Madrid-Cuatro Vientos | 48 | -82,2 |
Total |
2.814.424 |
-83,4 |
Movimientos de aeronaves en los aeropuertos de Aena en enero de 2021
Aeropuerto |
Movimientos |
Variación 2020/2021 (%) |
Madrid-Barajas | 10.138 | -69,5 |
Barcelona-El Prat | 5.572 | -76,2 |
Gran Canaria | 4.382 | -58,6 |
Sabadell | 3.591 | -3,9 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 3.333 | -56,5 |
Tenerife Norte | 2.941 | -50,9 |
Málaga | 2.895 | -65,7 |
Jerez de la Frontera | 2.786 | -19,2 |
Valencia | 2.052 | -62,5 |
Sevilla | 1.741 | -63,2 |
Lanzarote | 1.701 | -62,4 |
Tenerife Sur | 1.607 | -73,1 |
Fuerteventura | 1.528 | -58,0 |
Madrid-Cuatro Vientos | 1.403 | -57,7 |
Ibiza | 1.360 | -39,6 |
Alicante-Elche | 1.301 | -75,9 |
Bilbao | 986 | -71,2 |
Reus | 977 | -16,1 |
Vitoria | 809 | 1,3 |
La Palma | 781 | -58,3 |
La Coruña | 748 | -43,6 |
Gerona-Costa Brava | 725 | -21,3 |
Córdoba | 690 | -23,1 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 686 | -27,5 |
Menorca | 642 | -41,6 |
Santiago de Compostela | 568 | -60,2 |
Zaragoza | 506 | -26,7 |
Almería | 459 | -25,8 |
Melilla | 452 | -38,1 |
Granada-Jaen | 427 | -58,8 |
Burgos | 425 | -19,5 |
Vigo | 395 | -50,3 |
Ceuta | 389 | -42,8 |
Pamplona | 342 | -19,3 |
Asturias | 316 | -66,6 |
El Hierro | 288 | -37,9 |
Salamanca | 284 | -39,1 |
Santander | 278 | -64,9 |
Algeciras | 176 | -45,7 |
La Gomera | 172 | 3,6 |
León | 134 | 91,4 |
Valladolid | 116 | -39,9 |
Badajoz | 90 | -65,9 |
San Sebastian | 76 | -81,0 |
Murcia | 76 | -87,0 |
Huesca-Pirineos | 60 | -87,2 |
Logroño | 22 | -67,6 |
Albacete | 14 | -75,9 |
Total |
61.440 |
-60,8 |
Mercancía en los aeropuertos de Aena en enero de 2021
Aeropuerto |
Mercancía |
Variación 2020/2021 (%) |
Madrid-Barajas | 26.969.744 | -41,2 |
Zaragoza | 15.453.131 | 3,2 |
Barcelona-El Prat | 9.474.421 | -31,2 |
Vitoria | 5.695.057 | 8,4 |
Gran Canaria | 913.528 | -43,9 |
Valencia | 861.319 | -19,3 |
Sevilla | 695.467 | -27,0 |
Tenerife Norte | 627.290 | -38,1 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 378.249 | -53,4 |
Santiago de Compostela | 343.679 | 23,3 |
Alicante-Elche | 269.861 | -11,9 |
Menorca | 65.724 | -52,6 |
Málaga | 59.210 | -70,1 |
Ibiza | 58.354 | -61,1 |
Tenerife Sur | 57.196 | -69,7 |
Lanzarote | 32.504 | -69,0 |
Vigo | 28.888 | -22,0 |
Fuerteventura | 27.800 | -42,5 |
La Palma | 25.589 | -40,5 |
Bilbao | 22.179 | -73,3 |
Gerona-Costa Brava | 16.062 | -60,4 |
El Hierro | 4.734 | -11,2 |
La Coruña | 4.500 | -63,0 |
Asturias | 1.767 | -47,5 |
Melilla | 213 | -98,3 |
La Gomera | 20 | -78,9 |
Valladolid | 0 | – |
Santander | 0 | – |
San Sebastian | 0 | – |
Salamanca | 0 | – |
Sabadell | 0 | – |
Reus | 0 | – |
Pamplona | 0 | – |
Palma de Mallorca Son Bonet | 0 | – |
Murcia | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Logroño | 0 | – |
León | 0 | – |
Jerez de la Frontera | 0 | – |
Huesca-Pirineos | 0 | – |
Granada-Jaen | 0 | – |
Córdoba | 0 | – |
Ceuta | 0 | – |
Burgos | 0 | – |
Badajoz | 0 | – |
Almería | 0 | – |
Algeciras | 0 | – |
Albacete | 0 | – |
Total |
62.086.486 |
-28,6 |
Añadir comentario