El mes de agosto se ha cerrado para las aerolíneas de IAG con importantes crecimientos en la mayoría de sus mercados, aunque por debajo del incremento del acumulado anual.
Las cifras de IAG durante el pasado mes de agosto muestran importantes crecimientos respecto a las mismas fechas de 2017, pero salvo en los mercados de Norteamérica y de Asia Pacífico por debajo del crecimiento acumulado de los primeros ocho meses del año respecto a 2017, y eso teniendo en cuenta el incremento de operaciones de Level, con su nueva división austriaca para vuelos europeos. Los nuevos vuelos desde París si se han dejado sentir en las cifras de Norteamérica, aunque la ocupación media de los vuelos ha descendido al haber habido un incremento de la oferta superior al incremento de la demanda.
Los menores incrementos en las cifras mensuales son más apreciables en los datos de Iberia y Vuelng.
IAG EN AGOSTO
Agosto 2018 | Agosto 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 11.420 | 10.650 | 7,2 | 75.666 | 70.195 | 7,8 |
Doméstico | 2.496 | 2.289 | 9,0 | 17.674 | 16.117 | 9,7 |
Europa | 6.504 | 6.072 | 7,1 | 40.977 | 38.015 | 7,8 |
Norteamérica | 1.202 | 1.094 | 9,9 | 8.058 | 7.463 | 8,0 |
Latinoamérica | 467 | 444 | 5,2 | 3.467 | 3.230 | 7,3 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 551 | 557 | -1,1 | 3.980 | 3.853 | 3,3 |
Asia Pacífico | 200 | 194 | 3,1 | 1.510 | 1.517 | -0,5 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 26.511 | 24.766 | 7,0 | 180.597 | 168.664 | 7,1 |
Doméstico | 1.812 | 1.629 | 11,2 | 12.509 | 11.187 | 11,8 |
Europa | 7.965 | 7.401 | 7,6 | 48.122 | 44.536 | 8,1 |
Norteamérica | 7.953 | 7.273 | 9,3 | 53.624 | 49.498 | 8,3 |
Latinoamérica | 3.996 | 3.768 | 6,1 | 29.703 | 27.488 | 8,1 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.777 | 2.746 | 1,1 | 21.460 | 20.715 | 3,6 |
Asia Pacífico | 2.008 | 1.949 | 3,0 | 15.178 | 15.240 | -0,4 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 30.486 | 28.615 | 6,5 | 215.444 | 204.448 | 5,4 |
Doméstico | 2.013 | 1.866 | 7,9 | 14.694 | 13.519 | 8,7 |
Europa | 9.078 | 8.477 | 7,1 | 57.282 | 54.151 | 5,8 |
Norteamérica | 9.194 | 8.372 | 9,8 | 64.942 | 60.414 | 7,5 |
Latinoamérica | 4.725 | 4.400 | 7,4 | 34.616 | 32.712 | 5,8 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.182 | 3.193 | -0,3 | 26.067 | 25.681 | 1,5 |
Asia Pacífico | 2.294 | 2.307 | -0,6 | 17.844 | 17.971 | -0,7 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 87,0 | 86,5 | +0,5 pts | 83,8 | 82,5 | +1,3 pts |
Doméstico | 90,0 | 87,3 | +2,7 pts | 85,1 | 82,8 | +2,3 pts |
Europa | 87,7 | 87,3 | +0,4 pts | 84,0 | 82,2 | +1,8 pts |
Norteamérica | 86,5 | 86,9 | -0,4 pts | 82,6 | 81,9 | +0,7 pts |
Latinoamérica | 84,6 | 85,6 | -1,0 pts | 85,8 | 84,0 | +1,8 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 87,3 | 86,0 | +1,3 pts | 82,3 | 80,7 | +1,6 pts |
Asia Pacífico | 87,5 | 84,5 | +3,0 pts | 85,1 | 84,8 | +0,3 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | ||||||
TKT carga | 472 | 470 | 0,4 | 3.705 | 3.733 | -0,8 |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN AGOSTO
Aer Lingus
Agosto 2018 | Agosto 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.598 | 2.376 | 9,3 | 15.683 | 14.357 | 9,2 |
AKO (millones) | 2.952 | 2.723 | 8,4 | 19.139 | 17.594 | 8,8 |
Coeficiente de ocupación (%) | 88,0 | 87,3 | +0,7 pts | 81,9 | 81,6 | +0,3 pts |
TKT carga (millones) | 13 | 11 | 18,2 | 100 | 99 | 0,8 |
Agosto 2018 | Agosto 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 14.216 | 13.582 | 4,7 | 102.155 | 98.396 | 3,8 |
AKO (millones) | 16.498 | 15.860 | 4,0 | 123.444 | 120.438 | 2,5 |
Coeficiente de ocupación (%) | 86,2 | 85,6 | +0,6 pts | 82,8 | 81,7 | +1,1 pts |
TKT carga (millones) | 369 | 367 | 0,5 | 2.884 | 2.934 | -1,7 |
Agosto 2018 | Agosto 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 5.880 | 5.451 | 7,9 | 40.397 | 36.296 | 11,3 |
AKO (millones) | 6.808 | 6.329 | 7,6 | 46.897 | 43.376 | 8,1 |
Coeficiente de ocupación (%) | 86,4 | 86,1 | +0,3 pts | 86,1 | 83,7 | +2,4 pts |
TKT carga (millones) | 90 | 92 | -2,2 | 721 | 700 | 3,0 |
Agosto 2018 | Agosto 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 3.559 | 3.357 | 6,0 | 21.661 | 19.615 | 10,4 |
AKO (millones) | 3.923 | 3.703 | 5,9 | 25.102 | 23.040 | 8,9 |
Coeficiente de ocupación (%) | 90,7 | 90,7 | 0,0 pts | 86,3 | 85,1 | +1,2 pts |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Añadir comentario