Ya tenemos las estadísticas de tráfico de IAG. Como siempre, «la crisis española» es el motivo de que Iberia mengüe y British crezca.
El pasado mes de noviembre la evolución de las aerolíneas de IAG ha sido la misma que desde hace meses, claro que no se incluyen Iberia Regional (Air Nostrum) y Vueling, dos aerolíneas que han recibido el «regalo» de rutas, y por tanto pasajeros, que antes realizaba Iberia, además de abrir nuevas rutas. Vueling ha abierto 45 rutas en dos temporadas en Barcelona y 28 más previstas para la próxima temporada de verano según declara la propia aerolínea. Esto se traduce en que su oferta en el tercer trimestre de 2012 creció un 23, por ciento en el número de vuelos, el 30,6 por ciento en AKO, y el 22,7 en pasajeros transportados.
Las cifras de IAG
Evolución operativa del Grupo 1 |
Noviembre | Acumulado anual | |||||||
2012 | 2011 | Variación | En base comparable 2 | 2012 | 2011 | Variación | En base comparable 2 | ||
Pasajeros transportados (miles) | 4.171 | 3.883 | 7,4 % | 1,9 % | 50.563 | 47.806 | 5,8 % | 2,1 % | |
Doméstico (Reino Unido y España) | 907 | 875 | 3,7 % | 11.108 | 10.087 | 10,1 % | |||
Europa | 1.777 | 1.568 | 13,3 % | 21.476 | 20.764 | 3,4 % | |||
Norteamérica | 618 | 600 | 3,0 % | 7.870 | 7.396 | 6,4 % | |||
Latinoamérica | 365 | 375 | -2,7 % | 4.307 | 4.375 | -1,6 % | |||
África, Oriente Medio y S. Asia | 388 | 352 | 10,2 % | 4.376 | 3.788 | 15,5 % | |||
Asia Pacífico | 116 | 113 | 2,7 % | 1.426 | 1.396 | 2,1 % | |||
Pasajeros-kilómetro transportados (millones) | 13.365 | 12.898 | 3,6 % | 1,7 % | 162.496 | 155.066 | 4,8 % | 3,1 % | |
Doméstico (Reino Unido y España) | 555 | 530 | 4,7 % | 7.013 | 6.264 | 12,0 % | |||
Europa | 2.114 | 1.885 | 12,1 % | 26.361 | 25.710 | 2,5 % | |||
Norteamérica | 4.159 | 4.033 | 3,1 % | 53.096 | 49.715 | 6,8 % | |||
Latinoamérica | 3.028 | 3.125 | -3,1 % | 36.011 | 36.046 | -0,1 % | |||
África, Oriente Medio y S. Asia | 2.334 | 2.161 | 8,0 % | 25.649 | 23.029 | 11,4 % | |||
Asia Pacífico | 1.175 | 1.164 | 0,9 % | 14.366 | 14.302 | 0,4 % | |||
Asientos-kilómetro ofrecidos (millones) | 17.322 | 17.120 | 1,2 % | -1,2 % | 201.747 | 195.719 | 3,1 % | 1,1 % | |
Doméstico (Reino Unido y España) | 767 | 731 | 4,9 % | 9.334 | 8.493 | 9,9 % | |||
Europa | 2.922 | 2.654 | 10,1 % | 34.884 | 34.248 | 1,9 % | |||
Norteamérica | 5.070 | 5.209 | -2,7 % | 63.330 | 60.847 | 4,1 % | |||
Latinoamérica | 3.807 | 3.928 | -3,1 % | 42.775 | 43.493 | -1,7 % | |||
África, Oriente Medio y S. Asia | 3.189 | 3.011 | 5,9 % | 33.412 | 30.697 | 8,8 % | |||
Asia Pacífico | 1.567 | 1.587 | -1,3 % | 18.012 | 17.941 | 0,4 % | |||
Coeficiente de ocupación de pasaje (%) | 77,2 | 75,3 | +1,9 pts | +2,3 pts | 80,5 | 79,2 | +1,3 pts | +1,6 pts | |
Doméstico (Reino Unido y España) | 72,4 | 72,5 | -0,1 pts | 75,1 | 73,8 | +1,3 pts | |||
Europa | 72,3 | 71,0 | +1,3 pts | 75,6 | 75,1 | +0,5 pts | |||
Norteamérica | 82,0 | 77,4 | +4,6 pts | 83,8 | 81,7 | +2,1 pts | |||
Latinoamérica | 79,5 | 79,6 | -0,1 pts | 84,2 | 82,9 | +1,3 pts | |||
África, Oriente Medio y S.Asia | 73,2 | 71,8 | +1,4 pts | 76,8 | 75,0 | +1,8 pts | |||
Asia Pacífico | 75,0 | 73,3 | +1,7 pts | 79,8 | 79,7 | +0,1 pts | |||
Carga y actividad total (millones) | |||||||||
TKT carga | 525 | 534 | -1,7 % | -1,8 % | 5.578 | 5.630 | -0,9 % | -1,5 % | |
TKT Total | 1.800 | 1.761 | 2,2 % | 21.068 | 20.363 | 3,5 % | |||
TKO Total | 2.471 | 2.427 | 1,8 % | 28.503 | 27.583 | 3,3 % | |||
Coeficiente de ocupación total | 72,8 | 72,6 | +0,2 pts | +0,7 pts | 73,9 | 73,8 | +0,1 pts | +0,1 pts | |
Evolución operativa por Aerolínea |
|||||||||
Iberia 3 | |||||||||
PKT (millones) | 3.598 | 3.821 | -5,8 % | 46.024 | 47.350 | -2,8 % | |||
AKO (millones) | 4.754 | 4.926 | -3,5 % | 56.169 | 58.045 | -3,2 % | |||
TKT carga (millones) | 107 | 123 | -13,0 % | 1.080 | 1.241 | -13,0 % | |||
British Airways 3 | |||||||||
PKT (millones) | 9.767 | 9.078 | 7,6 % | 4,9 % | 116.473 | 107.716 | 8,1 % | 5,6 % | |
AKO (millones) | 12.568 | 12.194 | 3,1 % | -0,3 % | 145.579 | 137.674 | 5,7 % | 2,9 % | |
TKT carga (millones) | 418 | 411 | 1,7 % | 1,5 % | 4.498 | 4.389 | 2,5 % | 1,7 % |
Notas:[1] La evolución operativa del Grupo comprende British Airways (incluyendo bmi Mainline, excluyendo bmibaby) e Iberia (incluyendo Iberia Express). El acumulado del año 2012 incluye bmi Mainline desde el 20 de Abril de 2012. [2] La variación en términos comparativos compara IAG en 2012, excluyendo el impacto de bmi en British Airways; frente a los datos publicados de IAG en 2011 [3] La evolución operativa de Iberia incluye Iberia Express. La evolución operativa de British Airways excluye bmibaby
bh
iberia se olvido lo que hizo con aerolineas viaza de venezuela . ahora se las estan vaciando y pasando a todos los espanoles como trabajadores de segunda clase.
lo que tiene que hacer iberia es separarse de british y listo . no hay mucha para pensar sino desntro de un tiempo la van a dejar en tierra y todos se quedaran sin trabajo.
Cierto. Los pasajeros que transporta IB disminuyen. POR QUE?. Alrededor del 60% de los ingresos de IB lo genera el tráfico de conexiones. El transporte desde Moscu, Tel Aviv, Berlin, Amsterdam, Roma, Milan,…. a La Habana, San Juan, San jose, Bogota, Río, Sao Paulo….. VIA MADRID. Desde la fusión, cambiando los horarios de despuegue de los vuelos de IB, se están descuadrando estas conexiones: LOS TIEMPOS DE ESCALA EN MADRID HAN AUMENTADO HASTA 19h (IB3141 Moscu Habana, IB3315 IB6251 Tel Aviv New york,…) En otros destinos la conexión ha desaparecido porque Ib ya no vuela y no trae pasajeros para llenar sus vuelos desde MADRID a LATINO AMERICA ( berlin, Amsterdam,….) el resultado, los aviones de IB se vacían debido a la pesima gestión del señor Vazquez, Lozano, Y Walsh. Nada que ver con la recesión en España. Han decidido favorecer a British anunciando al mismo tiempo en la pagina IBERIA.COM que con British, vía Londres, estas conexiones se realizan en 2h