Iberia cancelará hoy un total de 124 vuelos, por la segunda jornada de huelga de Sepla, que ha convocado un total de 30 días de huelga hasta el 20 de julio por la creación de Iberia Express.
Nueva jornada de huelga en Iberia, que obligará a la aerolínea a cancelar un total de 121 vuelos de los más de 300 previstos para hoy, lo que significa que la aerolínea sólo efectuará el 64 por ciento de los vuelos previstos para hoy. En los vuelos de largo radio estaban previstos un total de 50 operaciones, suspendiendo, según los servicios mínimos dictados por el ministerio de Fomento, el 80 por ciento de los mismos. En el medio radio se han suspendido 54, con lo que sólo se operarán el 62 por ciento de las operaciones previstas mientras que en los vuelos de corto radio se mantiene el 60 por ciento de las operaciones previstas, cancelando 50 operaciones.
Estos son los vuelos cancelados hoy, además, la compañía informa que todos los viajeros afectados pueden informarse sobre la situación de su vuelo y las opciones previstas en la web de la compañía, y en las redes sociales.
Vuelo | Origen | Destino | Día de salida | Hora de salida |
IB 0431 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:15 |
IB 0435 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 8:40 |
IB 0439 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 15:40 |
IB 0471 | Asturias | Madrid | 13‐abr‐12 | 7:30 |
IB 0475 | Asturias | Madrid | 13‐abr‐12 | 13:35 |
IB 0477 | Asturias | Madrid | 13‐abr‐12 | 10:40 |
IB 0481 | Asturias | Madrid | 13‐abr‐12 | 20:25 |
IB 0517 | La Coruña | Madrid | 13‐abr‐12 | 10:55 |
IB 0519 | La Coruña | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:15 |
IB 0521 | La Coruña | Madrid | 13‐abr‐12 | 20:40 |
IB 0569 | Santiago de Compostela | Madrid | 13‐abr‐12 | 20:25 |
IB 0573 | Vigo | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:30 |
IB 0701 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 7:00 |
IB 0931 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:30 |
IB 1111 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 11:10 |
IB 1231 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:30 |
IB 1541 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 15:40 |
IB 1711 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 17:10 |
IB 1735 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 17:35 |
IB 1851 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 18:50 |
IB 2231 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 22:30 |
IB 2729 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 22:30 |
IB 2747 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 7:00 |
IB 2751 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:30 |
IB 2755 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 11:10 |
IB 2789 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 17:35 |
IB 2791 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 18:50 |
IB 3105 | Lisboa | Madrid | 13‐abr‐12 | 20:45 |
IB 3109 | Lisboa | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:35 |
IB 3163 | Londres | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:10 |
IB 3171 | Londres | Madrid | 13‐abr‐12 | 17:10 |
IB 3173 | Londres | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:35 |
IB 3177 | Londres | Madrid | 13‐abr‐12 | 16:05 |
IB 3197 | Bruselas | Madrid | 13‐abr‐12 | 15:00 |
IB 3203 | Bruselas | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:15 |
IB 3249 | Ámsterdam | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:15 |
IB 3417 | París | Madrid | 13‐abr‐12 | 7:55 |
IB 3433 | París | Madrid | 13‐abr‐12 | 18:25 |
IB 3441 | París | Madrid | 13‐abr‐12 | 10:50 |
IB 3445 | París | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:25 |
IB 3471 | Zurich | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:10 |
IB 3493 | Ginebra | Madrid | 13‐abr‐12 | 18:45 |
IB 3507 | Frankfurt | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:15 |
IB 3531 | Múnich | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:50 |
IB 3551 | Berlín | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:35 |
IB 3569 | Dusseldorf | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:05 |
IB 3607 | Roma | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:15 |
IB 3613 | Roma | Madrid | 13‐abr‐12 | 12:15 |
IB 3629 | Milán | Madrid | 13‐abr‐12 | 7:05 |
IB 3637 | Milán | Madrid | 13‐abr‐12 | 15:15 |
IB 3639 | Venecia | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:20 |
IB 3753 | Tel Aviv | Madrid | 13‐abr‐12 | 16:50 |
IB 3811 | Moscú | Madrid | 13‐abr‐12 | 18:25 |
IB 6025 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:30 |
IB 6117 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 11:40 |
IB 6118 | Miami | Madrid | 12‐abr‐12 | 19:40 |
IB 6251 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 10:35 |
IB 6252 | Nueva York | Madrid | 12‐abr‐12 | 21:00 |
IB 6402 | México | Madrid | 12‐abr‐12 | 20:35 |
IB 6757 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:30 |
IB 6820 | Sao Paulo | Madrid | 12‐abr‐12 | 19:35 |
IB 6844 | Buenos Aires | Madrid | 12‐abr‐12 | 21:35 |
IB 6845 | Barcelona | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:30 |
IB3759 | Estambul | Madrid | 12‐abr‐12 | 17:15 |
IB3838 | Atenas | Madrid | 14‐abr‐12 | 7:20 |
IB 6401 | Madrid | México | 13‐abr‐12 | 0:35 |
IB 6843 | Madrid | Buenos Aires | 13‐abr‐12 | 0:35 |
IB 6825 | Madrid | Sao Paulo | 13‐abr‐12 | 0:40 |
IB 0478 | Madrid | Asturias | 13‐abr‐12 | 6:50 |
IB 0432 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 6:55 |
IB 3170 | Madrid | Londres | 13‐abr‐12 | 7:00 |
IB 0514 | Madrid | La Coruña | 13‐abr‐12 | 7:20 |
IB 0572 | Madrid | Vigo | 13‐abr‐12 | 7:35 |
IB 0156 | Madrid | Jerez de la Frontera | 13‐abr‐12 | 7:50 |
IB 0800 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 8:00 |
IB 2788 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 8:00 |
IB 0448 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 8:05 |
IB 3440 | Madrid | París | 13‐abr‐12 | 8:10 |
IB 0472 | Madrid | Asturias | 13‐abr‐12 | 8:55 |
IB 3500 | Madrid | Frankfurt | 13‐abr‐12 | 8:55 |
IB 3588 | Madrid | Berlín | 13‐abr‐12 | 8:55 |
IB 3612 | Madrid | Roma | 13‐abr‐12 | 8:55 |
IB 0518 | Madrid | La Coruña | 13‐abr‐12 | 9:00 |
IB 3206 | Madrid | Bruselas | 13‐abr‐12 | 9:00 |
IB 0169 | Jerez de la Frontera | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:35 |
IB 0946 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 9:45 |
IB 6122 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 9:45 |
IB 6760 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 9:45 |
IB 0423 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 9:50 |
IB 3754 | Madrid | Tel Aviv | 13‐abr‐12 | 10:10 |
IB 3810 | Madrid | Moscú | 13‐abr‐12 | 10:15 |
IB 0430 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 10:25 |
IB 3760 | Madrid | Estambul | 13‐abr‐12 | 11:10 |
IB 3110 | Madrid | Lisboa | 13‐abr‐12 | 11:45 |
IB 6118 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 11:45 |
IB 6252 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 11:45 |
IB 0152 | Madrid | Jerez De La Frontera | 13‐abr‐12 | 11:50 |
IB 0488 | Madrid | Asturias | 13‐abr‐12 | 11:50 |
IB 3202 | Madrid | Bruselas | 13‐abr‐12 | 11:50 |
IB 3636 | Madrid | Milán | 13‐abr‐12 | 12:10 |
IB 1246 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 12:45 |
IB 6766 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 12:45 |
IB 6820 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 12:45 |
IB 3176 | Madrid | Londres | 13‐abr‐12 | 13:30 |
IB 0151 | Jerez de la Frontera | Madrid | 13‐abr‐12 | 13:40 |
IB 0446 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 13:50 |
IB 6251 | Madrid | Nueva York | 13‐abr‐12 | 13:50 |
IB 6117 | Madrid | Miami | 13‐abr‐12 | 14:25 |
IB 1446 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 14:45 |
IB 2752 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 14:45 |
IB 3172 | Madrid | Londres | 13‐abr‐12 | 15:00 |
IB 1516 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 15:15 |
IB 3438 | Madrid | París | 13‐abr‐12 | 15:40 |
IB 3250 | Madrid | Ámsterdam | 13‐abr‐12 | 15:50 |
IB 3522 | Madrid | Dusseldorf | 13‐abr‐12 | 15:50 |
IB 0272 | Madrid | Granada | 13‐abr‐12 | 16:00 |
IB 3486 | Madrid | Ginebra | 13‐abr‐12 | 16:00 |
IB 3630 | Madrid | Venecia | 13‐abr‐12 | 16:00 |
IB 3678 | Madrid | Roma | 13‐abr‐12 | 16:00 |
IB 1610 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 16:10 |
IB 3474 | Madrid | Zurich | 13‐abr‐12 | 16:10 |
IB 6620 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 16:10 |
IB 6774 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 16:10 |
IB 3564 | Madrid | Múnich | 13‐abr‐12 | 16:20 |
IB 3444 | Madrid | París | 13‐abr‐12 | 16:30 |
IB 6402 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 16:45 |
IB 6844 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 16:45 |
IB 3180 | Madrid | Londres | 13‐abr‐12 | 17:25 |
IB 0271 | Granada | Madrid | 13‐abr‐12 | 17:45 |
IB 1746 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 17:45 |
IB 2732 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 17:45 |
IB 0434 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 18:05 |
IB 0480 | Madrid | Asturias | 13‐abr‐12 | 18:30 |
IB 0522 | Madrid | La Coruña | 13‐abr‐12 | 18:30 |
IB 0554 | Madrid | Santiago de Compostela | 13‐abr‐12 | 18:30 |
IB 3882 | Madrid | Atenas | 13‐abr‐12 | 18:30 |
IB 3412 | Madrid | París | 13‐abr‐12 | 18:35 |
IB 1850 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 18:50 |
IB 2738 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 18:50 |
IB 3626 | Madrid | Milán | 13‐abr‐12 | 18:55 |
IB 0114 | Madrid | Sevilla | 13‐abr‐12 | 19:35 |
IB 0429 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 19:50 |
IB 3106 | Madrid | Lisboa | 13‐abr‐12 | 19:50 |
IB 0440 | Madrid | Bilbao | 13‐abr‐12 | 19:55 |
IB 2120 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 21:20 |
IB 2790 | Madrid | Barcelona | 13‐abr‐12 | 21:20 |
IB 0119 | Sevilla | Madrid | 13‐abr‐12 | 21:25 |
IB 0425 | Bilbao | Madrid | 13‐abr‐12 | 21:40 |
[…] Fly-News […]