Portada » Iberia cierra un excelente 2019
Aerolineas Aviación comercial España Europa

Iberia cierra un excelente 2019

Iberia ha seguido recibiendo A350 en 2019 y ampliando su red de destinos con este avión.
Iberia ha seguido recibiendo A350 en 2019 y ampliando su red de destinos con este avión.

IAG ha publicado sus datos operacionales del mes de diciembre y completos de todo el año 2019, en los que la carga ha sido lo único negativo.

IAG he hecho públicas por última vez sus estadísticas mensuales de operación, que en 2020 pasarán a ser trimestrales.

En estas se observa el buen resultado de IAG en el año, destacando el aumento de pasajeros transportados hacia y desde Latinoamérica, mercado que ha crecido muy por encima de cualquiera de los otros que cubre el grupo.

Por compañías, Level es la que muestra un mayor crecimiento como resultado del lanzamiento de operaciones de corto radio en 2019 y que este mismo año ha sido el primero en el que han operado todos los meses las nuevas rutas de largo radio, incluidas las de la nueva base de París, lanzadas en 2018.

Al margen de esta low cost, Iberia ha sido la aerolínea del grupo mejor posicionada en términos de crecimiento,  cerrando 2019 con casi 22,5 millones de viajeros transportados (esta cifra incluye Iberia Express e Iberia Regional).

Destacar que Iberia y British Airways han tenido  un mes de diciembre en el que han crecido en pasajeros transportados por encima de la media anual.

IAG EN DICIEMBRE
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 8.747 8.294 5,5 118.253 112.920 4,7
Doméstico 2.122 1.983 7,0 28.278 26.585 6,4
Europa 4.317 4.164 3,7 62.344 60.566 2,9
Norteamérica 993 923 7,6 12.662 12.138 4,3
Latinoamérica 568 501 13,4 6.317 5.346 18,2
África. Oriente Medio y S. Asia 549 538 2,0 6.162 5.986 2,9
Asia Pacífico 198 185 7,0 2.490 2.299 8,3
Pasajeros-km transportados (mill.) 22.410 21.053 6,4 285.745 270.656 5,6
Doméstico 1.621 1.479 9,6 20.859 18.953 10,1
Europa 4.660 4.539 2,7 72.148 70.626 2,2
Norteamérica 6.473 6.067 6,7 83.415 80.542 3,6
Latinoamérica 4.695 4.126 13,8 52.411 45.334 15,6
África. Oriente Medio y S. Asia 3.056 3.070 -0,5 33.033 32.466 1,7
Asia Pacífico 1.905 1.772 7,5 23.879 22.735 5,0
Asientos-km ofrecidos (mill.) 26.706 26.193 2,0 337.754 324.809 4,0
Doméstico 1.945 1.793 8,5 23.915 22.285 7,3
Europa 5.769 5.885 -2,0 86.349 84.883 1,7
Norteamérica 7.688 7.652 0,5 99.197 97.829 1,4
Latinoamérica 5.398 4.966 8,7 60.644 53.542 13,3
África. Oriente Medio y S. Asia 3.682 3.700 -0,5 39.816 39.424 1,0
Asia Pacífico 2.224 2.197 1,2 27.833 26.846 3,7
Coeficiente ocupación pasaje (%) 83,9 80,4 +3,5 pts 84,6 83,3 +1,3 pts
Doméstico 83,3 82,5 +0,8 pts 87,2 85,0 +2,2 pts
Europa 80,8 77,1 +3,7 pts 83,6 83,2 +0,4 pts
Norteamérica 84,2 79,3 +4,9 pts 84,1 82,3 +1,8 pts
Latinoamérica 87,0 83,1 +3,9 pts 86,4 84,7 +1,7 pts
África, Oriente Medio y S, Asia 83,0 83,0 +0,0 pts 83,0 82,4 +0,6 pts
Asia Pacífico 85,7 80,7 +5,0 pts 85,8 84,7 +1,1 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 458 497 -7,8 5.577 5.713 -2,4
 LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN DICIEMBRE
Aer Lingus
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 780 769 1,4 11.649 11.371 2,4
PKT (mill.) 1.719 1.615 6,4 24.753 23.516 5,3
AKO (mill.) 2.201 2.202 0,0 30.255 29.030 4,2
Coeficiente de ocupación () 78,1 73,3 +4,8 pts 81,8 81,0 +0,8 pts
TKT carga (mill.) 16 20 -20,0 173 174 -0,6
British Airways
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.730 3.550 5,1 47.710 46.952 1,6
PKT (mill.) 12.449 11.934 4,3 155.580 152.177 2,2
AKO (mill.) 14.874 14.848 0,2 186.170 184.547 0,9
Coeficiente de ocupación () 83,7 80,4 +3,3 pts 83,6 82,5 +1,1 pts
TKT carga (mill.) 335 364 -8,0 4.211 4.395 -4,2
Iberia
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.776 1.652 7,5 22.449 20.937 7,2
PKT (mill.) 5.193 4.802 8,1 63.991 58.274 9,8
AKO (mill.) 6.034 5.760 4,8 73.354 68.176 7,6
Coeficiente de ocupación () 86,1 83,4 +2,7 pts 87,2 85,5 +1,7 pts
TKT carga (mill.) 107 111 -3,6 1.181 1.135 4,1
Level
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 186 118 57,6 1.877 867 116,5
PKT (mill.) 852 568 50,0 8.011 4.337 84,7
AKO (mill.) 979 723 35,4 9.543 5.169 84,6
Coeficiente de ocupación () 87,0 78,6 +8,4 pts 83,9 83,9 +0,0 pts
TKT carga (mill.) 0 2 -100,0 12 7 71,4
Vueling
Diciembre 2019 Diciembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.275 2.205 3,2 34.568 32.725 5,6
PKT (mill.) 2.197 2.134 3,0 33.410 31.973 4,5
AKO (mill.) 2.618 2.660 -1,6 38.432 37.431 2,7
Coeficiente de ocupación () 83,9 80,2 +3,7 pts 86,9 85,4 +1,5 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario