Las cifras de Aena en el segundo mes del año siguen mostrando fuertes crecimientos cercanos al 5 por ciento respecto a 2024.
24.537.134 pasajeros, un 4,4 por ciento más que en el mismo mes de 2024 pasaron en febrero por los 46 aeropuertos y 2 helipuertos españoles, 17 aeropuertos brasileños y uno británico que gestiona Aena; junto a 111.790 toneladas de mercancías (un 4,7 por ciento más). Estos pasajeros y carga aérea lo hicieron a bordo de 223.083 aeronaves, un 4,7 por ciento más que en el mismo mes de 2024.
En España, fueron 19.993.427 los viajeros, un 4 por ciento más y 99.168 toneladas de mercancía, un 3,9 por ciento de aumento; con 178.767 movimientos de aeronaves, un incremento del 6,9 por ciento.
Entre enero y febrero, son ya 49.536.918 pasajeros (un 5,3 por ciento más), los que han transitados por esos 64 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena, junto a 219.954 toneladas de mercancía, un 5,2 por ciento más; y con 445.779 movimientos de aeronaves (aumento del 4,2 por ciento). Con respecto a España, son 39.794.852 viajeros (un 5 por ciento más que en esos dos meses de 2024); 194.992 toneladas de mercancía, un 4,1 por ciento más; y 53.255 movimientos de aeronaves (aumento del 6 por ciento).
Madrid-Barajas, con 4.820.733 pasajeros (2,3 por ciento más); 61.306 toneladas, un 7 por ciento más; y 31.493 movimientos de aeronaves (1,8 por ciento de aumento) lideró una vez más las tres categorías de medición, siendo seguido por Barcelona-El Prat con 3.754.942 pasajeros (incremento del 2,8 por ciento) y Málaga-Costa del Sol, con 1.522.258 (un 7 por ciento por ciento de aumento) en el apartado de pasajeros.
En carga una vez más Barcelona-El Prat quedó segundo con 14.317 toneladas en esta ocasión (un descenso del 2,6 por ciento); y Zaragoza tercero con 12.226 toneladas (8 por ciento de incremento).
Finalmente, Barcelona-El Prat, con 24.417 vuelos (aumento del 3,5 por ciento); y Gran Canaria, con 11.544 (descenso del 0,5 por ciento) ocuparon la segunda y tercera plaza en movimientos de aeronaves.
Desde Aena destacan que en febrero 187 aeropuertos y un helipuerto españoles, y el conjunto de la red de Aena, han batido sus récords de viajeros en este mes. Concretamente han sido los de: Alicante-Elche, Asturias, Barcelona-El Prat, Bilbao, Ceuta, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca Son San Juan, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur, y Valencia.
Mientras que ningún aeropuerto superó su récord de mercancías, Aena y 11 aeropuertos batieron sus récords de aeronaves para un febrero: Alicante-Elche, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, Logroño, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca-Son Bonet, Sevilla, Tenerife Norte, y Tenerife Sur.
En los aeropuertos brasileños de Aena fueron 3.371.246 pasajeros, un 6,7 por ciento de aumento, los que transitaron por ellos, junto a 10.282 toneladas de mercancías, un 16,2% más. El número de aeronaves descendió un 4,3 por ciento, quedando en 35.018.
En el acumulado anual son 7.441.764 viajeros (5,8 por ciento de aumento); 20.333 toneladas de mercancía, un 17,2 por ciento más; y 74.049 movimientos de aeronaves (caída del 3,8 por ciento).
Finalmente, en Reino Unido, por el aeropuerto de Londres-Luton pasaron 1.172.461 pasajeros de más de dos años de edad, un 4,2 por ciento más; se transportaron 2.340 toneladas de mercancía y correo, un 1,9 por ciento menos; y hubo 9.298 movimientos de aeronaves (aumento del 0,8 por ciento).
El acumulado muestra 2.300.302 viajeros de más de dos años; 4.628 toneladas de mercancía y correo, un 2,4 por ciento de incremento; y 18.475 movimientos de aeronaves, un 3,4 por ciento de aumento.
PASAJEROS EN LA RED DE AENA EN FEBRERO 2025
Aeropuerto | Pasajeros | Variación 2024/2025 (%) |
Madrid-Barajas | 4.820.733 | 2,3 |
Barcelona-El Prat | 3.754.942 | 2,8 |
Sao Paulo-Congonhas | 1.805.633 | 8,1 |
Málaga-Costa del Sol | 1.522.258 | 7,0 |
Gran Canaria | 1.332.678 | 0,7 |
Tenerife-Sur | 1.244.951 | 2,2 |
Londres-Luton | 1.172.461 | 4,2 |
Alicante-Elche | 1.166.789 | 16,4 |
Palma de Mallorca Son San Juan | 1.057.450 | 2,1 |
Valencia | 759.503 | 17,0 |
Recife | 752.616 | 4,9 |
Sevilla | 723.695 | 10,3 |
Lanzarote | 705.805 | 0,8 |
Fuerteventura | 558.770 | 6,5 |
Tenerife Norte | 502.073 | 2,5 |
Bilbao | 414.374 | 0,9 |
Maceió | 220.852 | 3,9 |
Ibiza | 213.760 | 0,1 |
Santiago | 185.997 | -8,1 |
Joao Pessoa | 131.561 | 7,2 |
Asturias | 129.686 | 0,8 |
Campo Grande | 120.267 | 12,6 |
La Palma | 118.482 | -0,2 |
La Coruña | 98.562 | 6,7 |
Aracaju | 96.720 | 0,8 |
Granada-Jaén | 95.191 | 11,1 |
Menorca | 93.203 | 1,2 |
Vigo | 78.010 | -1,0 |
Uberlândia | 73.720 | 13,9 |
Santander | 65.091 | -7,4 |
Zaragoza | 43.859 | 4,6 |
Almería | 40.888 | -10,1 |
Gerona | 38.847 | 51,8 |
Melilla | 38.061 | 5,8 |
Jerez de la frontera | 37.284 | -17,1 |
Juazeiro Do Norte | 36.623 | 1,2 |
Santarém | 32.911 | 1,7 |
Murcia | 30.670 | 11,3 |
San Sebastián | 28.604 | -1,8 |
Marabà | 26.591 | 2,9 |
Montes Claros | 25.143 | 12,9 |
El Hierro | 21.918 | -2,8 |
Carajàs | 17.118 | 45,6 |
Pamplona | 16.592 | -3,7 |
Vitoria | 13.455 | 11,6 |
Campina Grande | 11.521 | -47,8 |
La Gomera | 8.353 | -1,2 |
Uberaba | 8.214 | 28,9 |
Valladolid | 6.978 | -48,1 |
Ceuta | 6.917 | 14,8 |
Badajoz | 6.616 | -1,8 |
Altamira | 6.342 | -21,0 |
León | 3.561 | 94,3 |
Algeciras | 3.135 | 17,9 |
Ponta Pora | 2.733 | -24,5 |
Corumbá | 2.681 | 35,3 |
Salamanca | 1.979 | 145,5 |
Logroño | 1.637 | 8,8 |
Reus | 508 | -35,9 |
Córdoba | 486 | 62,5 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 464 | 17,5 |
Sabadell | 286 | -51,7 |
Albacete | 170 | 24,1 |
Madrid-Cuatro Vientos | 141 | 161,1 |
Huesca-Pirineos | 15 | 0 |
Burgos | 0 | -100,0 |
Total aeropuertos españoles | 19.993.427 | 4,0 |
Total aeropuertos brasileños | 3.371.246 | 6,7 |
Total red Aena | 24.537.134 | 4,4 |
CARGA TRANSPORTADA EN LA RED DE AENA EN FEBRERO 2025
Aeropuerto | Operaciones | Variación 2024/2025 (%) |
Madrid-Barajas | 61.306.350 | 7,0 |
Barcelona-El Prat | 14.316.725 | -2,6 |
Zaragoza | 12.225.812 | 8,0 |
Vitoria | 5.343.273 | -11,7 |
Recife | 4.570.744 | 22,9 |
Sao Paulo-Congonhas | 4.155.700 | 16,3 |
Londres-Luton | 2.340.182 | -1,9 |
Gran Canaria | 1.447.534 | -2,5 |
Valencia | 988.665 | -5,4 |
Tenerife Norte | 950.204 | -3,0 |
Sevilla | 816.219 | -3,1 |
Palma de Mallorca-Son San Juan | 467.726 | -10,3 |
Málaga-Costa Del Sol | 321.013 | 82,1 |
Maceió | 320.916 | 16,2 |
Alicante-Elche | 308.261 | -3,9 |
Joao Pessoa | 303.570 | 29,0 |
Santiago | 287.441 | -21,6 |
Santarém | 199.432 | -16,3 |
Campo Grande | 192.345 | -18,6 |
Aracaju | 175.424 | -1,3 |
Uberlândia | 85.659 | 6,8 |
Marabà | 82.661 | -33,1 |
Bilbao | 75.775 | 6,4 |
Juazeiro Do Norte | 60.820 | 8,8 |
Ibiza | 60.190 | 0,0 |
Tenerife-Sur | 58.957 | -15,6 |
Campina Grande | 53.646 | 22,6 |
Lanzarote | 40.610 | 3,6 |
Menorca | 39.755 | -14,8 |
Carajàs | 36.285 | 3,8 |
La Palma | 30.260 | -9,6 |
Vigo | 29.744 | 19,2 |
Fuerteventura | 25.703 | -12,9 |
Montes Claros | 15.680 | -2,4 |
Gerona | 14.538 | -39,1 |
Uberaba | 13.310 | 49,8 |
Altamira | 8.188 | -60,7 |
El Hierro | 5.606 | 37,7 |
La Coruña | 4.444 | -20,5 |
Ponta Porã | 4.086 | -5,9 |
Corumbá | 3.272 | -53,1 |
Melilla | 2.068 | -8,1 |
Asturias | 896 | 75,3 |
La Gomera | 206 | 16,4 |
Albacete | 0 | 00 |
Algeciras | 0 | 0 |
Almería | 0 | 0 |
Badajoz | 0 | 0 |
Burgos | 0 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 |
Córdoba | 0 | 0 |
Granada-Jaén | 0 | 0 |
Huesca | 0 | 0 |
Jerez de la frontera | 0 | 0 |
León | 0 | 0 |
Logroño | 0 | 0 |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | 0 |
Murcia | 0 | 0 |
Palma de Mallorca-Son Bonet | 0 | 0 |
Pamplona | 0 | 0 |
Reus | 0 | 0 |
Sabadell | 0 | 0 |
Salamanca | 0 | 0 |
San Sebastián | 0 | 0 |
Santander | 0 | 0 |
Valladolid | 0 | 0 |
Total aeropuertos españoles | 99.167.975 | 3,9 |
Total aeropuertos brasileños | 10.281.738 | 16,2 |
Total red Aena | 111.789.895 | 4,7 |
OPERACIONES EN LA RED DE AENA EN FEBRERO 2025
Aeropuerto | Operaciones | Variación 2024/2025 (%) |
Madrid-Barajas | 31.493 | 1,8 |
Barcelona-El Prat | 24.417 | 3,5 |
Sao Paulo-Congonhas | 17.108 | -5,9 |
Gran Canaria | 11.544 | -0,5 |
Málaga-Costa del Sol | 10.931 | 8,0 |
Londres-Luton | 9.298 | 0,8 |
Palma de Mallorca-Son San Juan | 9.212 | 1,7 |
Tenerife-Sur | 8.144 | 4,7 |
Alicante-Elche | 7.575 | 18,9 |
Recife | 6.754 | -7,5 |
Tenerife Norte | 6.446 | 6,9 |
Valencia | 6.305 | 13,9 |
Madrid-Cuatro Vientos | 5.928 | 34,9 |
Lanzarote | 5.620 | 1,0 |
Sevilla | 5.500 | 9,5 |
Sabadell | 4.498 | -3,1 |
Fuerteventura | 4.246 | 7,3 |
Jerez de la frontera | 3.908 | 0,7 |
Bilbao | 3.565 | 9,5 |
Ibiza | 2.514 | 4,8 |
La Palma | 1.814 | -6,5 |
Maceió | 1.799 | -9,0 |
Palma de Mallorca-Son Bonet | 1.634 | 77,8 |
Burgos | 1.599 | -13,3 |
Santiago | 1.559 | -2,3 |
Granada-Jaén | 1.550 | 36,0 |
Uberlândia | 1.496 | 7,8 |
Córdoba | 1.467 | 125,3 |
Menorca | 1.442 | 7,6 |
La Coruña | 1.271 | 17,1 |
Joao Pessoa | 1.235 | 0,6 |
Campo Grande | 1.202 | 0,9 |
Gerona | 1.190 | 51,4 |
Reus | 1.186 | -13,7 |
Vitoria | 1.173 | 17,5 |
Aracaju | 1.042 | 4,5 |
Asturias | 1.018 | -0,9 |
Almería | 994 | 14,3 |
Logroño | 951 | 517,5 |
Vigo | 850 | -18,7 |
Santander | 849 | 8,2 |
Melilla | 844 | 5,0 |
Santarém | 822 | -1,3 |
Montes Claros | 789 | 16,7 |
Zaragoza | 673 | 1,5 |
Salamanca | 663 | 19,2 |
Ceuta | 575 | 0,2 |
Juazeiro Do Norte | 551 | 2,0 |
Pamplona | 527 | 36,5 |
Marabà | 493 | -11,0 |
El Hierro | 490 | 11,4 |
Uberaba | 481 | 8,6 |
La Gomera | 447 | 37,5 |
Carajàs | 412 | 61,6 |
Valladolid | 373 | -9,9 |
San Sebastián | 369 | 12,5 |
Murcia | 337 | 34,8 |
Badajoz | 326 | 38,1 |
Altamira | 264 | 22,2 |
Algeciras | 242 | 8,0 |
León | 218 | 17,8 |
Campina Grande | 217 | -46,6 |
Corumbá | 194 | 35,7 |
Huesca-Pirineos | 193 | 129,8 |
Ponta Pora | 159 | -40,0 |
Albacete | 97 | 36,6 |
Total aeropuertos españoles | 178.767 | 6,9 |
Total aeropuertos brasileños | 35.018 | -4,3 |
Total red Aena | 223.083 | 4,7 |
Añadir comentario