El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue liderando las estadísticas de Aena en España, en el mes de junio, en el que los de Málaga e Ibiza han batido sus récords históricos de pasajeros que han pasado por sus instalaciones.
Las últimas cifras hechas públicas por Aena señalan que por sus aeropuertos españoles pasaron en el mes de junio de 2015 un 3,7 por ciento más pasajeros que en el mismo mes de un año antes, llegándose a los 20.161.382 viajeros. El crecimiento en operaciones de aeronaves, fue algo menor, sólo del 2,7 por ciento, alcanzándose las 182.000 operaciones; mientras que la carga ha crecido hasta superar las 58.000 toneladas en junio, un 8,2 por ciento más que en junio de 2014.
Con un crecimiento del 11,3 por ciento respecto al mismo mes de un año antes, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que registró el mayor tráfico de pasajeros de la red española de Aena, con 4.139.733 viajeros. Barcelona-El Prat fue el segundo con 3.815.345 pasajeros, un crecimiento del 2,7 por ciento.
De la cifra total de más de 20 millones de viajeros, 14.465.921 lo hicieron en vuelos internacionales, lo que supone un aumento del 3,6 por ciento con respecto a junio de 2014, y 5.626.539 en vuelos nacionales, un 4 por ciento más.
En el acumulado de los seis primeros meses del año se recoge un aumento del 5,2 por ciento en el número de pasajeros, con más de 93 millones.
Movimientos de aeronaves
En los aeropuertos y helipuertos de Aena en España hubo 182.278 movimientos de aeronaves, lo que se traduce en un aumento del 2,7 por ciento con respecto al mismo mes de 2014. Nuevamente Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el de mayor número de despegues y aterrizajes con 32.496, un 8 por ciento más que en junio del año anterior, seguido por Barcelona-El Prat con 27.709, y Palma de Mallorca con 21.071.
En el acumulado, el número de operaciones llegó a las 889.064, un 3,3 por ciento más.
Carga
58.302 toneladas de carga pasaron por los aeropuertos de Aena en junio, un 3,1 por ciento más. Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 31.155 toneladas, Barcelona-El Prat con 9.916 toneladas, Zaragoza con 5.231 toneladas y Vitoria, 4.256 toneladas fueron los cuatro con mayor volumen. Los dos primeros tuvieron crecimiento respecto a un año antes y los dos segundos tuvieron un ligero descenso.
Estadísticas de los aeropuertos españoles de Aena en julio de 2015
Aeropuerto | Pasajeros | Variación junio 2015/ junio 2014 (%) | Movimientos | Variación junio 2015/ junio 2014 (%) | Carga | Variación junio 2015/ junio 2014 (%) |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 21.749.244 | 11,4 | 177.370 | 6,9 | 184.421.723 | 4,7 |
Albacete | 584 | -7,4 | 163 | -37,1 | 0 | 0 |
Algeciras | 11 | -98,9 | 2 | -98,8 | 0 | 0 |
Alicante-Elche | 4.684.771 | 3,6 | 33.326 | 2,1 | 1.319.453 | -0,7 |
Almería | 307.320 | -7,9 | 4.765 | -12,9 | 3.492 | -26,2 |
Asturias | 502.159 | 0,1 | 4.763 | -17,4 | 29.061 | -15,1 |
Badajoz | 15.843 | -24,7 | 1.063 | 13,6 | 0 | 0 |
Barcelona-El Prat | 18.063.943 | 4,8 | 137.038 | 1,4 | 55.509.110 | 10,2 |
Bilbao | 1.953.650 | 5,5 | 21.042 | 2,6 | 1.429.460 | 0,7 |
Burgos | 6.528 | -25,5 | 960 | -16,4 | 0 | 0 |
Ceuta | 583 | -76,2 | 149 | -73,9 | 0 | 0 |
Córdoba | 3.666 | -3,6 | 3.419 | -4,5 | 0 | 0 |
El Hierro | 68.872 | -0,5 | 1.734 | -2,8 | 37.114 | -4,8 |
FGL Granada-Jaén | 345.575 | 11,5 | 5.392 | 4,3 | 1.370 | -58,4 |
Fuerteventura | 2.322.712 | 3,6 | 18.666 | -1,4 | 450.250 | -8,3 |
Gerona | 754.984 | -16,0 | 9.178 | -5,0 | 41.073 | -4,2 |
Gran Canaria | 5.170.939 | 0,1 | 49.950 | -2,8 | 9.142.388 | -2,9 |
Huesca-Pirineos | 58 | -70,9 | 674 | 52,8 | 0 | 0 |
Ibiza | 2.247.582 | 5,1 | 23.086 | 6,4 | 950.058 | 1,3 |
Jerez de la Frontera | 357.032 | 6,5 | 21.348 | 11,5 | 6.802 | -8,0 |
La Coruña | 488.788 | 4,0 | 7.336 | 1,7 | 65.401 | 223,4 |
La Gomera | 15.742 | 22,8 | 853 | 5,3 | 640 | 109,2 |
La Palma | 466.526 | 11,5 | 7.757 | 7,8 | 296.033 | -3,9 |
Lanzarote | 2.903.232 | 3,9 | 24.665 | 3,8 | 902.398 | -7,3 |
León | 15.521 | 58,2 | 788 | 19,6 | 0 | 0 |
Logroño | 7.262 | 27,4 | 636 | 0,8 | 0 | 0 |
Madrid-Cuatro Vientos | 1.695 | 44,9 | 20.797 | 26,8 | 0 | 0 |
Málaga-Costa del Sol | 6.441.405 | 4,6 | 49.618 | -0,2 | 1.192.462 | -1,3 |
Melilla | 153.382 | 2,5 | 4.164 | 0,4 | 66.225 | -4,9 |
Menorca | 950.999 | 9,2 | 10.311 | 11,8 | 731.420 | 22,2 |
Murcia-San Javier | 454.085 | -2,0 | 3.876 | -3,2 | 420 | 136,0 |
Palma de Mallorca | 9.541.546 | 2,9 | 74.747 | 3,3 | 5.446.598 | 1,2 |
Palma de Mallorca Son Bonet | 1.114 | 7,3 | 5.858 | 13,5 | 0 | 0 |
Pamplona | 73.851 | 8,0 | 2.990 | 10,0 | 4.088 | -35,9 |
Reus | 262.111 | -14,9 | 6.195 | -17,1 | 10 | 0 |
Sabadell | 1.977 | 85,6 | 14.431 | 8,8 | 0 | 0 |
Salamanca | 12.418 | 72,3 | 3.788 | 27,9 | 0 | 0 |
San Sebastian | 126.343 | 4,7 | 3.170 | 15,9 | 1.292 | -95,7 |
Santiago | 1.000.038 | 5,4 | 9.261 | 2,3 | 1.075.531 | 8,6 |
Seve Ballesteros-Santander | 387.873 | 9,7 | 5.022 | 8,3 | 318 | 18,7 |
Sevilla | 2.068.086 | 11,0 | 22.789 | 8,8 | 2.941.197 | 3,2 |
Tenerife Norte | 1.757.692 | 2,1 | 25.525 | -0,7 | 6.014.704 | -12,9 |
Tenerife Sur | 4.469.477 | -1,4 | 29.292 | -3,0 | 1.362.124 | -25,1 |
Valencia | 2.277.957 | 8,9 | 28.091 | 4,0 | 6.814.802 | 17,0 |
Valladolid | 99.381 | -3,3 | 2.017 | 3,4 | 25.861 | 198,8 |
Vigo | 312.445 | -1,9 | 4.464 | -3,9 | 253.847 | 19,1 |
Vitoria | 4.373 | 34,1 | 3.202 | 14,8 | 21.935.028 | -4,8 |
Zaragoza | 196.673 | 4,3 | 3.333 | 0,1 | 37.562.374 | -4,3 |
Total | 93.048.048 | 5,2 | 889.064 | 3,3 | 340.034.127 | 3,1 |
Añadir comentario