Portada » Vueling vuelve a liderar el crecimiento de IAG
Aerolineas Aviación comercial España Europa

Vueling vuelve a liderar el crecimiento de IAG

Iberia transportó en agosto más de 2 millones de pasajeros.
Iberia transportó en agosto más de 2 millones de pasajeros.

IAG crece en septiembre de forma importante aunque de forma desigual en los diferentes mercados.

El pasado mes de agosto, Vueling, con un 7,5 por ciento más pasajeros transportados que un año antes ha liderado el crecimiento de las aerolíneas de IAG, excluyendo a Level.

Level sigue siendo la aerolínea del grupo IAG que más crece en número de pasajeros transportados, aunque sus cifras de crecimiento siguen dopadas por la creación de la división austríaca que comenzó sus operaciones el 17 de julio de 2018.

Vueling ha sido la aerolínea con operación histórica que más creció, superando este mes a Iberia en el aumento de pasajeros transportados frente a los de un año antes. En un mes en el que además British Airways ha bajado en el número de pasajeros transportados comparado a un año antes, debido a las huelgas y avisos de huelga sufridos.

En el acumulado anual, Iberia sigue siendo la líder en crecimiento en pasajeros del grupo.

IAG en su conjunto transportó más de un millón menos pasajeros que en el mes de agosto, y solo ligeramente más que en septiembre de 2018. También destaca que la caída de pasaje fue generalizada salvo en los vuelos domésticos (España, Reino Unido, e Italia) y en Latinoamérica.

IAG en septiembre

 

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 10.639 10.575 0,6 90.448 86.241 4,9
Doméstico 2.615 2.465 6,1 21.442 20.139 6,5
Europa 5.755 5.869 -1,9 48.309 46.846 3,1
Norteamérica 1.089 1.104 -1,4 9.536 9.162 4,1
Latinoamérica 514 451 14,0 4.704 3.918 20,1
África. Oriente Medio y S.Asia 470 484 -2,9 4.586 4.464 2,7
Asia Pacífico 196 202 -3,0 1.871 1.712 9,3
Pasajeros-km transportados (mill.) 24.642 24.448 0,8 216.607 205.044 5,6
Doméstico 1.948 1.755 11,0 15.691 14.264 10,0
Europa 6.954 7.142 -2,6 56.535 55.264 2,3
Norteamérica 7.153 7.323 -2,3 62.945 60.947 3,3
Latinoamérica 4.374 3.807 14,9 39.040 33.510 16,5
África. Oriente Medio y S.Asia 2.335 2.487 -6,1 24.466 23.947 2,2
Asia Pacífico 1.878 1.934 -2,9 17.930 17.112 4,8
Asientos-km ofrecidos (mill.) 28.904 28.899 0,0 255.749 244.344 4,7
Doméstico 2.173 2.002 8,5 17.878 16.696 7,1
Europa 8.094 8.362 -3,2 67.476 65.644 2,8
Norteamérica 8.445 8.854 -4,6 74.923 73.796 1,5
Latinoamérica 5.053 4.496 12,4 45.097 39.112 15,3
África. Oriente Medio y S.Asia 2.911 2.961 -1,7 29.433 29.028 1,4
Asia Pacífico 2.228 2.224 0,2 20.942 20.068 4,4
Coeficiente ocupación pasaje (%) 85,3 84,6 +0,7 pts 84,7 83,9 +0,8 pts
Doméstico 89,6 87,7 +1,9 pts 87,8 85,4 +2,4 pts
Europa 85,9 85,4 +0,5 pts 83,8 84,2 -0,4 pts
Norteamérica 84,7 82,7 +2,0 pts 84,0 82,6 +1,4 pts
Latinoamérica 86,6 84,7 +1,9 pts 86,6 85,7 +0,9 pts
África. Oriente Medio y S.Asia 80,2 84,0 -3,8 pts 83,1 82,5 +0,6 pts
Asia Pacífico 84,3 87,0 -2,7 pts 85,6 85,3 +0,3 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 441 485 -9,1 4.150 4.190 -1,0

 

Las aerolíneas de IAG en agosto

AER LINGUS

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.094 1.086 0,7 9.041 8.774 3,0
PKT (mill.) 2.446 2.364 3,5 19.033 18.047 5,5
AKO (mill.) 2.891 2.804 3,1 23.123 21.943 5,4
Coeficiente de ocupación (%) 84,6 84,3 +0,3 pts 82,3 82,2 +0,1 pts
TKT carga (mill.) 14 15 -6,7 124 115 7,8

 

BRITISH AIRWAYS

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.854 4.192 -8,1 36.157 35.715 1,2
PKT (mill.) 12.289 13.128 -6,4 117.434 115.283 1,9
AKO (mill.) 14.836 15.752 -5,8 140.614 139.196 1,0
Coeficiente de ocupación (%) 82,8 83,3 -0,5 pts 83,5 82,8 +0,7 pts
TKT carga (mill,) 320 370 -13,5 3,156 3,254 -3,0

 

IBERIA

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.013 1.879 7,1 16.902 15.751 7,3
PKT (mill.) 5.760 5.218 10,4 48.400 43.763 10,6
AKO (mil.) 6.533 6.030 8,3 55.357 50.893 8,8
Coeficiente de ocupación (%) 88,2 86,5 +1,7 pts 87,4 86,0 +1,4 pts
TKT carga (mill,) 105 99 6,1 861 816 5,5

 

LEVEL

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 178 163 9,2 1.347 507 165,7
PKT (mill,) 763 542 40,8 5.685 2.716 109,3
AKO (mill,) 875 641 36,5 6.806 3.084 120,7
Coeficiente de ocupación (%) 87,2 84,6 +2,6 pts 83,5 88,1 -4,6 pts
TKT carga (mill,) 2 1 100,0 9 3 200,0

 

VUELING

Septiembre 2019 Septiembre 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.500 3.255 7,5 27.001 25.426 6,2
PKT (mil.) 3.384 3.195 5,9 26.055 24.856 4,8
AKO (mil.) 3.769 3.670 2,7 29.849 28.772 3,7
Coeficiente de ocupación (%) 89,8 87,1 +2,7 pts 87,3 86,4 +0,9 pts
TKT carga (mill,) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario