Mañana día 30 de enero los príncipes de Asturias inaugurarán FITUR, la segunda feria del turismo más importante del mundo.
Un año más la crisis se deja ver en FITUR con una nueva reducción de superficie de exposición, usando un pabellón menos que en la pasada edición y con algo menos de 9.000 empresas presentes (500 menos que en 2012). Una parte importante de estas reducciones viene por las comunidades autónomas y organismos públicos que estarán presentes con stands más pequeños.
Con todo, el número de países presentes se mantiene en los 167 que estuvieron en 2012, aunque se han producido media docena de altas y bajas entre ellos.
Por lo que a la aviación se refiere, serán unas 75 empresas entre aerolíneas y aeropuertos las que componen este sector, aunque en más de un caso se tratará de presencias simbólicas, como puede ser la de Air Europa dado que Globalia sólo estará representada realmente por los hoteles del grupo.
De las tres grandes alianzas, sólo Skyteam tendrá un stand que agrupará a todas las aerolíneas que la forman.
Iberia, por su parte, a pesar de la grave crisis en que está sumida, tiene previsto presentar los nuevos asientos para sus aviones de largo recorrido y sus nuevos servicios.
El listado oficial de aerolíneas y aeropuertos es el siguiente:
Empresa | Stand |
Adria Airways | 4C13 |
Aegean Airlines | 4C08 |
Aer Lingus | 4A02 |
Aerolineas Argentinas | 3C03 |
Aeroméxico | 3C01 |
Air China | 8D18A |
Air India | 8C02 |
Air Madagascar | 6E15 |
Air Tahiti Nui | 8C12 |
Air Transat | 3D14 |
Airberlin | 10D04 |
American Airlines | 9C03 |
Avianca | 3C06 |
AviancaTaca | 3C04 |
Bangkok Airways | 8C04 |
Binter Canarias | 9C04 |
Blue Air | 4C16 |
Boliviana de Aviación | 3B11 |
China Airlines | 8E16 |
Conviasa | 3C10 |
Copa Airlines | 3C04 |
Cubana de Aviación | 3C08 |
Dutch Antilles Express, DAE | 3D11 |
Egyptair | 6C01 |
El Al Airlines | 4C03 |
Emirates | 6A01 |
Helitt | 7B09 |
Iberia | 9C03 |
Iberia Operadora | 10C02 |
Icelandair | 4C09 |
Japan Airlines | 8C06 |
Jet Airways | 8C02 |
LAM Mozambique | 6E03 |
LATAM Airlines | 3B03 |
LATAM Airlines Group | 3C11 |
LC Peru | 3C09 |
LOT | 4C10 |
Pullmantur Air | 3C01 |
Qatar Airways | 6B07 |
Royal Air Maroc | 6C02 |
Royal Jordanian | 6C03 |
SATA Internacional | 4C02 |
Singapore Airlines | 8D10 |
Skyteam (Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines, Tarom, Vietnam Airlines y Xiamen Air) | 8D04 |
TACA Airlines | 3B13 |
TAP | 3B03 |
TAP | 4C02 |
Tarom | 4C16 |
Travel Service | 4C11 |
Turkish Airlines | 4C01 |
Uzbekistan Airways | 8C10 |
Vietnam Airlines | 8E12 |
Vueling | 7B02 |
Widerøe | 4C09 |
Aena / Aena Aeropuertos | 10C01 |
Aeropuerto Internacional de la Romana Casa de Campo | 3B05 |
London City Airport | 4A04 |
ANA Aeroportos de Portugal | 4C02 |
ANAM – Aeroportos da Madeira | 4C02 |
Sharjah International Airport | 6B02 |
Aeroports de Catalunya | 7B02 |
Aeropuerto Internacional Región de Murcia | 7B11 |
Los horarios de FITUR 2013 son:
Miércoles 30 de enero a viernes 1 de febrero, sólo profesionales, de 10:00 a 19:00
Sábado 2 de febrero, profesionales y público, de 10:00 a 20:00
Domingo 3 de febrero, profesionales y público, de 10:00 a 18:00
El precio de las entradas para el público es de 8 euros.
Añadir comentario