El grupo IAG ha anunciado sus cifras operativas para el mes de diciembre y año 2018, en las que destaca el fuerte crecimiento de Iberia.
Casi 113 millones de viajeros eligieron a las aerolíneas del grupo IAG para sus desplazamientos aéreos en el año 2018, un 7,7 por ciento más que en 2017 según los datos que acaba de hacer públicos el grupo hispano británico.
En estas cifras destaca el crecimiento en Latinoamérica, con un 10,1 por ciento más pasajeros, así como el denominado mercado doméstico (España, Irlanda, Italia y Reino Unido) con un crecimiento del 9,1 por ciento. Latinoamérica es también la región donde IAG hizo crecer más su oferta de plazas.
Por aerolíneas, destaca el crecimiento de Iberia en pasajeros kilómetro transportados, superando en dos puntos porcentuales a Aer Lingus y Vueling, y en más de 8 a British Airways.
Todo en un momento de impás a la espera de lo que ocurra en las negociaciones del Brexit y la discusión sobre la “nacionalidad” de IAG y por tanto la posible pérdida de derechos de vuelo a terceros países.
EL problema está en que los accionistas no comunitarios, al sumar los británicos, superan el porcentaje máximo admitido para que una empresa sea considerada de la Unión Europea. Según defienden desde IAG, aunque el porcentaje no se cumpla, no importa ya que IAG es una empresa registrada y con sede en España, y el control accionarial, los derechos de voto, siguen siendo mayoritariamente de accionistas de la Unión Europea.
IAG en diciembre
Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
Pasajeros transportados (miles) | 8.294 | 7.670 | 8,1 | 112.920 | 104.829 | 7,7 |
Doméstico | 1.983 | 1.847 | 7,4 | 26.585 | 24.363 | 9,1 |
Europa | 4.164 | 3.867 | 7,7 | 60.566 | 56.236 | 7,7 |
Norteamérica | 923 | 853 | 8,2 | 12.138 | 11.265 | 7,7 |
Latinoamérica | 501 | 413 | 21,3 | 5.346 | 4.854 | 10,1 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 538 | 519 | 3,7 | 5.986 | 5.854 | 2,3 |
Asia Pacífico | 185 | 171 | 8,2 | 2.299 | 2.257 | 1,9 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 21.053 | 19.358 | 8,8 | 270.657 | 252.819 | 7,1 |
Doméstico | 1.479 | 1.335 | 10,8 | 18.953 | 16.994 | 11,5 |
Europa | 4.539 | 4.250 | 6,8 | 70.626 | 65.551 | 7,7 |
Norteamérica | 6.067 | 5.584 | 8,6 | 80.542 | 74.551 | 8,0 |
Latinoamérica | 4.126 | 3.509 | 17,6 | 45.334 | 41.387 | 9,5 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.070 | 2.951 | 4,0 | 32.466 | 31.626 | 2,7 |
Asia Pacífico | 1.772 | 1.729 | 2,5 | 22.735 | 22.710 | 0,1 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 26.193 | 23.949 | 9,4 | 324.808 | 306.185 | 6,1 |
Doméstico | 1.793 | 1.645 | 9,0 | 22.285 | 20.435 | 9,1 |
Europa | 5.885 | 5.504 | 6,9 | 84.883 | 79.911 | 6,2 |
Norteamérica | 7.652 | 6.958 | 10,0 | 97.829 | 90.624 | 8,0 |
Latinoamérica | 4.966 | 4.192 | 18,5 | 53.542 | 49.254 | 8,7 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.700 | 3.549 | 4,3 | 39.424 | 39.126 | 0,8 |
Asia Pacífico | 2.197 | 2.101 | 4,6 | 26.846 | 26.835 | 0,0 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 80,4 | 80,8 | -0,4 pts | 83,3 | 82,6 | +0,7 pts |
Doméstico | 82,5 | 81,2 | +1,3 pts | 85,0 | 83,2 | +1,8 pts |
Europa | 77,1 | 77,2 | -0,1 pts | 83,2 | 82,0 | +1,2 pts |
Norteamérica | 79,3 | 80,3 | -1,0 pts | 82,3 | 82,3 | +0,0 pts |
Latinoamérica | 83,1 | 83,7 | -0,6 pts | 84,7 | 84,0 | +0,7 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 83,0 | 83,2 | -0,2 pts | 82,4 | 80,8 | +1,6 pts |
Asia Pacífico | 80,7 | 82,3 | -1,6 pts | 84,7 | 84,6 | +0,1 pts |
TKT carga | 497 | 484 | 2,7 | 5,713 | 5,762 | -0,9 |
Las aerolíneas de IAG
Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.615 | 1.447 | 11,6 | 23.516 | 21.412 | 9,8 |
AKO (millones) | 2.202 | 1.904 | 15,7 | 29.030 | 26.386 | 10,0 |
Coeficiente de ocupación (%) | 73,3 | 76,0 | -2,7 pts | 81,0 | 81,1 | -0,1 pts |
TKT carga (millones) | 20 | 14 | 42,9 | 174 | 155 | 12,6 |
Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.934 | 11.524 | 3,6 | 152.177 | 147.341 | 3,3 |
AKO (millones) | 14.848 | 14.247 | 4,2 | 184.547 | 180.070 | 2,5 |
Coeficiente de ocupación (%) | 80,4 | 80,9 | -0,5 pts | 82,5 | 81,8 | +0,7 pts |
TKT carga (millones) | 364 | 371 | -1,9 | 4.395 | 4.500 | -2,3 |
Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 5.105 | 4.452 | 14,7 | 61.354 | 54.941 | 11,7 |
AKO (millones) | 6.127 | 5.355 | 14,4 | 71.616 | 65.351 | 9,6 |
Coeficiente de ocupación (%) | 83,3 | 83,1 | +0,2 pts | 85,7 | 84,1 | +1,6 pts |
TKT carga (millones) | 113 | 99 | 14,1 | 1.144 | 1.107 | 3,4 |
Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | Variación (%) | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 2.134 | 1.935 | 10,3 | 31.973 | 29.125 | 9,8 |
AKO (millones) | 2.660 | 2.443 | 8,9 | 37.431 | 34.378 | 8,9 |
Coeficiente de ocupación (%) | 80,2 | 79,2 | +1,0 pts | 85,4 | 84,7 | +0,7 pts |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Añadir comentario