Portada » Aena: Los aeropuertos en enero recuperan casi el 63 por ciento de los pasajeros
Aeropuertos Nacionales

Aena: Los aeropuertos en enero recuperan casi el 63 por ciento de los pasajeros

En enero de 2022 la carga aérea en los aeropuertos españoles fue casi la misma de enero de 2019.
En enero de 2022 la carga aérea en los aeropuertos españoles fue casi la misma de enero de 2019.

En mes de enero se ha cerrado en los aeropuertos españoles de Aena con más de 10,3 millones de viajeros, un 62,7 por ciento de los de enero de 2019.

A la espera del resultado de las medidas de desescalada frente al COVID-19 que van tomando los gobiernos de numerosos países, el mes de enero de 2022 para Aena se ha cerrado con unas cifras esperanzadoras en la recuperación.

Así, el número de pasajeros llegó a los 10.403.137, un 62.7 por ciento de los que pasaron por los aeropuertos españoles en enero de 2019, mes en el que se alcanzaron los 16.982.161 viajeros; y un 269,6 por ciento más que los del mismo mes de 2021.

De estos, 10.339.649 viajaban en vuelos comerciales: 6.232.100 en vuelos internacionales, un 42,4 por ciento menos que en enero de 2019 pero un 404,1 por ciento más que en 2021, y 4.107.549 en vuelos nacionales, un 28,2 por ciento menos que antes de la pandemia, y un 165,9 por ciento más que el año pasado.

Por lo que al movimiento de aeronaves se refiere, estas han sido 131.842, el 82,6 por ciento de los de enero de 2019 y una subida del 114,6 por ciento con respecto a 2021.

Finalmente, donde mayor recuperación hubo en enero fue en la carga aérea, que con 76.731 toneladas alcanzó el 99,2 de 2019, incrementándose el tonelaje en un 23,6 por ciento frente a enero de 2021.

LOS AEROPUERTOS DE AENA EN ENERO DE 2022

Aeropuerto
Pasajeros
Variación 2022/2021 (%)
Variación 2022/2019 (%)
Madrid – Barajas 2.690.394 218,3 -38,7
Barcelona – El Prat 1.701.533 313,5 -48,0
Gran Canaria 845.605 259,9 -28,4
Tenerife – Sur 716.413 631,6 -29,7
Málaga 696.049 314,0 -31,3
Palma de Mallorca Son San Juan 559.675 238,1 -33,3
Alicante – Elche 473.135 511,9 -39,7
Lanzarote 406.115 379,3 -28,7
Valencia 338.311 366,3 -37,8
Fuerteventura 328.655 264,7 -25,8
Sevilla 321.034 383,1 -38,5
Tenerife Norte 316.615 129,7 -20,9
Bilbao 183.141 218,3 -45,2
Ibiza 144.202 181,0 -16,6
Santiago 130.796 247,1 -26,9
Asturias 63.055 255,3 -22,7
Menorca 59.194 144,6 -16,4
La Palma 58.516 49,0 -50,3
La Coruña 46.800 135,3 -48,7
Granada – Jaén 46.218 247,7 -48,8
Vigo 42.423 160,2 -41,0
Santander 39.784 394,3 -47,0
Melilla 27.858 65,7 1,2
Zaragoza 26.274 457,4 -10,2
Jerez de la Frontera 21.249 164,8 -52,3
Almería 17.240 87,4 -49,6
El Hierro 16.035 50,1 -12,7
San Sebastian 14.146 415,7 -26,0
Murcia 13.600 720,3 -32,8
Gerona 10.567 1124,4 -71,8
Pamplona 10.455 79,4 -31,8
Vitoria 9.257 404,5 -6,4
Valladolid 6.999 206,8 -49,9
Ceuta 5.633 104,2 4,0
La Gomera 5.162 63,2 8,6
Badajoz 3.539 126,0 -32,0
Algeciras 3.096 120,0 11,3
León 1.764 23,9 -40,2
Sabadell 552 224,7 110,7
Palma De Mallorca – Son Bonet 499 142,2 150,8
Logroño 329 265,6 -71,7
Córdoba 318 87,1 -52,7
Reus 247 -21,1 -95,8
Madrid – Cuatro Vientos 176 266,7 -27,6
Salamanca 166 84,4 16,9
Burgos 151 -68,1 -79,4
Huesca – Pirineos 106 -34,6 202,9
Albacete 56 -69,4 -72,4
Total 10.403.137 269,6 -37,3

 

Aeropuerto
Movimientos
Variación 2022/2021 (%)
Variación 2022/2019 (%)
Madrid – Barajas 23.940 136,1 -27,2
Barcelona – El Prat 15.568 179,4 -35,1
Gran Canaria 9.555 118,1 -16,2
Málaga 7.684 165,4 -9,9
Palma De Mallorca – Son San Juan 6.941 108,3 -18,0
Tenerife – Sur 6.144 282,3 -9,3
Madrid – Cuatro Vientos 5.085 262,4 41,6
Tenerife – Norte 4.751 61,5 -21,0
Lanzarote 4.351 155,8 -14,8
Alicante – Elche 4.248 226,5 -29,3
Valencia 4.188 104,1 -26,8
Sabadell 4.033 12,3 22,6
Sevilla 3.881 122,9 -21,3
Fuerteventura 3.519 130,3 -12,2
Jerez de la Frontera 2.572 -7,7 -33,8
Ibiza 2.284 67,9 -1,4
Bilbao 2.229 126,1 -36,1
Burgos 1.392 227,5 1464,0
Santiago 1.293 127,6 -12,8
La Palma 1.266 62,1 -36,5
Reus 1.215 24,4 60,7
Gerona 1.149 58,5 106,7
Palma de Mallorca – Son Bonet 1.134 65,3 56,6
Córdoba 1.094 58,6 67,3
Menorca 1.058 64,8 -8,6
Vitoria 1.028 27,1 32,5
La Coruña 933 24,7 -23,8
Vigo 868 119,7 3,7
Granada – Jaén 860 101,4 -14,9
Zaragoza 763 50,8 36,0
Santander 735 164,4 4,6
Asturias 691 118,7 -1,6
Salamanca 676 138,0 61,0
Melilla 667 47,6 1,8
Ceuta 575 47,8 -2,5
Pamplona 511 49,4 20,8
Almería 475 3,5 -25,8
Valladolid 471 306,0 111,2
El Hierro 386 34,0 -16,5
Algeciras 296 68,2 1,4
San Sebastian 277 264,5 -31,9
La Gomera 248 44,2 -3,1
León 226 68,7 61,4
Murcia 176 131,6 -14,6
Badajoz 163 81,1 -26,2
Huesca – Pirineos 124 106,7 -79,7
Albacete 63 350,0 -8,7
Logroño 56 154,5 -13,8
Total 131.842 114,6 -17,4

 

Aeropuerto
Movimientos
Variación 2022/2021 (%)
Variación 2022/2019 (%)
Madrid – Barajas 42.578.804 57,9 7,2
Zaragoza 12.027.585 -22,2 -3,2
Barcelona – El Prat 10.786.435 13,8 -16,9
Vitoria 5.451.555 -4,3 5,9
Gran Canaria 1.295.392 41,8 -13,7
Tenerife – Norte 1.039.832 65,8 -9,9
Valencia 1.023.163 18,8 -24,8
Sevilla 733.925 5,5 -5,1
Palma de Mallorca – Son San Juan 476.360 25,9 -28,2
Santiago 354.563 3,2 41,7
Alicante – Elche 341.185 26,4 9,2
Vigo 132.568 358,9 214,4
Málaga 91.008 53,7 -45,4
Tenerife – Sur 86.365 51,0 -65,1
Ibiza 70.316 20,5 -19,2
Menorca 61.560 -6,3 -46,6
Bilbao 52.598 137,2 -34,9
Lanzarote 50.364 54,9 -60,9
Fuerteventura 29.059 4,5 -60,4
La Palma 21.261 -16,9 -56,2
Gerona 12.627 -21,4 -47,3
La Coruña 6.520 44,9 -46,8
El Hierro 5.794 22,4 0,6
Melilla 1.087 410,3 -91,4
Asturias 748 -57,7 -39,7
La Gomera 298 1390,0 62,0
Valladolid 0
Santander 0
San Sebastian 0
Salamanca 0
Sabadell 0
Reus 0
Pamplona 0
Palma de Mallorca – Son Bonet 0
Murcia 0
Madrid – Cuatro Vientos 0
Logroño 0
León 0
Jerez de la Frontera 0
Huesca – Pirineos 0
Granada – Jaén 0
Córdoba 0
Ceuta 0
Burgos 0
Badajoz 0
Almería 0
Algeciras 0
Albacete 0
Total 76.730.972 23,6 -0,8

 

 

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario