El fin del estado de alarma en España el 21 de junio, y la reapertura de numerosos vuelos una vez autorizados por los gobiernos europeos, han supuesto un muy ligero acercamiento a la normalidad en los aeropuertos españoles el pasado mes de junio.
Según los datos de Aena, el número de pasajeros en los aeropuertos españoles el pasado mes de junio se multiplicaron por cuatro y el número de vuelos por 2,5 respecto al mes de mayo. Sin embargo, el número de pasajeros fue tan solo el 3,9 por ciento de los que pasaron por los aeropuertos españoles en junio de 2019.
De los 1.034.608 pasajeros en vuelos comerciales717.038 viajaron en vuelos nacionales, un 91 por ciento menos que en junio de 2019, y 317.570 lo hicieron en rutas internacionales, un 98,4 por ciento menos, según las cifras de Aena.
Respecto al número de vuelos, Aena indica que se pasó “de una media de entre 200 y 300 vuelos diarios a comienzos de mayo, a 400 a principios de junio y a más de 1.000 a finales de este mes”. En los primeros días de julio, esa cifra de vuelos diarios ya ha llegado a los 2.000. Al igual que con los pasajeros, la cifra total de 43.640 movimientos de aeronaves, pese a su importante mejora respecto al mes anterior, está muy lejos de la cifra de junio de 2019. Concretamente un 80,7 por ciento.
La carga aérea, por su parte, debido a los vuelos con ayuda sanitaria para la lucha contra el COVID-19, se mantuvo algo mejor, cayendo sólo un 41,4 por ciento respecto a un año antes.
Como curiosidad, señalar que por primera vez en muchos años, Madrid-Barajas, y Barcelona-EL Prat perdieron el primer y segundo puesto en movimientos de aeronaves en un mes, superados por Cuatro Vientos y Sabadell. Jerez también superó a otros como gran canaria, Palma de Mallorca o Tenerife Norte.
Sobre los vuelos de carga sanitaria, junto a los de repatriación, estos sumaron 1.340 durante el período del estado de alarma según señalan desde Aena: Unos 750 de repatriación y unos 590 de carga.
LOS AEROPUERTOS DE AENA EN JUNIO DE 2020
Aeropuerto | Pasajeros | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Barajas | 194.734 | -96,5 |
Barcelona | 148.903 | -97,1 |
Palma de Mallorca | 127.555 | -96,7 |
Gran Canaria | 106.541 | -89,1 |
Tenerife Norte | 99.703 | -80,6 |
Málaga | 52.265 | -97,5 |
Ibiza | 49.673 | -95,8 |
Lanzarote | 40.966 | -93,2 |
Fuerteventura | 31.459 | -93,1 |
Alicante | 28.739 | -98,1 |
La Palma | 25.717 | -78,2 |
Valencia | 24.988 | -96,8 |
Menorca | 24.459 | -95,3 |
Sevilla | 23.583 | -96,5 |
Tenerife Sur | 13.110 | -98,4 |
Bilbao | 11.594 | -98,0 |
Santiago | 10.750 | -96,1 |
El Hierro | 8.363 | -62,6 |
Asturias | 2.947 | -97,8 |
Burgos | 2.930 | 70,7 |
Melilla | 2.787 | -93,0 |
La Coruña | 2.595 | -97,9 |
Ceuta | 1.729 | -71,2 |
Vigo | 1.714 | -98,1 |
Vitoria | 1.677 | -89,7 |
Granada-Jaén | 1.637 | -98,5 |
La Gomera | 1.586 | -74,1 |
Jerez de la Frontera | 1.555 | -98,8 |
Algeciras | 1.468 | -52,8 |
Almería | 1.005 | -99,2 |
Santander | 915 | -99,1 |
Valladolid | 882 | -96,3 |
Gerona | 756 | -99,7 |
Zaragoza | 607 | -98,6 |
Córdoba | 584 | -35,9 |
Badajoz | 545 | -91,1 |
Reus | 429 | -99,8 |
Albacete | 420 | 57,9 |
Pamplona | 326 | -98,5 |
Huesca | 279 | 4550,0 |
Sabadell | 255 | -58,4 |
San Sebastian | 232 | -99,3 |
Salamanca | 207 | -87,7 |
León | 196 | -95,6 |
Logroño | 190 | -89,1 |
Madrid-Cuatro Vientos | 100 | -78,5 |
Son Bonet | 66 | -90,8 |
Murcia | 59 | -100,0 |
Total | 1.053.780 | -96,1 |
Aeropuerto | Aeronaves | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Cuatro Vientos | 4.693 | -1,2 |
Sabadell | 4.163 | -11,4 |
Madrid-Barajas | 3.747 | -90,1 |
Barcelona | 2.753 | -91,4 |
Jerez de la Frontera | 2.661 | -50,7 |
Gran Canaria | 2.382 | -74,8 |
Palma de Mallorca | 2.286 | -91,3 |
Tenerife Norte | 1.980 | -68,6 |
Sevilla | 1.589 | -71,1 |
Burgos | 1.587 | 350,9 |
Málaga | 1.571 | -89,2 |
Valencia | 1.431 | -79,3 |
Reus | 1.256 | -43,6 |
Ibiza | 1.138 | -89,1 |
Son Bonet | 942 | -45,6 |
Vitoria | 808 | -21,2 |
Lanzarote | 796 | -83,4 |
Córdoba | 629 | -34,2 |
La Coruña | 612 | -59,0 |
Fuerteventura | 592 | -84,0 |
Alicante | 537 | -94,7 |
Menorca | 514 | -88,0 |
La Palma | 482 | -73,4 |
Tenerife Sur | 446 | -91,3 |
Bilbao | 386 | -92,1 |
Gerona | 334 | -84,5 |
Zaragoza | 297 | -57,3 |
Granada-Jaén | 290 | -82,3 |
Santander | 278 | -73,2 |
Santiago | 275 | -87,0 |
Ceuta | 255 | -55,1 |
El Hierro | 208 | -55,0 |
La Gomera | 171 | -36,7 |
Almería | 167 | -86,5 |
Melilla | 166 | -82,2 |
Algeciras | 164 | -41,8 |
Huesca | 138 | -83,2 |
Salamanca | 131 | -88,1 |
Vigo | 123 | -86,9 |
Pamplona | 120 | -79,7 |
Logroño | 114 | -38,7 |
Badajoz | 95 | -66,4 |
Asturias | 91 | -92,6 |
León | 79 | -63,3 |
Valladolid | 66 | -90,0 |
Murcia | 44 | -95,5 |
San Sebastian | 34 | -94,2 |
Albacete | 19 | -51,3 |
Total | 43.640 | -80,7 |
Aeropuerto | Carga (Tm) | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Barajas | 22.992.132 | -47,8 |
Barcelona | 6.837.940 | -49,3 |
Zaragoza | 5.566.290 | -25,1 |
Vitoria | 5.083.731 | -6,1 |
Gran Canaria | 985.829 | -34,6 |
Valencia | 865.899 | -18,8 |
Sevilla | 820.752 | 14,5 |
Tenerife Norte | 789.320 | -26,0 |
Palma de Mallorca | 534.905 | -33,7 |
Alicante | 290.592 | -10,0 |
Santiago | 155.127 | -35,0 |
Ibiza | 84.565 | -44,6 |
Menorca | 70.845 | -28,9 |
Málaga | 60.275 | -80,8 |
Tenerife Sur | 28.608 | -77,3 |
Lanzarote | 24.081 | -79,5 |
Fuerteventura | 16.246 | -69,3 |
La Palma | 11.347 | -60,8 |
Bilbao | 7.232 | -89,8 |
El Hierro | 5.752 | 13,4 |
Vigo | 5.259 | -81,6 |
Gerona | 270 | -95,0 |
Melilla | 117 | -98,8 |
Albacete | 0 | – |
Algeciras | 0 | – |
Almería | 0 | – |
Asturias | 0 | – |
Badajoz | 0 | – |
Burgos | 0 | – |
Ceuta | 0 | – |
Córdoba | 0 | – |
Granada-Jaén | 0 | – |
Huesca | 0 | – |
Jerez de la Frontera | 0 | – |
La Coruña | 0 | – |
La Gomera | 0 | – |
León | 0 | – |
Logroño | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Murcia | 0 | – |
Pamplona | 0 | – |
Reus | 0 | – |
Sabadell | 0 | – |
Salamanca | 0 | – |
San Sebastian | 0 | – |
Santander | 0 | – |
Son Bonet | 0 | – |
Valladolid | 0 | – |
Total | 45.237.114 | -41,4 |
ACUMULADO 2020
Aeropuerto | Pasajeros | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Barajas | 11.358.081 | -61,2 |
Barcelona | 8.316.226 | -66,5 |
Gran Canaria | 3.029.715 | -54,3 |
Málaga | 2.847.065 | -69,1 |
Palma de Mallorca | 2.414.380 | -80,8 |
Tenerife Sur | 2.374.989 | -57,9 |
Alicante | 2.099.000 | -69,3 |
Lanzarote | 1.426.083 | -60,3 |
Sevilla | 1.399.189 | -62,4 |
Valencia | 1.378.796 | -65,7 |
Tenerife Norte | 1.221.061 | -55,7 |
Fuerteventura | 1.180.539 | -56,9 |
Bilbao | 910.130 | -67,2 |
Ibiza | 533.544 | -83,2 |
Santiago | 444.775 | -67,1 |
La Palma | 333.232 | -54,2 |
La Coruña | 258.237 | -60,1 |
Menorca | 242.315 | -80,7 |
Asturias | 232.098 | -64,2 |
Granada-Jaén | 227.294 | -62,9 |
Santander | 193.577 | -64,5 |
Vigo | 161.228 | -67,4 |
Murcia | 127.410 | -73,8 |
Jerez de la Frontera | 110.033 | -78,9 |
Almería | 93.685 | -78,3 |
Gerona | 84.896 | -89,3 |
Melilla | 84.455 | -57,3 |
Zaragoza | 82.696 | -60,7 |
El Hierro | 61.464 | -48,6 |
San Sebastian | 51.422 | -66,5 |
Pamplona | 50.308 | -55,9 |
Valladolid | 35.158 | -71,8 |
Vitoria | 17.857 | -78,4 |
Ceuta | 17.840 | -48,4 |
Badajoz | 17.421 | -52,4 |
La Gomera | 13.951 | -55,3 |
León | 10.812 | -66,2 |
Algeciras | 10.501 | -43,0 |
Burgos | 9.733 | 15,4 |
Reus | 6.734 | -98,3 |
Córdoba | 3.617 | -26,6 |
Logroño | 2.077 | -80,4 |
Salamanca | 1.056 | -89,2 |
Sabadell | 1.035 | -55,5 |
Albacete | 781 | -17,8 |
Madrid-Cuatro Vientos | 773 | -59,0 |
Son Bonet | 439 | -78,8 |
Huesca | 367 | -36,6 |
Total | 43.478.075 | -66,0 |
Aeropuerto | Aeronaves | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Barajas | 93.860 | -54,7 |
Barcelona | 66.312 | -60,0 |
Gran Canaria | 32.313 | -49,0 |
Málaga | 25.885 | -62,0 |
Palma de Mallorca | 25.500 | -73,2 |
Tenerife Norte | 19.132 | -47,9 |
Valencia | 16.930 | -54,8 |
Tenerife Sur | 16.816 | -52,7 |
Alicante | 16.737 | -64,4 |
Sevilla | 15.588 | -52,0 |
Madrid-Cuatro Vientos | 15.284 | -39,7 |
Sabadell | 14.556 | -39,4 |
Jerez de la Frontera | 13.610 | -50,8 |
Lanzarote | 13.401 | -55,2 |
Fuerteventura | 11.007 | -52,2 |
Bilbao | 10.232 | -59,6 |
Ibiza | 7.854 | -74,0 |
La Palma | 5.662 | -50,8 |
La Coruña | 4.544 | -44,4 |
Vitoria | 4.290 | -18,7 |
Reus | 4.281 | -49,2 |
Santiago | 4.093 | -61,4 |
Menorca | 4.054 | -67,6 |
Burgos | 3.783 | 156,5 |
Córdoba | 3.524 | -23,8 |
Son Bonet | 3.296 | -50,2 |
Granada-Jaén | 3.260 | -55,8 |
Gerona | 3.210 | -56,6 |
Asturias | 2.542 | -57,7 |
Santander | 2.437 | -53,5 |
Zaragoza | 2.416 | -39,2 |
Vigo | 2.382 | -57,5 |
Melilla | 2.273 | -50,6 |
Ceuta | 2.232 | -32,0 |
Almería | 2.224 | -59,5 |
Salamanca | 1.999 | -61,9 |
El Hierro | 1.580 | -38,3 |
Huesca | 1.543 | -70,8 |
Pamplona | 1.397 | -54,6 |
Murcia | 1.248 | -65,6 |
Algeciras | 1.230 | -25,1 |
San Sebastian | 1.082 | -66,3 |
Valladolid | 851 | -69,2 |
Badajoz | 723 | -46,8 |
La Gomera | 645 | -51,9 |
León | 460 | -66,8 |
Logroño | 370 | -51,8 |
Albacete | 153 | -41,4 |
Total | 488.801 | -56,6 |
Aeropuerto | Carga (Tm) | Variación (%) 2019-2020 |
Madrid-Barajas | 193.733.686 | -26,2 |
Barcelona | 55.500.222 | -33,7 |
Zaragoza | 52.704.606 | -34,0 |
Vitoria | 28.972.288 | -8,1 |
Gran Canaria | 6.637.078 | -26,3 |
Valencia | 5.798.608 | -21,9 |
Tenerife Norte | 5.100.727 | -25,5 |
Sevilla | 4.544.561 | -2,1 |
Palma de Mallorca | 3.441.265 | -23,9 |
Alicante | 1.645.670 | -14,7 |
Santiago | 935.621 | -38,9 |
Málaga | 604.474 | -52,9 |
Ibiza | 512.224 | -27,3 |
Menorca | 494.417 | -16,0 |
Tenerife Sur | 485.473 | -58,0 |
Lanzarote | 329.366 | -55,9 |
Bilbao | 195.629 | -61,2 |
Fuerteventura | 177.886 | -50,4 |
La Palma | 136.876 | -46,5 |
Vigo | 90.165 | -63,5 |
Gerona | 77.278 | 67,1 |
La Coruña | 38.967 | -49,9 |
El Hierro | 30.195 | -12,3 |
Melilla | 26.924 | -59,4 |
Asturias | 9.499 | -49,5 |
Valladolid | 1.442 | -82,7 |
La Gomera | 381 | -59,6 |
Jerez de la Frontera | 90 | -32,3 |
Pamplona | 44 | -99,7 |
San Sebastian | 24 | -80,3 |
Albacete | 0 | – |
Algeciras | 0 | – |
Almería | 0 | – |
Badajoz | 0 | – |
Burgos | 0 | – |
Ceuta | 0 | – |
Córdoba | 0 | – |
Granada-Jaén | 0 | – |
Huesca | 0 | – |
León | 0 | – |
Logroño | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Murcia | 0 | – |
Reus | 0 | – |
Sabadell | 0 | – |
Salamanca | 0 | – |
Santander | 0 | – |
Son Bonet | 0 | – |
Total | 362.225.686 | -27,5 |
Añadir comentario