Crece el número de pasajeros y aeronaves en los aeropuertos de Aena en octubre pero la carga aérea cae casi un 10 por ciento.
Buen resultado en términos genérales en los aeropuertos de Aena en España, Brasil y Reino Unido el pasado mes de octubre, donde, sin embargo, destaca la caída de la carga aérea que ha pasado por los mismos en un 9,9 por ciento.
Siete de los aeropuertos españoles perdieron más de un 20 por ciento de carga respecto a un año atrás, mientras que solo dos crecieron por encima de este porcentaje, destacando el de Gerona, que creció un 438,8 por ciento hasta los 5.150 kg.
PASAJEROS EN LA RED DE AENA EN OCTUBRE
| Aeropuerto | Pasajeros octubre | Variación 20205/2026 (%) |
| Madrid-Barajas | 6.420.219 | 6,4 |
| Barcelona-el Prat | 5.259.722 | 0,3 |
| Palma de Mallorca-Son San Juan | 3.562.675 | 1,8 |
| Málaga | 2.696.944 | 4,7 |
| Alicante-Elche | 2.095.402 | 10,1 |
| Gran Canaria | 1.359.470 | 2,6 |
| Valencia | 1.154.023 | 5,5 |
| Tenerife Sur | 1.142.246 | -1,9 |
| Sevilla | 977.883 | 8,3 |
| Ibiza | 855.172 | 2,6 |
| Total España | 30.523.291 | 3,5 |
| São Paulo-Congonhas | 2.083.949 | -4,3 |
| Recife | 896.421 | 2,3 |
| Maceió | 261.134 | 4,2 |
| Joao Pessoa | 190.430 | 14,1 |
| Campo Grande | 128.499 | -7,2 |
| Uberlândia | 116.697 | 19,6 |
| Aracaju | 112.447 | -10,0 |
| Juazeiro do Norte | 51.571 | 11,2 |
| Santarém | 47.803 | 2,3 |
| Marabà | 28.626 | -6,6 |
| Total Brasil | 3.997.316 | -1,0 |
| Londres-Luton | 1.686.024 | 7,6 |
| Leeds Bradford | 421.612 | 2,7 |
| Total Reino Unido | 2.107.636 | 6,6 |
| Total Aena | 36.628.243 | 3,1 |
Nota: Solo se incluyen los 10 primeros aeropuertos españoles y brasileños.
Los 17 aeropuertos que gestiona en Brasil vieron caer, en su conjunto, los tres índices: pasajeros, carga y movimientos de aeronaves, si bien se repartieron a cerca del 50 por ciento, los que crecieron y los que menguaron en alguno de los tres indicadores.
Los dos aeropuertos británicos crecieron en pasajeros y aeronaves, y el de Londres-Luton cayó en mercancía. El otro, el de Leeds-Bradford no gestiona carga.
CARGA AÉREA EN LA RED DE AENA EN OCTUBRE
| Aeropuerto | Carga octubre (kg) | Variación 20205/2026 (%) |
| Madrid-Barajas | 70.079.431 | -12,9 |
| Barcelona-El Prat | 20.175.760 | 5,5 |
| Zaragoza | 18.408.019 | -16,2 |
| Vitoria | 6.833.791 | 7,2 |
| Gran Canaria | 1.588.093 | -1,3 |
| Valencia | 1.054.424 | -9,1 |
| Sevilla | 1.014.973 | -20,6 |
| Tenerife Norte-La Laguna | 915.017 | -22,3 |
| Palma de Mallorca-Son San Juan | 458.355 | -13,8 |
| Málaga | 362.487 | -26,6 |
| Total España | 121.956.120 | -9,9 |
| São Paulo-Congonhas | 4.586.337 | -5,0 |
| Recife | 4.020.668 | -20,4 |
| Joao Pessoa | 833.912 | 0,7 |
| Maceió | 738.017 | 111,0 |
| Aracaju | 283.324 | 28,0 |
| Campo Grande | 273.417 | 2,7 |
| Santarém | 248.657 | 24,3 |
| Uberlândia | 129.013 | 9,8 |
| Marabà | 116.564 | 34,1 |
| Carajàs | 48.748 | 32,2 |
| Total Brasil | 11.419.186 | -5,9 |
| Londres-Luton | 2.330.479 | -11,5 |
| Leeds Bradford | 0 | 0 |
| Total Reino Unido | 2.330.479 | -11,5 |
| Total Aena | 135.705.785 | -9,6 |
Nota: Solo se incluyen los 10 primeros aeropuertos españoles y brasileños.
En el acumulado anual, han sido 346.544.832 los pasajeros que han pasado por todos los aeropuertos de Aena (un 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2025); con 2.935.326 movimientos de aeronaves (incremento del 3,8 por ciento); y 1.240.930 toneladas de mercancía, una caída del 3,2 por ciento.
MOVIMIENTOS DE AERONAVES EN LA RED DE AENA EN OCTUBRE
| Aeropuerto | Movimientos octubre | Variación 20205/2026 (%) |
| Madrid-Barajas | 40.115 | 5,3 |
| Barcelona-El Prat | 32.601 | -0,6 |
| Palma de Mallorca-Son San Juan | 25.653 | -0,5 |
| Málaga | 18.117 | 4,0 |
| Alicante-Elche | 13.172 | 10,4 |
| Gran Canaria | 12.409 | 2,7 |
| Valencia | 8.904 | 5,9 |
| Ibiza | 7.713 | -1,7 |
| Madrid-Cuatro Vientos | 7.689 | 23,0 |
| Tenerife Norte-La Laguna | 7.660 | 2,0 |
| Total España | 255.205 | 3,9 |
| São Paulo-Congonhas | 17.752 | -4,9 |
| Recife | 6.971 | -0,8 |
| Maceió | 2.112 | 5,4 |
| Uberlândia | 2.087 | 3,3 |
| Joao Pessoa | 1.652 | 19,4 |
| Campo Grande | 1.354 | -0,9 |
| Aracaju | 1.312 | -8,6 |
| Santarém | 924 | 23,2 |
| Montes Claros | 866 | -20,3 |
| Juazeiro do Norte | 682 | 15,4 |
| Total Brasil | 37.737 | -1,6 |
| Londres-Luton | 12.383 | 2,4 |
| Leeds Bradford | 3.448 | 4,0 |
| Total Reino Unido | 15.831 | 2,7 |
| Total Aena | 308.773 | 3,2 |
Nota: Solo se incluyen los 10 primeros aeropuertos españoles y brasileños.
De esas cifras, 287.738.159 pasajeros (un 4 por ciento más) viajaron a través de los aeropuertos españoles, con 2.408.683 movimientos de aeronaves (4,4 por ciento de incremento); y 1.111.946 toneladas de mercancía, (un 0,4 por ciento menos).






Añadir comentario