Las aerolíneas de IAG cierran un buen año 2017 con excelentes cifras de crecimiento, tanto en los últimos meses del año como en el global anual.
IAG ha hecho públicas sus cifras operativas del mes de diciembre de 2017 y por ende las del año 2017.
Las cifras de diciembre de 2017 de las aerolíneas de IAG vuelven a mostrar crecimientos superiores al 5 por ciento en casi todos los mercados cuando hablamos de pasajeros transportados y pasajeros kilómetro transportados. Cifras de crecimiento que en muchos casos doblan a las que señalan el global anual. Con casi 105 millones de pasajeros transportados en 2017, 80,5 millones de estos volaron dentro de Europa en los aviones de IAG.
Por aerolíneas Aer Lingus fue la que más creció en 2017, seguida por Iberia, aunque Vueling tuvo un importante repunte en su crecimiento en los meses finales del año tras el “frenazo” por su crisis en el verano de 2016.
Sobre diciembre, desde IAG destacan, además de la compra de Niki, que “El 8 de diciembre, British Airways lanzó un plan de beneficio flexible incorporando un nuevo plan de pensiones de contribución definida, tras consulta con sus sindicatos y empleados. Este esquema se abrirá el 1 de abril de 2018 reemplazando al principal plan de pensiones de beneficio definido en el Reino Unido, llamado New Airways Pension Scheme (NAPS) y al principal plan de pensiones de contribución definida en Reino Unido, llamado British Airways Retirement Plan (BARP). Estos cambios están sujetos a la aprobación definitiva de la modificación de las reglas del plan de pensiones por parte de los gestores del fondo para permitir el cierre del mismo a aportaciones adicionales”.
IAG EN DICIEMBRE
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | ||
Pasajeros transportados (miles) | 7.670 | 7.065 | 8,6 | 104.829 | 100.675 | 4,1 | |
Doméstico | 1.847 | 1.608 | 14,9 | 24.363 | 22.718 | 7,2 | |
Europa | 3.867 | 3.583 | 7,9 | 56.236 | 54.567 | 3,1 | |
Norteamérica | 853 | 836 | 2,0 | 11.265 | 10.933 | 3,0 | |
Latinoamérica | 413 | 386 | 7,0 | 4.854 | 4.738 | 2,4 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 519 | 480 | 8,1 | 5.854 | 5.522 | 6,0 | |
Asia Pacífico | 171 | 172 | -0,6 | 2.257 | 2.197 | 2,7 | |
Pasajeros-km transportados (mill) | 19.358 | 18.241 | 6,1 | 252.819 | 243.474 | 3,8 | |
Doméstico | 1.335 | 1.142 | 16,9 | 16.994 | 15.761 | 7,8 | |
Europa | 4.250 | 3.955 | 7,5 | 65.551 | 64.040 | 2,4 | |
Norteamérica | 5.584 | 5.453 | 2,4 | 74.551 | 72.161 | 3,3 | |
Latinoamérica | 3.509 | 3.220 | 9,0 | 41.387 | 39.673 | 4,3 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.951 | 2.729 | 8,1 | 31.626 | 29.922 | 5,7 | |
Asia Pacífico | 1.729 | 1.742 | -0,7 | 22.710 | 21.917 | 3,6 | |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.949 | 23.030 | 4,0 | 306.185 | 298.431 | 2,6 | |
Doméstico | 1.645 | 1.420 | 15,8 | 20.435 | 19.397 | 5,4 | |
Europa | 5.504 | 5.189 | 6,1 | 79.911 | 80.101 | -0,2 | |
Norteamérica | 6.958 | 6.840 | 1,7 | 90.624 | 86.992 | 4,2 | |
Latinoamérica | 4.192 | 3.949 | 6,2 | 49.254 | 47.747 | 3,2 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.549 | 3.473 | 2,2 | 39.126 | 37.615 | 4,0 | |
Asia Pacífico | 2.101 | 2.159 | -2,7 | 26.835 | 26.579 | 1,0 | |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 80,8 | 79,2 | +1,6 pts | 82,6 | 81,6 | +1,0 pts | |
Doméstico | 81,2 | 80,4 | +0,8 pts | 83,2 | 81,3 | +1,9 pts | |
Europa | 77,2 | 76,2 | +1,0 pts | 82,0 | 79,9 | +2,1 pts | |
Norteamérica | 80,3 | 79,7 | +0,6 pts | 82,3 | 83,0 | -0,7 pts | |
Latinoamérica | 83,7 | 81,5 | +2,2 pts | 84,0 | 83,1 | +0,9 pts | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 83,2 | 78,6 | +4,6 pts | 80,8 | 79,5 | +1,3 pts | |
Asia Pacífico | 82,3 | 80,7 | +1,6 pts | 84,6 | 82,5 | +2,1 pts | |
Toneladas-km transportadas (mill) | |||||||
TKT carga | 484 | 480 | 0,8 | 5.762 | 5.454 | 5,6 | |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN DICIEMBRE
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.447 | 1.276 | 13,4 | 21.412 | 19.194 | 11,6 |
AKO (millones) | 1.904 | 1.703 | 11,8 | 26.386 | 23.533 | 12,1 |
TKT carga (millones) | 14 | 12 | 16,7 | 155 | 127 | 22,0 |
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.524 | 11.233 | 2,6 | 147.341 | 145.170 | 1,5 |
AKO (millones) | 14.247 | 14.183 | 0,5 | 180.070 | 178.732 | 0,7 |
TKT carga (millones) | 371 | 365 | 1,6 | 4.500 | 4.233 | 6,3 |
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 4.452 | 4.046 | 10,0 | 54.941 | 51.064 | 7,6 |
AKO (millones) | 5.355 | 4.997 | 7,2 | 65.351 | 62.282 | 4,9 |
TKT carga (millones) | 99 | 103 | -3,9 | 1.107 | 1.094 | 1,2 |
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.935 | 1.686 | 14,8 | 29.125 | 28.046 | 3,8 |
AKO (millones) | 2.443 | 2.147 | 13,8 | 34.378 | 33.884 | 1,5 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
¿El avión de la foto con el logo Disneyland es una versión neo? Quizas un 320neo?
Juan, es un A320 con sharklets el de la foto con Disney.
Bien por Iberia, Vueling y Level que representan la parte española en IAG. Con la llegada de la familia A320 Neo y los A350-900 para éste año las cosas irán aún mejor.
Con la llegada de los nuevos aviones habrá más ahorro y más beneficios para IB. Irán mejor cuando tengan más aviones , sobre todo de largo ya que están muy justos. Necesitan ampliar flota Lara mantener ese crecimiento.