null
Portada » IAG: Bien en Asia y carga en marzo
Aerolineas

IAG: Bien en Asia y carga en marzo

Para las aerolíneas de IAG el mes de marzo ha destacado por el crecimiento en Asia y en la carga aérea.

Para las aerolíneas de IAG el mes de marzo ha destacado por el crecimiento en Asia y en la carga aérea.

Bajo la dirección de Alex Cruz, ex Vueling, British Airways se ha sumado a la lista de aerolíneas que cobran la comida y bebida en turista en los vuelos europeos.
Bajo la dirección de Alex Cruz, ex Vueling, British Airways se ha sumado a la lista de aerolíneas que cobran la comida y bebida en turista en los vuelos europeos.

El mes de marzo ha sido el primero en el que British Airways ha comenzado a cobrar a sus pasajeros en clase turista en vuelos nacionales y europeos por la comida y bebida. Pero también un mes en el que el mercado latinoamericano ha tenido una pequeña recuperación, creciendo en el número de pasajeros transportados en un 1.3 por ciento respecto a marzo de 2016, aunque en el acumulado anual las cifras siguen siendo negativas. Asia, por otra parte, ha tenido un crecimiento de casi un 10 por ciento en el mes, y es el único mercado que muestra cifras de dos dígitos en el crecimiento acumulado del año.

También destacar el buen comportamiento del segmento de la carga aérea de IAG, en gran medida gracias al crecimiento de Aer Lingus en el mismo.

Por aerolíneas, salvo Iberia, el crecimiento en el mes de las demás ha quedado en torno a la mitad del crecimiento acumulado en el año.

IAG en marzo

Marzo Acumulado
2017 2016 Variación  (%) 2017 2016 Variación  (%)
Pasajeros transportados (miles) 7.917 7.657 3,4 21.147 20.369 3,8
Doméstico 1.909 1.795 6,4 4.997 4.767 4,8
Europa 4.083 3.974 2,7 10.760 10.341 4,1
Norteamérica 859 854 0,6 2.254 2.214 1,8
Latinoamérica 394 389 1,3 1.180 1.184 -0,3
África. Oriente Medio y S. Asia 478 467 2,4 1.400 1.364 2,6
Asia Pacífico 194 178 9,0 556 499 11,4
Pasajeros-km transportados (mill) 19.475 18.985 2,6 53.944 52.222 3,3
Doméstico 1.312 1.241 5,7 3.488 3.326 4,9
Europa 4.534 4.465 1,5 11.887 11.500 3,4
Norteamérica 5.675 5.640 0,6 14.957 14.709 1,7
Latinoamérica 3.335 3.243 2,8 9.966 9.913 0,5
África. Oriente Medio y S. Asia 2.672 2.608 2,5 8.046 7.765 3,6
Asia Pacífico 1.947 1.788 8,9 5.600 5.009 11,8
Asientos-km ofrecidos (mill) 24.162 23.589 2,4 68.304 66.151 3,3
Doméstico 1.633 1.577 3,6 4.442 4.336 2,4
Europa 5.670 5.639 0,5 15.479 15.395 0,5
Norteamérica 7.129 6.844 4,2 19.764 18.682 5,8
Latinoamérica 4.071 3.989 2,1 11.900 11.742 1,3
África. Oriente Medio y S. Asia 3.364 3.313 1,5 10.075 9.824 2,6
Asia Pacífico 2.295 2.227 3,1 6.644 6.172 7,6
Coeficiente ocupación pasaje (%) 80,6 80,5 +0,1 pts 79,0 78,9 +0,1 pts
Doméstico 80,3 78,7 +1,6 pts 78,5 76,7 +1,8 pts
Europa 80,0 79,2 +0,8 pts 76,8 74,7 +2,1 pts
Norteamérica 79,6 82,4 -2,8 pts 75,7 78,7 -3,0 pts
Latinoamérica 81,9 81,3 +0,6 pts 83,7 84,4 -0,7 pts
África. Oriente Medio y S.Asia 79,4 78,7 +0,7 pts 79,9 79,0 +0,9 pts
Asia Pacífico 84,8 80,3 +4,5 pts 84,3 81,2 +3,1 pts
TKT carga (mil) 501 470 6,6 1.367 1.320 3,6

AER LINGUS

Marzo Acumulado
2017 2016 Variación (%) 2017 2016 Variación  (%)
PKT (millones) 1.450 1.383 4,8% 3.482 3.180 9,5%
AKO (millones) 1.876 1.676 11,9% 4.802 4.187 14,7%
TKT carga (millones) 15 11 36,4% 36 30 20,0%

BRITISH AIRWAYS

Marzo Acumulado

2017 2016 Variación (%) 2017 2016 Variación  (%)
PKT (millones) 11.872 11.717 1,3% 33.637 32.958 2,1%
AKO (millones) 14.881 14.686 1,3% 43.014 42.096 2,2%
TKT carga (millones) 392 368 6,5% 1.078 1.029 4,8%

IBERIA


Marzo Acumulado

2017 2016 Variación (%) 2017 2016 Variación  (%)
PKT (millones) 4.205 4.020 4,6% 11.803 11.459 3,0%
AKO (millones) 5.095 5.015 1,6% 14.306 14.130 1,2%
TKT carga (millones) 94 91 3,3% 253 261 -3,1%

VUELING

Marzo Acumulado
2017 2016 Variación (%) 2017 2016 Variación  (%)
PKT (millones) 1.948 1.865 4,5% 5.022 4.625 8,6%
AKO (millones) 2.310 2.212 4,4% 6.182 5.738 7,7%
TKT carga (millones) 0 0 n/a 0 0 n/a

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario