Portada » Más de 15 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles de Aena en febrero
Aeropuertos Nacionales

Más de 15 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles de Aena en febrero

Madrid Barajas fue en febrero el aeropuerto número uno de la red de Aena en pasajeros, aeronaves y carga.
Madrid Barajas fue en febrero el aeropuerto número uno de la red de Aena en pasajeros, aeronaves y carga.

Madrid Barajas vuelve a encabezar un mes más las estadísticas de Aena durante el pasado mes de febrero con casi 4 millones de pasajeros y 29.000 vuelos.

15.283.567 viajeros pasaron por los aeropuertos y helipuertos de la red de Aena en España el pasado mes de febrero, de los que 82.696 viajaban en vuelos no comerciales (estado, ambulancia, formación…). De los vuelos comerciales, 9.933.127 pasajeros viajaron en vuelos internacionales, un 6,1 por ciento más que en febrero de 2017, y 5.267.744 lo hicieron en nacionales, un 15,6 por ciento más.

En los dos primeros meses del año el tráfico de pasajeros creció un 9 por ciento y sumó un total de 30.780.207 viajeros.

Por lo que a movimientos de aeronaves se refiere, estos alcanzaron los 141.991, un 8,4 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a la carga, fueron 74.043 toneladas de mercancías, un 13,1 por ciento más.

PASAJEROS
AEROPUERTO FEBRERO 2018 VARIACIÓN FEBRERO 2017 (%) ACUMULADO 2018 VARIACIÓN 2017/2018 (%)
Madrid-Barajas 3.918.244 9,3 8.048.400 8,4
Barcelona-El Prat 3.034.097 8,3 6.092.368 8,7
Gran Canaria 1.125.270 7,1 2.306.028 6,8
Málaga 963.939 5,4 1.899.094 6,6
Tenerife-Sur 928.910 0,9 1.896.603 0,7
Palma de Mallorca 781.602 8,5 1.486.598 9,1
Alicante-Elche 711.893 3,6 1.417.666 3,3
Lanzarote 547.211 2,7 1.105.982 3,5
Fuerteventura 476.887 8,5 952.635 6,5
Valencia 467.522 28,2 936.493 27,7
Sevilla 433.622 32,2 858.562 32,4
Tenerife-Norte 359.285 21,1 734.707 20,4
Bilbao 323.977 9,4 624.093 7,3
Ibiza 170.497 19,7 344.176 11,9
Santiago 167.158 12,4 334.817 18,3
La Palma 104.754 3,6 218.701 5,3
Asturias 87.405 6,9 178.420 8,3
La Coruña 86.596 9,3 170.390 9,4
Granada-Jaén 76.261 32,4 149.913 32,0
Menorca 70.500 3,6 134.427 12,5
Vigo 66.323 13,9 134.200 4,5
Santander 64.052 32,4 129.280 34,4
Jerez de la frontera 47.939 23,9 89.243 17,0
Murcia-San Javier 44.044 18,2 88.212 23,3
Gerona 40.719 3,0 82.437 2,7
Almería 34.835 -11,0 65.181 -11,8
Zaragoza 25.705 11,4 53.016 7,5
Melilla 23.939 5,6 48.452 5,5
San Sebastián 21.151 17,3 41.291 14,9
El Hierro 15.856 42,5 33.000 42,9
Pamplona 13.807 20,4 27.253 22,7
Valladolid 12.263 9,7 25.098 14,7
Vitoria 12.083 2.561,5 23.994 2.436,4
Reus 6.776 -7,4 13.388 -20,3
León 3.932 82,0 6.848 2.436,3
Ceuta 3.391 2.101,9 6.591 65,1
Badajoz 3.006 12,5 6.201 18,9
La Gomera 2.531 8,6 5.754 11,7
Algeciras 2.265 5.292,9 4.591 10.831,0
Logroño 1.389 -0,3 2.607 5,2
Córdoba 667 45,6 1.153 6,4
Sabadell 275 48,6 567 49,2
Madrid-Cuatro Vientos 256 148,5 473 72,6
Burgos 251 -5,6 463 4,3
Albacete 232 34,1 422 18,5
Salamanca 201 0,0 361 -4,5
Son Bonet 49 96,0 57 72,7
Huesca-Pirineos 0 1
Total 15.283.567 9,2 30.780.207 9,0
VUELOS
AEROPUERTO FEBRERO 2018 VARIACIÓN FEBRERO 2017 (%) ACUMULADO 2018 VARIACIÓN 2017/2018 (%)
Madrid-Barajas 29.074 5,6 60.443 5,7
Barcelona-El Prat 21.348 5,8 43.751 6,6
Gran Canaria 10.403 11,3 21.720 10,8
Málaga 7.671 4,2 15.456 5,5
Palma de Mallorca 7.216 2,1 14.262 1,9
Tenerife-Sur 5.733 -2,7 11.906 -3,8
Alicante-Elche 5.181 -1,2 10.557 -2,0
Tenerife-Norte 5.041 23,1 10.591 24,7
Valencia 4.919 17,8 10.057 19,0
Lanzarote 4.613 6,9 9.534 5,9
Sevilla 4.157 29,9 8.234 28,6
Fuerteventura 3.958 14,4 8.182 13,1
Jerez de la frontera 3.391 13,1 6.752 -1,2
Madrid-Cuatro Vientos 3.245 16,8 6.255 6,2
Bilbao 3.202 -0,4 6.335 -0,2
Sabadell 2.854 16,2 5.754 25,9
Ibiza 2.098 6,7 4.301 7,7
La Palma 1.521 7,3 3.136 7,9
Santiago 1.428 12,8 2.895 7,7
La Coruña 1.232 5,2 2.374 3,6
Menorca 1.015 -8,9 1.971 -11,8
Granada-Jaén 946 4,2 2.020 4,4
Reus 806 13,4 1.551 12,9
Vigo 786 9,9 1.610 5,4
Asturias 783 0,5 1.603 0,4
Vitoria 752 63,1 1.549 59,2
Salamanca 744 -10,5 1.156 -23,0
Santander 711 13,6 1.468 18,6
Almería 612 -5,6 1.163 -8,7
Melilla 598 2,6 1.251 3,7
Gerona 588 -35,7 1.314 -21,1
Huesca-Pirineos 578 153,5 888 56,3
Zaragoza 551 16,7 1.131 20,1
Córdoba 534 28,4 966 -0,1
Son Bonet 534 159,2 1.198 50,9
San Sebastián 450 5,9 935 4,8
Pamplona 431 16,5 827 9,5
Ceuta 380 900,0 766 1.026,5
El Hierro 368 42,6 794 37,8
Murcia-San Javier 332 12,5 706 12,2
Valladolid 268 14,5 534 9,9
Algeciras 226 1.514,3 468 3.242,9
León 184 38,3 309 21,7
La Gomera 146 14,1 254 -6,6
Badajoz 137 9,6 268 3,9
Logroño 93 -6,1 172 -1,1
Burgos 80 -18,4 153 -7,8
Albacete 73 21,7 122 16,2
Total 141.991 8,4 289.642 7,6

 

CARGA
AEROPUERTO FEBRERO 2018 VARIACIÓN FEBRERO 2017 (%) ACUMULADO 2018 VARIACIÓN 2017/2018 (%)
Madrid-Barajas 38.432.597 10,2 76.263.779 13,4
Zaragoza 12.330.551 38,1 23.826.883 32,8
Barcelona-El Prat 11.799.097 10,5 24.055.889 14,5
Vitoria 4.794.557 11,1 10.169.310 16,8
Gran Canaria 1.441.769 5,5 3.045.884 8,2
Tenerife-Norte 1.085.982 0,9 2.077.363 3,6
Valencia 1.026.197 0,9 2.384.006 16,3
Sevilla 983.395 67,2 2.181.361 101,3
Palma de Mallorca 691.613 1,6 1.384.771 2,0
Alicante-Elche 283.226 -47,1 628.384 -36,6
Santiago 224.077 24,4 484.876 35,6
Tenerife-Sur 195.668 -18,5 420.847 -15,1
Málaga 179.106 4,1 351.819 5,6
Lanzarote 131.362 -4,1 275.813 -3,5
Ibiza 99.450 3,0 194.699 2,3
Menorca 75.888 -34,7 150.706 -33,4
Bilbao 74.429 -68,2 145.081 -68,5
Fuerteventura 71.273 -0,3 147.560 0,0
La Palma 49.220 -30,8 119.890 -10,5
Vigo 37.187 26,9 76.584 9,2
Melilla 10.513 -8,8 20.306 -22,2
Gerona 8.784 50,5 9.439 12,4
La Coruña 8.336 -42,5 20.743 -19,9
El Hierro 4.708 -9,7 10.425 0,3
Pamplona 1.698 -70,5 1.698 -70,5
Asturias 1.615 -63,6 4.267 -52,8
San Sebastián 684 -13,0 684 -13,0
Valladolid 210 -96,6 210 -97,4
Granada-Jaén 193 -32,0 267 -46,5
La Gomera 164 -63,3 240 -59,2
Jerez de la Frontera 48 148 270,0
Albacete 0 0
Algeciras 0 0
Almería 0 5 -90,4
Badajoz 0 0
Burgos 0 0
Ceuta 0 0
Cordoba 0 0
Huesca-Pirineos 0 0
León 0 0
Logroño 0 0
Madrid-Cuatro Vientos 0 0
Murcia-San Javier 0 0
Reus 0 0
Sabadell 0 0
Salamanca 0 0
Santander 0 0
Son Bonet 0 0
Total 74.043.597 13,1 148.453.937 16,0

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario