Los centros de control de Enaire gestionaron el pasado mes de mayo 12.000 vuelos y acumulan menos de la mitad de un año antes.
Un 93,8 por ciento es lo que cayó el tráfico aéreo en España el pasado mes de mayo con respecto al mismo mes de 2019, mientras que en el acumulado anual el número de vuelos gestionados la caída ronda la mitad, un 48,6 por ciento en concreto dsegún ha anunciado Enaire. Con todo, desde el gestor del tráfico aéreo comienzan a mostrarse optimistas ante la desescalada dado que, según señalan, “comienza no obstante a aumentar el nivel medio de movilidad nacional a medida que avanza la desescalada como refleja la menor caída de los vuelos nacionales”.
Tráfico aéreo en España en mayo
Centro de control | Internacional | Variación (%) | Nacional | Variación (%) | Sobrevuelos | Variación (%) | Total | Variación (%) |
Madrid | 3.325 | -93,8 | 1.306 | -92,7 | 1.899 | -94,1 | 6.530 | -93,7 |
Barcelona | 2.293 | -96,7 | 1.326 | -91,6 | 894 | -89,2 | 4.513 | -95,1 |
Canarias | 440 | -96,3 | 1.525 | -87,7 | 390 | -87,5 | 2.355 | -91,4 |
Palma | 441 | -98,2 | 880 | -90,3 | 31 | -39,2 | 1.352 | -96,0 |
Sevilla | 752 | -96,0 | 1.128 | -88,8 | 567 | -92,6 | 2447 | -93,3 |
Total | 5.286 | -95,4 | 3.937 | -89,5 | 2.769 | -93,1 | 11.992 | -93,8 |
El total contabiliza como un solo vuelo aquellos que han atravesado dos o más centros de control.
Tráfico aéreo en España acumulado anual
Centro de control | Internacional | Variación (%) | Nacional | Variación (%) | Sobrevuelos | Variación (%) | Total | Variación (%) |
Madrid | 239.071 | -49,1 | 125.807 | -49,0 | 42.765 | -48,1 | 70.499 | -49,9 |
Barcelona | 157.618 | -55,1 | 98.548 | -58,7 | 36.291 | -49,2 | 22.779 | -44,5 |
Canarias | 82.817 | -44,9 | 40.942 | -45,3 | 31.972 | -46,2 | 9.903 | -38,0 |
Palma | 34.190 | -65,2 | 15.247 | -74,5 | 18.829 | -50,8 | 114 | -55,5 |
Sevilla | 87.707 | -46,9 | 38.810 | -50,8 | 25.611 | -44,1 | 23.286 | -42,5 |
Total | 394.475 | -51,4 | 211.252 | -54,1 | 90.698 | -47,3 | 92.525 | -48,6 |
El total contabiliza como un solo vuelo aquellos que han atravesado dos o más centros de control.
Enaire, además de ofrecer estos datos, ha informado del acumulado, entre el 14 de marzo y el 9 de junio de los vuelos directamente relacionados con la pandemia del COVID-19. Estos han sumado 681, de los que 498 transportaban carga sanitaria, 99 han sido vuelos de repatriación con destino a España y 84 fueron vuelos con repatriación a destinos no españoles.
Añadir comentario