Portada » IAG transporta casi 12 millones de pasajeros en agosto
Aerolineas España Europa

IAG transporta casi 12 millones de pasajeros en agosto

Iberia es la aerolínea, y Latinoamérica el mercado que más crecen en el grupo IAG en agosto de 2019.
Iberia es la aerolínea, y Latinoamérica el mercado que más crecen en el grupo IAG en agosto de 2019.

El mercado latinoamericano sigue siendo el más activo para IAG con un crecimiento de más del 25 por ciento en agosto.

IAG ha crecido en el mes de agosto de 2019, respecto al mismo mes de 2018, un 4,4 por ciento en el número de pasajeros transportados, rozando los 12 millones en el mes , y casi los 80 millones en el acumulado anual, donde crece un 5,5 por ciento.

Sin embargo, es el mercado latinoamericano, el cuarto de los seis en que IAG divide sus operaciones, el que más crece un mes más, con un 25,5 por ciento, superando a “África. Oriente Medio y S. Asia” en número de viajeros que han escogido a las aerolíneas de IAG para viajar hacia o desde a esta región.

Destacar que los porcentajes de crecimiento de Latinoamérica duplican a los de la segunda región que más crece.

Latinoamérica es también la región que más crece en pasajeros kilómetro transportados y en asientos kilómetro transportados.

 

IAG en agosto

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 11.924 11.420 4,4 79.809 75.666 5,5
Doméstico 2.655 2.496 6,4 18.827 17.674 6,5
Europa 6.632 6.504 2,0 42.554 40.977 3,8
Norteamérica 1.252 1.202 4,2 8.447 8.058 4,8
Latinoamérica 586 467 25,5 4.190 3.467 20,9
África. Oriente Medio y S. Asia 572 551 3,8 4.116 3.980 3,4
Asia Pacífico 227 200 13,5 1.675 1.510 10,9
Pasajeros-km transportados (mill.) 28.251 26.511 6,6 191.965 180.596 6,3
Doméstico 2.003 1.812 10,5 13.743 12.509 9,9
Europa 8.127 7.965 2,0 49.581 48.122 3,0
Norteamérica 8.216 7.953 3,3 55.792 53.624 4,0
Latinoamérica 4.847 3.996 21,3 34.666 29.703 16,7
África. Oriente Medio y S. Asia 2.882 2.777 3,8 22.131 21.460 3,1
Asia Pacífico 2.176 2.008 8,4 16.052 15.178 5,8
Asientos-km ofrecidos (mill.) 31.849 30.486 4,5 226.845 215.445 5,3
Doméstico 2.196 2.013 9,1 15.705 14.694 6,9
Europa 9.192 9.078 1,3 59.382 57.282 3,7
Norteamérica 9.240 9.194 0,5 66.478 64.942 2,4
Latinoamérica 5.489 4.725 16,2 40.044 34.616 15,7
África. Oriente Medio y S. Asia 3.295 3.182 3,6 26.522 26.067 1,7
Asia Pacífico 2.437 2.294 6,2 18.714 17.844 4,9
Coeficiente ocupación pasaje (%) 88,7 87,0 +1,7 pts 84,6 83,8 +0,8 pts
Doméstico 91,2 90,0 +1,2 pts 87,5 85,1 +2,4 pts
Europa 88,4 87,7 +0,7 pts 83,5 84,0 -0,5 pts
Norteamérica 88,9 86,5 +2,4 pts 83,9 82,6 +1,3 pts
Latinoamérica 88,3 84,6 +3,7 pts 86,6 85,8 +0,8 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 87,5 87,3 +0,2 pts 83,4 82,3 +1,1 pts
Asia Pacífico 89,3 87,5 +1,8 pts 85,8 85,1 +0,7 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 443 472 -6,1 3.709 3.705 0,1

Por lo que a las aerolíneas se refiere, Level e Iberia son las que más crecen un mes más. Level por la fuerte expansión con la llegada de nuevos aviones y la creación de su división austríaca. Destacar eso sí que Level ha comenzado a crecer más rápido que la demanda, siendo la única aerolínea del grupo que ve reducir su factor de ocupación, tanto en el mes como en el acumulado actual.

Las aerolíneas de IAG en julio

Aer Lingus

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.236 1.224 1,0 7.947 7.688 3,4
PKT (mill.) 2.686 2.598 3,4 16.587 15.683 5,8
AKO (mill.) 3.040 2.952 3,0 20.232 19.139 5,7
Coeficiente de ocupación (%) 88,4 88,0 +0,4 pts 82,0 81,9 +0,1 pts
TKT carga (mill.) 13 13 0,0 110 100 10,0

British Airways

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 4.575 4.477 2,2 32.303 31.523 2,5
PKT (mill.) 14.748 14.216 3,7 105.145 102.155 2,9
AKO (mill.) 16.808 16.498 1,9 125.778 123.444 1,9
Coeficiente de ocupación (%) 87,7 86,2 +1,5 pts 83,6 82,8 +0,8 pts
TKT carga (mill.) 336 369 -8,9 2.836 2.884 -1,7

Iberia

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.060 1.920 7,3 14.889 13.872 7,3
PKT (mill.) 6.291 5.561 13,1 42.640 38.545 10,6
AKO (mill.) 7.043 6.466 8,9 48.824 44.863 8,8
Coeficiente de ocupación (%) 89,3 86,0 +3,3 pts 87,3 85,9 +1,4 pts
TKT carga (mill.) 93 89 4,5 756 717 5,4

Level

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 209 154 35,7 1.169 344 239,8
PKT (mill.) 816 541 50,8 4.922 2.174 126,4
AKO (mill.) 936 608 53,9 5.931 2.443 142,8
Coeficiente de ocupación (%) 87,2 89,0 -1,8 pts 83,0 89,0 -6,0 pts
TKT carga (mill.) 1 1 0,0 7 2 250,0

Vueling

Julio 2019 Julio  2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2018 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.844 3.639 5,6 23.501 22.171 6,0
PKT (mill.) 3.710 3.559 4,2 22.671 21.661 4,7
AKO (mill.) 4.022 3.923 2,5 26.080 25.102 3,9
Coeficiente de ocupación (%) 92,2 90,7 +1,5 pts 86,9 86,3 +0,6 pts
TKT carga (mill,) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario