Una ceremonia con la sola presencia de empleados de la compañía ha marcado la salida oficial de la cadena de montaje del primer Boeing 737 MAX.
La factoría de Boeing en Renton, junto a la ciudad de Seattle ha sido hoy centro de atención mundial en la aviación con la presentación del nuevo Boeing 737 MAX 8. Una ceremonia sin invitados, sólo los trabajadores de Boeing.
En la misma, Keith Leverkühn, vicepresidente y director general del programa Boeing 737 MAX ha declarado: “Hoy hemos marcado otro hecho histórico en la larga serie de hitos que nuestro equipo ha logrado a tiempo, según el plan, juntos. Con este rollout del nuevo 737 MAX, el primer avión nuevo del segundo centenario de Boeing, nuestro equipo defiende un legado increíble mientras lleva al 737 al siguiente nivel de rendimiento”.
La salida real del avión del hangar de montaje fue el 30 de noviembre. Ese día el avión fue trasladado de este al hangar de pintura, de donde salió portando los colores de Boeing y el nombre “Spirit of Renton”.
Ahora, los técnicos de Boeing realizarán en las próximas semanas diversas pruebas en tierra, que incluirán varias careras por la pista de despegue a diferentes pesos y velocidades en los días previos al primer vuelo, para el que todavía no se ha establecido fecha concreta, más allá de que será “a principios de 2016”.
Otros dos B-737 MAX 8 están ya en proceso de montaje final y un tercero en la fase de subensamblaje.
La aerolínea estadounidense Southwest será la primera que lo reciba en el tercer trimestre de 2017.
Equipado con dos motores CFM International LEAP-1B, la familia Boeing 737 MAX acumula 2.955 pedidos por parte de 60 clientes.
Listado oficial de ventas del Boeing 737 MAX
Cliente | Primer pedido | Ejemplares |
AerCap | 12-Jun-2015 | 100 |
Aeromexico | 05-Nov-2012 | 60 |
Air Canada | 31-Mar-2014 | 61 |
ALAFCO | 31-Oct-2012 | 20 |
Alaska Airlines | 11-Oct-2012 | 37 |
ALC | 03-Jul-2012 | 104 |
American Airlines | 01-Feb-2013 | 100 |
Aviation Capital Group | 20-Dic-2012 | 60 |
Avolon | 18-Sep-2012 | 20 |
BOC Aviation | 13-Ago-2014 | 61 |
VIP/Ejecutivos | 21-Mar-2014 | 6 |
CIT Leasing | 19-Jun-2013 | 30 |
Clientes no identificados | 01-Oct-2012 | 647 |
Comair | 03-Dic-2013 | 8 |
COPA Airlines | 30-May-2013 | 61 |
Enter Air | 29-Oct-2014 | 2 |
Ethiopian Airlines | 01-Sep-2014 | 20 |
Flydubai | 31-Dic-2013 | 75 |
Garuda Indonesia | 12-Sep-2014 | 50 |
GECAS | 28-Sep-2012 | 95 |
GOL Airlines | 01-Oct-2012 | 69 |
Icelandair | 12-Feb-2013 | 16 |
Jetlines | 11-Dic-2014 | 5 |
Korean Air | 09-Nov-2015 | 30 |
Lion Air | 22-Feb-2012 | 201 |
Monarch Airlines | 30-Oct-2014 | 30 |
Nok Air | 16-May-2014 | 8 |
Norwegian | 24-Ene-2012 | 100 |
Okay Airways | 27-May-2014 | 6 |
Oman Air | 19-Oct-2015 | 20 |
Ruili Airlines | 21-Dic-2013 | 36 |
Ryanair | 28-Nov-2014 | 100 |
SilkAir | 09-Nov-2012 | 37 |
SMBC Aviation Capital | 10-Nov-2014 | 90 |
Southwest Airlines | 13-Dic-2011 | 200 |
SpiceJet | 23-Oct-2013 | 42 |
SunExpress Airlines | 12-Feb-2014 | 15 |
Travel Service | 06-Ago-2013 | 3 |
TUI Travel | 09-Jul-2013 | 60 |
Turkish Airlines | 08-May-2013 | 65 |
United Airlines | 12-Jul-2012 | 100 |
Virgin Australia | 06-Jul-2012 | 40 |
WestJet | 26-Sep-2013 | 65 |
Añadir comentario