Aena acaba de publicar sus datos estadísticos del mes de marzo en el que se superaron los 14 millones de pasajeros en sus aeropuertos, un 6,9 por ciento más que en el mismo mes de 2014.
14.374.136 pasajeros pasaron por los aeropuertos y helipuertos españoles de la red de Aena durante el mes de marzo de 2014, un 6,9 por ciento más que en el mismo mes de un año antes, y consolidando ya 17 meses ininterrumpidos de crecimiento.
Según los datos de Aena, 9.508.955 de esos pasajeros viajaban en vuelos internacionales, un 7,2 por ciento más; y 4.789.573 lo hicieron en vuelos nacionales, un 6,5 por ciento más. En total fueron 137.439 movimientos de aeronaves los registrados en los aeropuertos y helipuertos de Aena: un 2,7 por ciento más. Además se movieron 61.873 toneladas de carga en el mes de marzo, un 2 por ciento más que en marzo de 2014.
Madrid fue una vez más la ciudad con mayor tráfico de pasajeros: 3.660.006 personas pasaron por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en alguno de los 29.345 despegues y aterrizajes que se contabilizaron en el mes (un 13,5 por ciento más pasajeros y un 6,4 por ciento más movimientos que en marzo 2014). Con este son ya 14 los meses de crecimiento continuado del aeropuerto capitalino.
Barcelona-El Prat, fue el segundo aeropuerto, con 2.892.410 pasajeros (un crecimiento del 7,1 por ciento), y 21.696 movimientos (un 3,5 más).
Aena destaca el crecimiento en número de pasajeros en los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, que ha llegado a los 900.448 (6,1 por ciento más); Palma de Mallorca Son San Juan, con 951.227 viajeros (7,2 por ciento más); Ibiza, 164.527 pasajeros (13,7 por ciento más) y Alicante-Elche con 669.004 pasajeros y un crecimiento del 4,4 por ciento.
Porcentualmente, Aena destaca los crecimientos de Santander (32,6 por ciento), Sevilla (17,7 por ciento), Federico García Lorca Granada-Jaén (16,3) Menorca (15,7), Valencia (11,6 por ciento), Melilla (10,4 por ciento) y Santiago (10,3 por ciento).
Por lo que a movimientos de aeronaves se refiere, tras Madrid y Barcelona se han situado Gran Canaria con 9.202 despegues y aterrizajes (-5 por ciento), Palma de Mallorca con 8.107 (8,4 por ciento), Málaga-Costa del Sol 6.965 (1 por ciento) y Tenerife Sur con 5.589 vuelos (-2,9 por ciento).
Respecto a la carga, los tres aeropuertos con mayor volumen en marzo de 2015 fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 33.466 toneladas (3,0 por ciento de crecimiento), Barcelona-El Prat con 10.172 toneladas (11,7 por ciento más), y Zaragoza con 7.442 toneladas (3,9 por ciento menos).
Cifras de los aeropuertos y helipuertos de Aena en marzo de 2015
Aeropuerto | Pasajeros | Variación (%) | Aeropuerto | Aeronaves | Variación (%) | Aeropuerto | Carga Tm | Variación (%) |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 3.660.006 | 13,5 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 29.345 | 6,4 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 33.466.881 | 3,0 |
Barcelona-el Prat | 2.892.410 | 7,1 | Barcelona-el Prat | 21.696 | 3,5 | Barcelona-el Prat | 10.171.928 | 11,7 |
Gran Canaria | 1.007.824 | -2,8 | Gran Canaria | 9.202 | -5,0 | Zaragoza | 7.441.597 | -3,9 |
Palma de Mallorca | 951.227 | 7,2 | Palma de Mallorca | 8.107 | 8,4 | Vitoria | 3.785.808 | -15,6 |
Málaga-Costa del Sol | 900.448 | 6,1 | Málaga-Costa del Sol | 6.965 | 1,0 | Gran Canaria | 1.648.355 | 2,6 |
Tenerife Sur | 879.148 | -0,6 | Tenerife Sur | 5.589 | -2,9 | Valencia | 1.163.577 | 19,5 |
Alicante-Elche | 669.004 | 4,4 | Alicante-Elche | 4.737 | 4,1 | Tenerife Norte | 1.008.808 | -10,9 |
Lanzarote | 516.028 | 1,8 | Valencia | 4.457 | 6,5 | Palma de Mallorca | 870.641 | 3,9 |
Fuerteventura | 418.998 | 1,7 | Tenerife Norte | 4.288 | -1,6 | Sevilla | 525.902 | 18,2 |
Valencia | 360.225 | 11,6 | Lanzarote | 4.223 | 1,3 | Tenerife Sur | 281.613 | -32,2 |
Sevilla | 346.544 | 17,7 | Sevilla | 3.691 | 7,0 | Bilbao | 243.437 | 0,6 |
Bilbao | 318.483 | 5,2 | Madrid-Cuatro Vientos | 3.522 | 0,2 | Alicante-Elche | 218.912 | -4,9 |
Tenerife Norte | 292.838 | 0,8 | Bilbao | 3.431 | 0,3 | Santiago | 188.862 | 12,0 |
Ibiza | 164.527 | 13,7 | Jerez de la Frontera | 3.362 | -1,4 | Málaga-Costa del Sol | 177.218 | -14,9 |
Santiago | 157.723 | 10,3 | Fuerteventura | 3.175 | -2,4 | Lanzarote | 171.647 | 4,7 |
Asturias | 86.583 | 6,3 | Sabadell | 2.265 | -2,8 | Menorca | 139.960 | 60,5 |
La Coruña | 86.020 | 5,2 | Ibiza | 1.939 | 13,4 | Ibiza | 136.438 | 6,3 |
La Palma | 83.445 | 5,5 | Santiago | 1.504 | 7,6 | Fuerteventura | 85.799 | -2,5 |
Menorca | 74.967 | 15,7 | La Palma | 1.333 | 6,9 | La Palma | 57.356 | 9,0 |
Gerona | 69.778 | -6,2 | La Coruña | 1.325 | 5,1 | Vigo | 42.040 | 14,9 |
FGL Granada-Jaén | 59.682 | 16,3 | Gerona | 1.149 | 6,3 | Melilla | 11.778 | 11,0 |
Santander | 52.521 | 32,6 | Menorca | 995 | 7,0 | La Coruña | 10.546 | 478,8 |
Vigo | 51.710 | -6,2 | FGL Granada-Jaén | 852 | -0,8 | Valladolid | 9.271 | – |
Almería | 50.024 | 7,0 | Asturias | 780 | -15,8 | El Hierro | 6.094 | 3,9 |
Jerez de la Frontera | 48.486 | -0,9 | Vigo | 744 | -9,8 | Asturias | 4.717 | -7,3 |
Zaragoza | 35.852 | 2,1 | Santander | 729 | 18,2 | Gerona | 3.322 | 111,7 |
Murcia-San Javier | 28.551 | -25,6 | Almería | 714 | -21,8 | Almería | 536 | -39,2 |
Melilla | 27.073 | 10,4 | Melilla | 714 | 5,6 | San Sebastian | 313 | 1152,0 |
San Sebastian | 20.850 | -4,6 | Salamanca | 701 | 21,9 | La Gomera | 36 | -45,5 |
Valladolid | 15.807 | -3,6 | Palma de Mallorca-Son Bonet | 697 | 18,5 | Murcia-San Javier | 18 | -75,0 |
Pamplona | 11.931 | 5,8 | Reus | 688 | -21,7 | Jerez de la Frontera | 11 | -79,2 |
El Hierro | 11.784 | 5,3 | Córdoba | 643 | -5,4 | Albacete | 0 | – |
Reus | 10.511 | 0,2 | Zaragoza | 611 | 9,3 | Algeciras | 0 | – |
Badajoz | 2.846 | -17,3 | San Sebastian | 529 | 8,4 | Badajoz | 0 | – |
La Gomera | 2.414 | 28,4 | Vitoria | 518 | 15,4 | Burgos | 0 | – |
León | 1.726 | -11,5 | Pamplona | 403 | -3,8 | Ceuta | 0 | – |
Salamanca | 1.709 | 18,2 | Valladolid | 351 | 13,2 | Córdoba | 0 | – |
Burgos | 1.426 | 20,1 | Murcia-San Javier | 314 | -10,5 | FGL Granada-Jaén | 0 | – |
Logroño | 1.090 | 7,1 | El Hierro | 294 | -3,6 | Huesca-Pirineos | 0 | – |
Córdoba | 815 | 2,3 | Badajoz | 162 | 1,3 | León | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 343 | 58,1 | Burgos | 160 | 15,1 | Logroño | 0 | – |
Sabadell | 301 | 85,8 | La Gomera | 156 | 24,8 | Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Vitoria | 192 | -48,0 | León | 124 | 18,1 | Pamplona | 0 | – |
Ceuta | 123 | -44,8 | Logroño | 113 | -1,7 | Reus | 0 | – |
Palma de Mallorca-Son Bonet | 118 | 110,7 | Huesca-Pirineos | 104 | 50,7 | Sabadell | 0 | – |
Albacete | 14 | -76,3 | Ceuta | 28 | -58,2 | Salamanca | 0 | — |
Algeciras | 11 | — | Albacete | 8 | -70,4 | Santander | 0 | — |
Huesca-Pirineos | 0 | — | Algeciras | 2 | -75,0 | Palma de Mallorca-Son Bonet | 0 | — |
Total | 14.374.136 | 6,9 | Total | 137.439 | 2,7 | Total | 61.873.421 | 2,0 |
Cifras acumuladas de los aeropuertos y helipuertos de Aena en 2015
Aeropuerto | Pasajeros | Variación (%) | Aeropuerto | Aeronaves | Variación (%) | Aeropuerto | Carga Tm | Variación (%) |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 9.806.443 | 11,8 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 82.118 | 6,2 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 90.787.506 | 1,1 |
Barcelona-el Prat | 7.314.338 | 5,4 | Barcelona-el Prat | 57.520 | 1,0 | Barcelona-el Prat | 26.724.393 | 8,2 |
Gran Canaria | 2.903.513 | -0,1 | Gran Canaria | 26.847 | -2,4 | Zaragoza | 19.480.898 | 5,4 |
Tenerife Sur | 2.471.514 | 0,5 | Palma de Mallorca | 19.967 | 8,0 | Vitoria | 10.256.254 | -6,3 |
Málaga-Costa del Sol | 2.219.886 | 7,0 | Málaga-Costa Del Sol | 18.267 | 0,6 | Gran Canaria | 4.556.899 | -4,9 |
Palma de Mallorca | 2.141.779 | 5,6 | Tenerife Sur | 16.261 | -1,2 | Valencia | 3.133.014 | 11,1 |
Alicante-Elche | 1.671.423 | 4,6 | Alicante-Elche | 12.339 | 1,9 | Tenerife Norte | 2.674.878 | -11,6 |
Lanzarote | 1.409.897 | 2,8 | Tenerife Norte | 12.225 | -0,5 | Palma de Mallorca | 2.318.604 | -0,9 |
Fuerteventura | 1.151.888 | 4,8 | Lanzarote | 12.173 | 5,1 | Sevilla | 1.391.761 | 16,6 |
Valencia | 906.067 | 8,6 | Valencia | 12.139 | 2,7 | Tenerife Sur | 808.534 | -22,4 |
Sevilla | 865.421 | 15,0 | Sevilla | 9.841 | 9,5 | Bilbao | 674.327 | -3,4 |
Tenerife Norte | 812.948 | 1,4 | Jerez de la Frontera | 9.434 | 15,4 | Alicante-Elche | 578.251 | -7,0 |
Bilbao | 803.646 | 4,5 | Fuerteventura | 9.337 | 3,1 | Málaga-Costa del Sol | 566.818 | 4,5 |
Santiago | 404.616 | 7,7 | Bilbao | 8.971 | -1,3 | Santiago | 524.084 | 10,4 |
Ibiza | 383.887 | 11,8 | Madrid-Cuatro Vientos | 8.609 | 24,0 | Lanzarote | 455.736 | -3,0 |
La Palma | 232.397 | 8,8 | Sabadell | 6.276 | 3,2 | Menorca | 358.056 | 43,7 |
A Coruña | 228.658 | 4,6 | Ibiza | 4.773 | 6,1 | Ibiza | 342.164 | -1,1 |
Asturias | 210.633 | -1,5 | Santiago | 3.998 | 5,1 | Fuerteventura | 233.441 | -7,9 |
Menorca | 172.164 | 5,2 | La Palma | 3.833 | 10,5 | La Palma | 158.696 | -5,3 |
Gerona | 167.612 | -12,4 | La Coruña | 3.434 | 4,3 | Vigo | 132.791 | 30,8 |
FGL Granada-Jaén | 155.850 | 14,7 | Gerona | 2.799 | -6,6 | Melilla | 32.820 | 0,4 |
Vigo | 139.989 | -1,3 | Menorca | 2.596 | -1,4 | La Coruña | 32.227 | 339,2 |
Santander | 132.462 | 24,3 | FGL Granada-Jaén | 2.416 | 8,7 | El Hierro | 18.279 | -11,0 |
Almería | 107.997 | 5,4 | Reus | 2.083 | -16,8 | Valladolid | 18.278 | 2037,8 |
Jerez de la Frontera | 98.046 | -6,3 | Asturias | 2.029 | -20,6 | Asturias | 14.746 | -23,0 |
Zaragoza | 91.809 | 2,5 | Palma de Mallorca-Son Bonet | 2.012 | 15,0 | Gerona | 12.784 | -44,5 |
Melilla | 74.214 | 8,1 | Melilla | 2.009 | 2,3 | Jerez de la Frontera | 6.738 | -8,0 |
Murcia-San Javier | 66.094 | -28,0 | Vigo | 1.989 | -8,8 | Almería | 1.433 | -33,6 |
San Sebastian | 52.416 | -3,4 | Santander | 1.884 | 17,8 | San Sebastian | 904 | 795,0 |
Valladolid | 36.599 | -5,0 | Almería | 1.869 | -14,1 | Pamplona | 453 | 723,6 |
El Hierro | 33.338 | 2,6 | Salamanca | 1.633 | 22,6 | FGL Granada-Jaén | 149 | -94,7 |
Pamplona | 32.110 | 6,0 | Córdoba | 1.536 | 9,2 | La Gomera | 133 | 37,1 |
Reus | 27.193 | 2,2 | Zaragoza | 1.511 | 1,0 | Santander | 63 | -76,5 |
Badajoz | 7.460 | -28,3 | Vitoria | 1.402 | 3,0 | Murcia-San Javier | 29 | -63,8 |
La Gomera | 6.555 | 29,9 | San Sebastian | 1.344 | 12,2 | Albacete | 0 | – |
León | 4.215 | -10,9 | Pamplona | 1.132 | 1,9 | Algeciras | 0 | – |
Salamanca | 3.782 | 11,7 | El Hierro | 862 | -3,1 | Badajoz | 0 | – |
Burgos | 2.977 | 11,9 | Murcia-San Javier | 796 | -15,8 | Burgos | 0 | – |
Logroño | 2.875 | 3,5 | Valladolid | 785 | 6,7 | Ceuta | 0 | – |
Córdoba | 1.722 | -2,5 | Badajoz | 458 | 2,7 | Córdoba | 0 | – |
Vitoria | 1.314 | -18,8 | La Gomera | 400 | 0,5 | Huesca-Pirineos | 0 | – |
Sabadell | 696 | 97,7 | Burgos | 399 | 29,5 | León | 0 | – |
Madrid-Cuatro Vientos | 588 | 66,6 | León | 289 | 1,8 | Logroño | 0 | – |
Albacete | 417 | -2,3 | Logroño | 277 | -8,3 | Madrid-Cuatro Vientos | 0 | – |
Ceuta | 336 | 8,0 | Huesca-Pirineos | 239 | 39,0 | Reus | 0 | – |
Palma de Mallorca Son Bonet | 241 | 30,3 | Albacete | 126 | -16,6 | Sabadell | 0 | – |
Algeciras | 11 | – | Ceuta | 89 | -15,2 | Salamanca | 0 | – |
Huesca-Pirineos | 8 | -66,7 | Algeciras | 2 | -75,0 | Palma de Mallorca-Son Bonet | 0 | – |
Total | 37.360.044 | 6,2 | Total | 373.328 | 3,3 | Total | 166.296.141 | 1,9 |
Añadir comentario