Portada » IAG de compras en julio
Aerolineas Aviación comercial España Europa

IAG de compras en julio

Level, junto a Vueling y British Airways será la receptora de los Boeing 737 MAX que IAG está terminando de comprar.
Level, junto a Vueling y British Airways será la receptora de los Boeing 737 MAX que IAG está terminando de comprar.

Junio de 2019 ha sido un mes de transición para IAG a la espera del periodo vacacional de julio y agosto, y en el que ha salido a comprar nuevos aviones.

 

Dos mercados: África, Oriente Medio y Sur de Asia; y Asia Pacífico destacan en el mes de julio en las estadísticas de IAG por sus crecimientos muy por encima de la media del acumulado del año.

Por aerolíneas, Level sigue mostrando unas cifras explosivas de crecimiento, fruto de ser contabilizada finalmente como una aerolínea más del grupo. Vueling e Iberia son las que más han crecido en pasajeros transportados, en un mes en el que además se ha celebrado el salón de Le Bourget, en el que IAG ha firmado contratos por 14 Airbus A321XLR que se repartirán entre Aer Lingus e Iberia y una carta de intenciones por 200 Boeing 737 MAX para British Airways, Level y Vueling. Aviones a los que hay que sumar dos A320neo más para Iberia, cuya compra se anunció pocos días después de finalizar el salón.

IAG EN JUNIO
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 11.273 10.624 6,1 55.885 52.731 6,0
Doméstico 2.659 2.465 7,9 13.375 12.570 6,4
Europa 6.137 5.873 4,5 29.312 27.996 4,7
Norteamérica 1.236 1.195 3,4 5.969 5.643 5,8
Latinoamérica 524 440 19,1 3.013 2.516 19,8
África. Oriente Medio y S. Asia 498 461 8,0 3.001 2.904 3,3
Asia Pacífico 219 190 15,3 1.215 1.102 10,3
Pasajeros-km transportados (mill.) 26.530 24.965 6,3 135.678 127.370 6,5
Doméstico 1.911 1.709 11,8 9.702 8.866 9,4
Europa 7.420 7.168 3,5 33.468 32.277 3,7
Norteamérica 8.149 7.935 2,7 39.498 37.607 5,0
Latinoamérica 4.362 3.801 14,8 24.914 21.563 15,5
África. Oriente Medio y S. Asia 2.593 2.445 6,1 16.440 15.971 2,9
Asia Pacífico 2.095 1.907 9,9 11.656 11.086 5,1
Asientos-km ofrecidos (mill.) 30.054 28.579 5,2 163.431 154.571 5,7
Doméstico 2.115 1.965 7,6 11.267 10.630 6,0
Europa 8.599 8.251 4,2 41.156 39.355 4,6
Norteamérica 8.946 8.790 1,8 48.027 46.433 3,4
Latinoamérica 4.954 4.390 12,8 29.137 25.175 15,7
África. Oriente Medio y S. Asia 3.083 3.029 1,8 19.994 19.732 1,3
Asia Pacífico 2.357 2.154 9,4 13.850 13.246 4,6
Coeficiente ocupación pasaje (%) 88,3 87,4 +0,9 pts 83,0 82,4 +0,6 pts
Doméstico 90,4 87,0 +3,4 pts 86,1 83,4 +2,7 pts
Europa 86,3 86,9 -0,6 pts 81,3 82,0 -0,7 pts
Norteamérica 91,1 90,3 +0,8 pts 82,2 81,0 +1,2 pts
Latinoamérica 88,1 86,6 +1,5 pts 85,5 85,7 -0,2 pts
África. Oriente Medio y S. Asia 84,1 80,7 +3,4 pts 82,2 80,9 +1,3 pts
Asia Pacífico 88,9 88,5 +0,4 pts 84,2 83,7 +0,5 pts
Toneladas-km transportadas (mill.) 462 458 0,9 2.801 2.771 1,1
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN JUNIO
AER LINGUS
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 1.177 1.170 0,6 5.451 5.212 4,6
PKT (mill.) 2.573 2.554 0,7 11.251 10.462 7,5
AKO (mill.) 2.889 2.867 0,8 14.198 13.221 7,4
Coeficiente de ocupación (%) 89,1 89,1 +0,0 pts 79,2 79,1 +0,1 pts
TKT carga (mill.) 14 13 7,7 82 78 5,1
BRITISH AIRWAYS
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 4.431 4.342 2,0 23.115 22.477 2,8
PKT (mill.) 14.257 13.741 3,8 75.643 73.461 3,0
AKO (mill.) 16.262 15.771 3,1 92.170 90.325 2,0
Coeficiente de ocupación (%) 87,7 87,1 +0,6 pts 82,1 81,3 +0,8 pts
TKT carga (mill.) 354 354 0,0 2,146 2,154 -0,4
IBERIA
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 2.006 1.865 7,6 10.643 9.911 7,4
PKT (mill.) 5.686 5.235 8,6 30.023 27.262 10,1
AKO (mill.) 6.360 6.022 5,6 34.804 31.908 9,1
Coeficiente de ocupación (%) 89,4 86,9 +2,5 pts 86,3 85,4 +0,9 pts
TKT carga (mill.) 93 91 2,2 568 536 6,0
LEVEL
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 170 25 580,0 772 138 459,4
PKT (mill.) 648 234 176,9 3.393 1.288 163,4
AKO (mill.) 757 249 204,0 4.175 1.434 191,1
Coeficiente de ocupación (%) 85,6 94,0 -8,4 pts 81,3 89,8 -8,5 pts
TKT carga (mil.) 1 n/a n/a 5 1 400,0
VUELING
  Junio 2019 Junio 2018 Variación (%) Acumulado 2019 Acumulado 2019 Variación (%)
Pasajeros transportados (miles) 3.489 3.214 8,6 15.904 14.943 6,4
PKT (mill.) 3.366 3.152 6,8 15.368 14.603 5,2
AKO (mill.) 3.786 3.614 4,8 18.084 17.315 4,4
Coeficiente de ocupación (%) 88,9 87,2 +1,7 pts 85,0 84,3 +0,7 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 

Añadir comentario

Haz click aquí para escribir un comentario